Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
La portada de mañana
Acceder
Una denuncia de la extrema derecha lleva al límite al Gobierno de Sánchez
Crónica - El día que Sánchez se declaró humano. Por Esther Palomera
Opinión - El presidente Sánchez no puede ceder
Noticia de agencia

Noticia servida automáticamente por la Agencia EFE

Esta información es un teletipo de la Agencia EFE y se publica en nuestra web de manera automática como parte del servicio que nos ofrece esta agencia de noticias. No ha sido editado ni titulado por un periodista de eldiario.es.

Las ventas de lotería aumentan un 4,52 %, una subida similar al año anterior

Las ventas de lotería aumentan un 4,52 %, una subida similar al año anterior

EFE

0

Las ventas del Sorteo Extraordinario de Navidad que se celebra hoy han aumentado un 4,52 por ciento respecto a 2014, ya que han alcanzado 2.584 millones de euros, de los que el 70 % se destina a premios.

Se trata del segundo año consecutivo de subida en las ventas y consolida al sorteo de Navidad como el más importante del año, según informa la Loterías y Apuestas del Estado (LAE).

El año pasado aumentaron las ventas un 4,64 por ciento hasta alcanzar una cifra total de 2.471 millones de euros, después de los descensos de los seis años anteriores.

El aumento de las ventas se ha producido desde el inicio de la campaña de verano que comenzó el pasado 15 de julio cuando se puso a la venta la lotería de Navidad y se ha consolidado durante las últimas semanas.

La LAE destaca que este incremento está alineado con la consolidación de la recuperación económica en España.

La provincia de Soria sigue liderando un año más el gasto en el sorteo por habitante y asciende a 207,12 euros y también se mantienen las que menos compran, que son Ceuta con 13,46 euros, y Melilla, con 11,59 euros.

Todas las provincias registran aumentos en las ventas, menos las ciudades autónomas, que descienden un 1,47 %, Melilla, y un 0,99 %, Ceuta.

Donde más han aumentado las ventas han sido en Ávila, con un 10,17 %, seguido de Guadalajara con 10,10 %, Cuenca, un 8,69 %, y Salamanca, con un 8,34 %.

El siguiente cuadro refleja por provincias y comunidades autónomas las ventas en euros para el sorteo de lotería de Navidad en 2015, la diferencia respecto a las ventas de 2014 y el gasto por habitante:

Prov/CCAA Venta 2015 Dif 14/15 Gasto por

habitante

-------------------------------------------------------------

Almería 31.716.180 5,46 45,23

Cádiz 36.019.360 9,05 29,04

Córdoba 35.401.800 4,48 44,50

Granada 49.250.140 3,71 53,69

Huelva 12.884.060 8,75 24,78

Jaén 32.519.480 4,73 49,71

Málaga 64.742.660 5,23 39,74

Sevilla 65.156.680 5,09 33,56

ANDALUCÍA 327.690.360 5,40 39,02

Huesca 22.818.140 4,39 102,37

Teruel 10.900.240 7,82 78,46

Zaragoza 67.419.820 4,15 70,52

ARAGÓN 101.138.200 4,59 76,75

ASTURIAS 82.622.020 3,70 78,60

BALEARES 36.637.900 6,46 33,17

Las Palmas 31.905.460 7,97 29,05

Tenerife 44.587.580 3,99 44,50

CANARIAS 76.493.040 5,61 36,42

CANTABRIA 36.860.960 4,32 62,99

Ávila 11.867.920 10,17 71,96

Burgos 41.040.140 1,78 112,75

León 35.320.960 6,54 73,68

Palencia 16.286.880 6,24 98,09

Salamanca 21.027.320 8,34 61,96

Segovia 17.056.360 2,07 108,25

Soria 18.849.120 3,30 207,12

Valladolid 32.441.960 6,27 61,64

Zamora 13.980.360 4,18 76,21

C y LEÓN 207.871.020 5,04 84,09

Albacete 22.441.680 6,15 56,87

Ciudad Real 34.292.120 3,97 66,75

Cuenca 17.123.060 8,69 84,00

Guadalajara 12.504.100 10,10 49,29

Toledo 33.657.420 4,21 48,54

C.LA MANCHA 120.018.380 5,72 58,28

Barcelona 269.128.280 4,56 48,72

Girona 28.162.200 5,29 37,40

Lleida 56.714.440 1,00 130,07

Tarragona 29.684.320 3,38 37,33

CATALUÑA 383.689.240 3,98 51,10

Alicante 108.353.880 1,84 58,41

Castellón 34.289.220 0,72 58,88

Valencia 158.246.660 2,76 62,22

C.VALENCIANA 300.889.760 2,19 60,41

Badajoz 24.628.380 8,13 35,86

Cáceres 24.480.060 6,07 60,26

EXTREMADURA 49.108.440 7,09 44,93

A Coruña 67.684.820 4,59 60,05

Lugo 20.970.820 5,17 61,79

Ourense 13.383.740 3,45 42,04

Pontevedra 44.403.920 3,76 46,87

GALICIA 146.443.300 4,31 53,60

MADRID 440.696.280 5,61 68,46

MURCIA 72.744.960 5,05 49,58

NAVARRA 31.668.880 5,42 49,45

Álava 15.230.000 1,00 47,06

Guipúzcoa 38.463.320 3,05 53,66

Vizcaya 88.700.740 2,56 77,21

PAÍS VASCO 142.394.060 2,52 65,04

LA RIOJA 24.620.780 3,68 77,66 -----------------------------------------------------------

CEUTA 1.133.860 -0,99 13,46

MELILLA 992.240 -1,47 11,59 -----------------------------------------------------------

ESPAÑA 2.583.713.680 4,52 55,42

Etiquetas
stats