Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
Noticia de agencia

Noticia servida automáticamente por la Agencia EFE

Esta información es un teletipo de la Agencia EFE y se publica en nuestra web de manera automática como parte del servicio que nos ofrece esta agencia de noticias. No ha sido editado ni titulado por un periodista de eldiario.es.

Renault lidera las matriculaciones de turismos en España en noviembre

EFE

Madrid —

0

La marca francesa Renault ha liderado en noviembre las matriculaciones de turismos y vehículos todoterreno en el mercado español, con 8.322 unidades vendidas, un 42,5 % más que en el mismo mes de 2015.

Las ventas totales han crecido en noviembre un 13,5 % en comparación con el mismo mes de 2015, hasta las 92.653 matriculaciones.

En el acumulado de los once primeros meses del año, las entregas han aumentado el 11,1 % en tasa interanual, hasta las 1.050.121 unidades.

Por marcas, a Renault le sigue Volkswagen, con 7.122 unidades, lo que representa un 20,6 % más que el mismo mes de 2015; y Opel, que ha subido un 0,9 %, con 6.630 vehículos.

Completan las cinco primeras plazas SEAT (con 6.542 unidades, un 37,3 % más) y Peugeot (6.211 entregas, un 2 % menos).

Respecto al acumulado del año, Opel mantiene la primera la primera posición con 83.232 unidades, un 16,2 % más.

La segunda plaza es para Volkswagen (81.413, un 0,2 % más) y completa el podio Renault (80.379, un 13,9 % más).

En la cuarta posición se sitúa Peugeot (75.652, un 10,1 % más), seguida por SEAT (72.768, un 2,2 % más).

Entre las denominadas 'premium', Audi ha subido en noviembre un 26,6 %, hasta contabilizar 3.908 unidades; BMW ha registrado un alza del 69,6 %, hasta los 4.492 vehículos; y la también alemana Mercedes-Benz, que ha vendido en noviembre 4.092 unidades, lo que representa un 19,4 % más.

La relación de matriculaciones de turismos y todoterrenos en noviembre y en el acumulado del año es la siguiente:

MARCAS NOV.16 NOV.15 %VAR ACUM.16 ACUM.15 %VAR

-----------------------------------------------------------------

RENAULT 8.322 5.841 42,5 80.379 70.572 13,9

VOLKSWAGEN 7.112 5.897 20,6 81.413 81.228 0,2

OPEL 6.630 6.569 0,9 83.232 71.615 16,2

SEAT 6.542 4.766 37,3 72.768 71.208 2,2

PEUGEOT 6.211 6.338 -2,0 75.652 68.715 10,1

NISSAN 4.939 4.687 5,4 51.785 50.289 3,0

FORD 4.794 4.828 -0,7 54.791 58.358 -6,1

HYUNDAI 4.789 3.982 20,3 45.351 38.316 18,4

TOYOTA 4.620 4.146 11,4 51.077 45.103 13,2

B.M.W. 4.492 2.649 69,6 40.463 32.713 23,7

CITROEN 4.262 4.344 -1,9 56.008 54.528 2,7

MERCEDES 4.092 3.428 19,4 43.094 35.229 22,3

AUDI 3.908 3.087 26,6 47.918 41.349 15,9

KIA 3.760 4.259 -11,7 50.181 42.123 19,1

DACIA 3.389 3.971 -14,7 40.759 40.963 -0,5

FIAT 3.383 2.351 43,9 45.314 35.150 28,9

SKODA 1.606 1.417 13,3 22.446 21.344 5,2

MAZDA 1.447 1.551 -6,7 16.832 13.528 24,4

MINI 1.157 773 49,7 10.314 8.492 21,5

VOLVO 1.060 940 12,8 11.850 9.337 26,9

MITSUBISHI 885 806 9,8 8.305 8.335 -0,4

LAND ROVER 772 851 -9,3 9.354 8.358 11,9

HONDA 736 789 -6,7 8.641 7.003 23,4

JEEP 586 413 41,9 6.268 4.651 34,8

SUZUKI 500 405 23,5 5.175 3.158 63,9

LEXUS 462 482 -4,1 5.213 4.321 20,6

SMART 420 462 -9,1 5.753 4.621 24,5

JAGUAR 375 178 110,7 3.292 1.406 134,1

ALFA ROMEO 320 244 31,1 2.856 2.543 12,3

DS 310 487 -36,3 4.304 2.401 79,3

SSANGYONG 245 338 -27,5 3.450 3.040 13,5

PORSCHE 198 163 21,5 1.993 1.998 -0,3

SUBARU 135 147 -8,2 1.804 1.589 13,5

INFINITI 123 27 355,6 1.105 471 134,6

MASERATI 28 10 180,0 249 175 42,3

LANCIA 19 10 90,0 478 1.104 -56,7

MAHINDRA 8 6 33,3 88 78 12,8

FERRARI 6 3 100,0 52 52 0,0

TESLA 4 1 300,0 32 9 255,6

BENTLEY 2 2 0,0 40 32 25,0

ASTON MARTIN 1 1 0,0 9 10 -10,0

LAMBORGHINI 1 0 -- 13 9 44,4

BYD 1 0 -- 4 2 100,0

MORGAN 1 0 -- 4 1 300,0

TATA 0 1 -100,0 0 51 -100,0

LOTUS 0 0 -- 3 3 0,0

MCLAREN 0 0 -- 3 0 --

ROLLS ROYCE 0 0 -- 2 1 100,0

K.T.M. 0 0 -- 2 0 --

CHEVROLET 0 0 -- 1 31 -96,8

PGO AUTOMOVIL 0 0 -- 1 1 0,0

LADA 0 0 -- 0 5 -100,0

CADILLAC 0 0 -- 0 1 -100,0

CATERHAM 0 0 -- 0 1 -100,0

HURTAN 0 0 -- 0 1 -100,0

LANDWIND 0 0 -- 0 1 -100,0

-----------------------------------------------------------------

TOTAL 92.653 81.650 13,5 1.050.121 945.623 11,1

Etiquetas
stats