Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
Noticia de agencia

Noticia servida automáticamente por la Agencia EFE

Esta información es un teletipo de la Agencia EFE y se publica en nuestra web de manera automática como parte del servicio que nos ofrece esta agencia de noticias. No ha sido editado ni titulado por un periodista de eldiario.es.

El VW Golf y el Citroen C4 se reparten el liderazgo del mercado de turismos

El VW Golf y el Citroen C4 se reparten el liderazgo del mercado de turismos

EFE

Madrid —

0

El Volkswagen Golf y el Citroën C4 son los modelos que se han repartido en agosto y en el acumulado de 2015, respectivamente, el mercado español de automóviles de turismo y vehículos todoterreno.

Este mercado ha cerrado el mes de agosto con un registro de nuevas matriculaciones de 55.928 unidades y un crecimiento sobre el mismo mes del año pasado del 23,3 %.

El registro de agosto ha generado un registro acumulado para los ocho primeros meses del año de 714.062 unidades y ello supone un crecimiento acumulado del 22,3 %.

El Volkswagen Golf ha cerrado el mes de agosto con un registro de 1.825 unidades, lo que le ha valido para situase en la quinta posición del ránking anual.

El pasado mes, el Opel Astra, con 1.656 unidades, y el Dacia Sandero, con 1.643, han completado el trío de cabeza de la clasificación de modelos más vendidos. El alemán se sitúa en el acumulado anual en la undécima posición mientras el rumano se coloca en la séptima

El Citroën C4 se mantiene líder del mercado entre enero y agosto, con 24.897 matriculaciones, tras haber registrado 1.547 unidades (cuarta posición) en agosto pasado.

Tras el C4 se sitúan dos Seat, el León y el Ibiza, tras haber realizado el primero en agosto 930 matriculaciones y el segundo 1.288.

Los registros de matriculaciones por modelos en agosto pasado y en el acumulado anual son los siguientes:

MODELOS AGO.15 AGO.14 %VAR

------------------------------------------------------

1. VOLKSWAGEN GOLF 1.825 1.156 57,87

2. OPEL ASTRA 1.656 1.078 53,62

3. DACIA SANDERO 1.643 1.658 -0,90

4. CITROEN C4 1.547 1.278 21,05

5. NISSAN QASHQAI 1.309 929 40,90

6. RENAULT MEGANE 1.306 1.020 28,04

7. SEAT IBIZA 1.288 1.283 0,39

8. TOYOTA AURIS 1.227 1.024 19,82

9. PEUGEOT 208 1.199 766 56,53

10. VOLKSWAGEN POLO 1.158 1.136 1,94

11. PEUGEOT 308 990 614 61,24

12. RENAULT CLIO 965 979 -1,43

13. SEAT LEON 930 994 -6,44

14. RENAULT CAPTUR 901 632 42,56

15. CITROEN C3 865 656 31,86

16. FORD FOCUS 845 824 2,55

17. KIA SPORTAGE 832 726 14,60

18. TOYOTA YARIS 822 458 79,48

19. VOLKSWAGEN TIGUAN 791 628 25,96

20. OPEL CORSA 727 1.144 -36,45

MODELOS ACUM.15 ACUM.14 %VAR

------------------------------------------------

1. CITROEN C4 24.897 19.145 30,04

2. SEAT LEON 23.398 19.567 19,58

3. SEAT IBIZA 23.232 20.459 13,55

4. RENAULT MEGANE 21.822 18.314 19,15

5. VOLKSWAGEN GOLF 20.984 16.079 30,51

6. VOLKSWAGEN POLO 18.145 17.264 5,10

7. DACIA SANDERO 16.986 14.429 17,72

8. RENAULT CLIO 16.295 13.316 22,37

9. NISSAN QASHQAI 15.789 11.170 41,35

10. OPEL CORSA 15.117 18.088 -16,43

11. OPEL ASTRA 13.873 11.013 25,97

12. PEUGEOT 208 13.466 11.159 20,67

13. FORD FOCUS 13.162 11.185 17,68

14. PEUGEOT 308 13.078 9.867 32,54

15. TOYOTA AURIS 11.650 9.174 26,99

16. RENAULT CAPTUR 10.946 7.307 49,80

17. FORD FIESTA 10.742 9.885 8,67

18. KIA SPORTAGE 10.244 7.397 38,49

19. PEUGEOT 2008 9.751 5.263 85,27

20. VOLKSWAGEN TIGUAN 9.695 8.134 19,19

Etiquetas
stats