Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
La portada de mañana
Acceder
El ataque limitado de Israel a Irán rebaja el temor a una guerra total en Oriente Medio
El voto en Euskadi, municipio a municipio, desde 1980
Opinión - Vivir sobre un polvorín. Por Rosa María Artal
Noticia de agencia

Noticia servida automáticamente por la Agencia EFE

Esta información es un teletipo de la Agencia EFE y se publica en nuestra web de manera automática como parte del servicio que nos ofrece esta agencia de noticias. No ha sido editado ni titulado por un periodista de eldiario.es.

Volkswagen, líder del mercado español de turismos en 2012

El mercado de turismos cae en 2012 un 13,4 por ciento y no llega a 700.000 unidades

EFE

Madrid —

0

La marca alemana ha logrado cerrar el año 2012 como líder del mercado español de turismos y vehículos todoterreno, con una cifra de 62.490 matriculaciones, según los datos facilitados hoy por las patronales de los fabricantes (Anfac), los concesionarios (Faconauto) y los vendedores (Ganvam).

El mercado ha cerrado 2012 con 699.589 matriculaciones de turismos y todoterreno (808.051 en 2011), lo que ha supuesto una caída del 13,4 %, tras un mes de diciembre que ha cerrado con 51.197 registros y una caída del 23 % en relación a diciembre de 2011.

La posición de Volkswagen al frente del mercado español es destacada sobre la segunda marca, Peugeot, que ha terminado el año con 55.644 unidades matriculadas, seguida por Seat, con 54.856.

Los resultados de estas tres marcas, no obstante, son negativos frente al ejercicio 2011, ya que Volkswagen ha caído un 12,7 %, Peugeot un 13,1 % y Seat un 25,4 %.

Hasta la décima posición del ránking los resultados son negativos, frente a un destacado positivo del 4,6 % generado por la undécima de la tabla, la coreana Hyundai.

Dacia, Fiat, Land Rover y Lancia, en posiciones inferiores en el ránking de marcas pero con volúmenes de ventas significativos, también han logrado resultados positivos: 15,1 %, 1 %, 28,4% y 17,3 %, respectivamente.

El registro de matriculaciones en 2012 y en el último mes del año es el siguiente:

MARCA AÑO 2012 AÑO 2011 %VAR DIC.12 DIC.11 %VAR

-----------------------------------------------------------------

VOLKSWAGEN 62.490 71.608 -12,7 3.906 4.614 -15,3

PEUGEOT 55.644 64.058 -13,1 4.485 5.635 -20,4

SEAT 54.856 73.524 -25,4 4.331 6.269 -30,9

RENAULT 52.561 63.670 -17,4 4.432 5.512 -19,6

CITROEN 52.450 59.198 -11,4 3.256 4.614 -29,4

FORD 51.058 64.928 -21,4 4.027 5.809 -30,7

OPEL 49.586 58.236 -14,9 3.249 3.927 -17,3

AUDI 36.112 38.134 -5,3 1.986 2.702 -26,5

TOYOTA 35.936 38.967 -7,8 2.236 3.379 -33,8

NISSAN 35.588 39.666 -10,3 2.705 3.096 -12,6

HYUNDAI 29.409 28.114 4,6 2.796 2.571 8,8

B.M.W. 25.703 28.350 -9,3 1.299 1.972 -34,1

MERCEDES 21.271 23.280 -8,6 1.757 1.578 11,3

KIA 18.416 19.668 -6,4 1.330 2.075 -35,9

DACIA 17.747 15.422 15,1 2.362 1.774 33,1

FIAT 16.017 15.861 1,0 913 1.268 -28,0

CHEVROLET 15.165 17.482 -13,3 941 1.661 -43,3

SKODA 13.974 15.895 -12,1 745 1.263 -41,0

MINI 7.286 8.379 -13,0 519 680 -23,7

LAND ROVER 6.415 4.997 28,4 469 710 -33,9

VOLVO 6.318 8.593 -26,5 654 821 -20,3

HONDA 5.917 8.242 -28,2 616 771 -20,1

MAZDA 4.599 5.848 -21,4 367 471 -22,1

MITSUBISHI 4.006 7.656 -47,7 334 673 -50,4

ALFA ROMEO 3.799 5.111 -25,7 277 429 -35,4

SUZUKI 3.717 5.258 -29,3 220 517 -57,4

SMART 2.358 2.939 -19,8 106 171 -38,0

LEXUS 2.031 2.587 -21,5 122 197 -38,1

LANCIA 1.928 1.643 17,3 211 214 -1,4

JEEP 1.652 1.748 -5,5 162 164 -1,2

SSANGYONG 1.424 3.135 -54,6 101 379 -73,4

PORSCHE 1.414 1.763 -19,8 121 193 -37,3

SUBARU 993 981 1,2 57 87 -34,5

JAGUAR 830 790 5,1 40 78 -48,7

TATA 310 350 -11,4 35 89 -60,7

INFINITI 302 404 -25,2 14 27 -48,1

FERRARI 50 52 -3,8 3 2 50,0

LADA 37 38 -2,6 5 6 -16,7

SAAB 35 444 -92,1 0 23 -100,0

THINK 30 23 30,4 0 0 --

BENTLEY 23 25 -8,0 0 1 -100,0

ASTON MARTIN 22 23 -4,3 4 3 33,3

MASERATI 19 33 -42,4 0 8 -100,0

QUATTRO 16 6 166,7 1 0 --

CHRYSLER 14 549 -97,4 0 8 -100,0

DODGE 7 222 -96,8 0 4 -100,0

LAMBORGHINI 7 3 133,3 0 1 -100,0

MCLAREN 6 2 200,0 0 2 -100,0

CADILLAC 5 11 -54,5 0 0 --

DAIHATSU 5 11 -54,5 1 1 0,0

IVECO 5 17 -70,6 0 1 -100,0

K.T.M. 4 0 -- 0 0 --

HUMMER 3 9 -66,7 0 0 --

MAHINDRA 3 49 -93,9 1 0 --

MORGAN 3 6 -50,0 0 1 -100,0

BYD 2 8 -75,0 0 2 -100,0

LOTUS 2 8 -75,0 0 1 -100,0

ROLLS ROYCE 2 3 -33,3 0 0 --

SCION 2 2 0,0 0 0 --

CATERHAM 1 0 -- 1 0 --

MERCURY 1 0 -- 0 0 --

PGO AUTOMOVIL 1 0 -- 0 0 --

RADICAL 1 0 -- 0 0 --

SANTANA 1 2 -50,0 0 0 --

BUICK 0 2 -100,0 0 1 -100,0

EAGLE 0 1 -100,0 0 0 --

G.M.C. 0 3 -100,0 0 1 -100,0

GARBI 0 2 -100,0 0 0 --

LINCOLN 0 2 -100,0 0 0 --

MARTORELLI 0 1 -100,0 0 1 -100,0

SATURN 0 2 -100,0 0 0 --

SECMA 0 2 -100,0 0 0 --

TESLA 0 2 -100,0 0 0 --

TRAMONTANA 0 1 -100,0 0 0 --

UROVESA 0 1 -100,0 0 0 --

WIESMANN 0 1 -100,0 0 0 --

-----------------------------------------------------------------

TOTAL 699.589 808.051 -13,4 51.197 66.457 -23,0

Etiquetas
stats