Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
La portada de mañana
Acceder
La izquierda presiona para que Pedro Sánchez no dimita
Illa ganaría con holgura y el independentismo perdería la mayoría absoluta
Opinión - Sánchez no puede más, nosotros tampoco. Por Pedro Almodóvar
Noticia de agencia

Noticia servida automáticamente por la Agencia EFE

Esta información es un teletipo de la Agencia EFE y se publica en nuestra web de manera automática como parte del servicio que nos ofrece esta agencia de noticias. No ha sido editado ni titulado por un periodista de eldiario.es.

Volkswagen lidera las matriculaciones en marzo, con 10.085 unidades

La venta de coches sube un 13 % gracias al efecto estacional de Semana Santa

EFE

Madrid —

0

La marca Volkswagen ha liderado en marzo las matriculaciones de turismos y vehículos todoterreno en el mercado español, con 10.085 unidades vendidas, un 30,1 % más que en el mismo mes de 2016.

Las ventas totales de vehículos han crecido en marzo un 12,6 % en comparación con el mismo mes de 2016, hasta las 125.600 matriculaciones, según los datos facilitados hoy por las asociaciones de fabricantes (Anfac), vendedores (Ganvam) y concesionarios (Faconauto).

En el acumulado de los tres primeros meses del año, las entregas han aumentado un 7,9 % en tasa interanual, hasta las 307.911 unidades.

Por marcas, a Volkswagen le sigue Renault, con 9.809 unidades, lo que representa un 37,6 % más en tasa interanual; y Opel, con 8.933 unidades, un 3,9 % menos que el mismo mes de 2016.

Completan las cinco primeras plazas Ford (con 8.770 unidades, un 51, 8 % más) y Nissan (8.464 entregas, un 23,8 % más).

Respecto al acumulado del año, Opel ocupa la primera posición con 25.090 unidades, un 0,3 % más.

La segunda plaza es para Seat (24.340 unidades, un 22,2 % más) y completa el podio Volkswagen (23.711, un 5,4 % más).

En la cuarta posición se sitúa Peugeot (20.580, un 3,8 % menos), seguida de Renault (20.290, un 15,4 % más).

Entre las denominadas 'premium', Audi ha subido en marzo un 28,7 %, hasta contabilizar 5.796 unidades; Mercedes ha registrado un alza del 16,8 %, hasta los 4.648 vehículos; y BMW ha vendido 4.607 unidades, lo que representa un 8,7 % más.

La relación de matriculaciones de turismos y todoterrenos en marzo y en el acumulado del año, según las asociaciones de fabricantes, es la siguiente:

MARCA MAR.17 MAR.16 %VAR ACUM.17 ACUM.16 %VAR

-----------------------------------------------------------------

VOLKSWAGEN 10.085 7.754 30,1 23.711 22.503 5,4

RENAULT 9.809 7.128 37,6 20.290 17.586 15,4

OPEL 8.933 9.298 -3,9 25.090 25.007 0,3

FORD 8.770 5.779 51,8 17.133 14.197 20,7

NISSAN 8.464 6.838 23,8 17.293 15.029 15,1

SEAT 8.421 7.749 8,7 24.340 19.916 22,2

PEUGEOT 8.311 8.494 -2,2 20.580 21.399 -3,8

CITROEN 6.625 6.747 -1,8 16.280 16.405 -0,8

TOYOTA 6.017 5.379 11,9 16.899 14.307 18,1

AUDI 5.796 4.502 28,7 15.533 14.009 10,9

FIAT 5.707 4.961 15,0 14.289 11.751 21,6

KIA 5.602 5.664 -1,1 13.983 13.680 2,2

HYUNDAI 5.419 5.359 1,1 11.795 11.240 4,9

MERCEDES 4.648 3.981 16,8 12.970 11.846 9,5

BMW 4.607 4.237 8,7 12.728 12.026 5,8

DACIA 3.490 4.119 -15,3 9.756 9.228 5,7

SKODA 2.676 2.090 28,0 5.663 5.869 -3,5

VOLVO 1.574 1.552 1,4 3.318 3.189 4,0

MAZDA 1.449 1.886 -23,2 3.996 5.013 -20,3

MINI 1.428 1.108 28,9 3.047 2.848 7,0

LAND ROVER 1.106 876 26,3 2.674 3.031 -11,8

HONDA 930 1.115 -16,6 2.234 2.612 -14,5

SUZUKI 860 353 143,6 1.876 1.175 59,7

MITSUBISHI 778 716 8,7 2.207 1.983 11,3

JEEP 776 573 35,4 1.719 1.669 3,0

LEXUS 539 468 15,2 1.511 1.359 11,2

SMART 536 932 -42,5 1.411 1.764 -20,0

SSANGYONG 423 432 -2,1 926 992 -6,7

JAGUAR 362 195 85,6 1.028 513 100,4

ALFA ROMEO 359 214 67,8 891 707 26,0

DS 315 504 -37,5 898 1.367 -34,3

PORSCHE 253 179 41,3 577 492 17,3

SUBARU 243 194 25,3 577 465 24,1

INFINITI 176 43 309,3 418 114 266,7

MASERATI 42 17 147,1 112 43 160,5

TESLA 38 0 -- 63 6 950,0

LANCIA 12 54 -77,8 37 99 -62,6

MAHINDRA 8 10 -20,0 23 26 -11,5

FERRARI 7 3 133,3 13 9 44,4

BENTLEY 5 3 66,7 13 10 30,0

LAMBORGHINI 1 0 -- 4 2 100,0

ASTON MARTIN 0 3 -100,0 3 4 -25,0

KTM 0 1 -100,0 0 1 -100,0

MCLAREN 0 1 -100,0 0 1 -100,0

MORGAN 0 0 -- 1 1 0,0

ROLLS ROYCE 0 0 -- 1 0 --

CHEVROLET 0 0 -- 0 1 -100,0

-----------------------------------------------------------------

TOTAL 125.600 111.511 12,6 307.911 285.494 7,9

Etiquetas
stats