Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
Noticia de agencia

Noticia servida automáticamente por la Agencia EFE

Esta información es un teletipo de la Agencia EFE y se publica en nuestra web de manera automática como parte del servicio que nos ofrece esta agencia de noticias. No ha sido editado ni titulado por un periodista de eldiario.es.

Volkswagen recupera en agosto el liderado y es la que más vende en España

EFE

Madrid —

0

La marca Volkswagen ha vuelto a recuperar el liderato, tras haberlo perdido en abril pasado, y es la que más vehículos ha vendido en agosto en España.

Durante el pasado mes ha matriculado 4.905 unidades, el 1,9 % más; que le permiten acumular en lo que se lleva de año 61.431 unidades (el 2,5 % menos), que la colocan en el segundo puesto de la clasificación.

El fabricante alemán consiguió el primer puesto en abril por primera vez en 2016, y no lo ha vuelto a lograr hasta agosto, en un ejercicio en el que vuelve a ocupar portadas por los acuerdos que está alcanzando en Estados Unidos para resarcir los daños ocasionados a los consumidores por la manipulación de los motores diésel de la familia EA 189.

En agosto la segunda marca con más entregas ha sido Renault (4.408, el 17 % más), seguida de Opel -que es la que más veces se ha situado a la cabeza en los ocho primeros meses del año- con 4.318, el 0,5 % más.

El ránking de las cinco con más matriculaciones en agosto lo completan Peugeot (4.305 y el 5,8 % más) y Toyota (4.155 y el 25,9 % más).

Entre enero y agosto las otras tres con más ventas han sido Renault (58.866 y el 9,8 % más), Peugeot (57.665 y el 14,5 % más) y la española SEAT (54.996, el 3,4 menos).

Entre las marcas premium la más vendida en agosto ha sido Mercedes (3.084 matriculaciones, el 22,2 % más), seguida de Audi (2.515 y el 9 % más) y BMW (2.153, el 15,5 % más).

En el acumulado cambian las tornas: la primera es Audi (36.832, el 15,9 % más), seguida de Mercedes-Benz (31.168, el 22,7 % más) y BMW (29.618, el 20,6 % más).

Incrementos significativos en agosto han registrado las marcas de deportivos y de lujo.

Ha sido el caso de Infiniti (del 385 % y 97 unidades), de Maserati (del 371,4 % y 33 unidades), de Bentley (un 133,3 % y 7 unidades) o Jaguar (del 130,3 % y 327 unidades).

Entre las generalistas Suzuki ha subido un 93,5 % (474 unidades), Hyundai un 44,8 % (3.713) y Fiat un 41 % (2.419).

Es de destacar, en sentido contrario, las caídas de Dacia (del 1,3 % hasta las 2.945), cuando es de las que habitualmente registran incrementos; de Skoda (del 0,3 % y 1.427 unidades), Mazda (del 3,1 % y 1.072 unidades.

Sin embargo, el mayor desplome ha correspondido a Lancia (del 96,1 % y 7 matriculaciones).

Este es el registros de matriculaciones por marcas en agosto y en los ocho primeros meses del año:

MARCAS AGO.16 AGO.15 %VAR ACUM.16 ACUM.15 %VAR

-----------------------------------------------------------------

VOLKSWAGEN 4.905 4.814 1,9 61.431 62.983 -2,5

RENAULT 4.408 3.768 17,0 58.866 53.634 9,8

OPEL 4.318 4.295 0,5 66.177 55.101 20,1

PEUGEOT 4.305 4.068 5,8 57.665 50.351 14,5

TOYOTA 4.155 3.300 25,9 38.232 33.409 14,4

HYUNDAI 3.713 2.564 44,8 33.464 27.590 21,3

SEAT 3.693 3.050 21,1 54.996 56.918 -3,4

FORD 3.566 2.848 25,2 40.771 44.866 -9,1

KIA 3.551 2.945 20,6 38.426 31.235 23,0

MERCEDES 3.084 2.523 22,2 31.168 25.401 22,7

NISSAN 3.046 2.972 2,5 38.336 37.293 2,8

CITROEN 2.959 2.823 4,8 44.258 41.376 7,0

DACIA 2.945 2.984 -1,3 31.797 30.579 4,0

AUDI 2.515 2.308 9,0 36.832 31.788 15,9

FIAT 2.419 1.715 41,0 35.669 28.231 26,3

BMW 2.153 1.864 15,5 29.618 24.566 20,6

SKODA 1.427 1.432 -0,3 17.426 16.805 3,7

MAZDA 1.072 1.106 -3,1 12.405 9.189 35,0

MITSUBISHI 672 530 26,8 5.943 5.942 0,0

VOLVO 550 432 27,3 8.884 6.782 31,0

HONDA 528 478 10,5 6.510 4.941 31,8

LAND ROVER 519 375 38,4 7.200 6.334 13,7

MINI 516 384 34,4 7.344 6.375 15,2

SUZUKI 474 245 93,5 3.750 2.094 79,1

LEXUS 425 370 14,9 3.765 2.965 27,0

JEEP 399 292 36,6 4.687 3.515 33,3

JAGUAR 327 142 130,3 2.227 890 150,2

SMART 312 214 45,8 4.427 3.225 37,3

SSANGYONG 296 191 55,0 2.693 2.147 25,4

PORSCHE 192 136 41,2 1.389 1.501 -7,5

DS 187 224 -16,5 3.338 1.228 171,8

ALFA ROMEO 157 184 -14,7 2.073 1.942 6,7

SUBARU 135 119 13,4 1.324 1.100 20,4

INFINITI 97 20 385,0 736 381 93,2

MASERATI 33 7 371,4 164 138 18,8

MAHINDRA 13 7 85,7 80 58 37,9

LANCIA 7 178 -96,1 443 1.020 -56,6

BENTLEY 7 3 133,3 31 26 19,2

FERRARI 4 3 33,3 38 39 -2,6

TESLA 2 0 -- 16 8 100,0

MCLAREN 2 0 -- 3 0 --

LAMBORGHINI 1 0 -- 9 9 0,0

CHEVROLET 0 7 -100,0 1 30 -96,7

ASTON MARTIN 0 1 -100,0 7 8 -12,5

BYD 0 0 -- 3 2 50,0

LOTUS 0 0 -- 2 2 0,0

KTM 0 0 -- 2 0 --

PGO AUTOMOVIL 0 0 -- 1 1 0,0

ROLLS ROYCE 0 0 -- 1 1 0,0

MORGAN 0 0 -- 1 0 --

TATA 0 0 -- 0 40 -100,0

LADA 0 0 -- 0 4 -100,0

CADILLAC 0 0 -- 0 1 -100,0

HURTAN 0 0 -- 0 1 -100,0

LANDWIND 0 0 -- 0 1 -100,0

-----------------------------------------------------------------

TOTAL 64.089 55.921 14,6 794.629 714.066 11,3

Etiquetas
stats