Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
Noticia de agencia

Noticia servida automáticamente por la Agencia EFE

Esta información es un teletipo de la Agencia EFE y se publica en nuestra web de manera automática como parte del servicio que nos ofrece esta agencia de noticias. No ha sido editado ni titulado por un periodista de eldiario.es.

Policía y G. Civil tienen activos casi 22.000 agentes menos que en catálogo

Casi 36.800 aspirantes se presentan hoy para entrar en la Guardia Civil

EFE

Madrid —

0

La Policía Nacional y la Guardia Civil tienen activos 22.000 agentes menos que los que figuran en catálogo, un déficit que sufren todas las provincias e, incluso, los servicios centrales de ambos cuerpos.

Así se desprende de sendas respuestas parlamentarias del Gobierno al diputado socialista Antonio Trevín, de las que se deduce que ese déficit es mayor en la Policía Nacional, con 64.487 agentes activos en la actualidad, 13.651 menos que los 78.138 del catálogo.

Mientras, el catálogo de la Guardia Civil cifra en 85.263 el número de efectivos, pero en la actualidad son 76.928 los activos, es decir, 8.335 menos.

Una respuesta del Gobierno que coincide en el tiempo con la nueva convocatoria de plazas en las fuerzas de seguridad del Estado, la mayor de los últimos nueve años, con una promoción de 3.331 puestos para acceder al cuerpo “azul” y otros 1.866 para ingresar en los “verdes”.

Por provincias, y en términos absolutos, la plantilla de Madrid en la Policía Nacional es la que más efectivos ha perdido, con 2.066 menos que en catálogo. Aún así, es la más voluminosa, ya que cuenta con 12.181 agentes en activo.

También en este cuerpo, la segunda provincia con más déficit es Sevilla, con 1.107 menos; por delante de los 932 que ha perdido Valencia, los 638 de Barcelona, los 531 de A Coruña y los 516 de Málaga.

Por su parte, en el instituto armado es también Madrid la provincia más afectada, con un déficit de 734 guardias, seguida de Barcelona (403 menos), Gipuzkoa (374) y Baleares (330).

Los servicios centrales de ambos cuerpos han sufrido también una merma de efectivos en relación a sus respectivos catálogos, de 2.459 en el caso de la Policía Nacional y de 323 en el de la Guardia Civil.

Según la respuesta del Gobierno, el número de agentes en catálogo y los activos por provincias en cada uno de los dos cuerpos y la diferencia (siempre negativa) entre ambas cantidades se recogen en el siguiente cuadro:

. POLICÍA NACIONAL GUARDIA CIVIL

. ---------------------- ------------------------

PROVINCIAS CATÁLOGO ACTUAL DIF. CATÁLOGO ACTUAL DIF

==============================================================

Albacete 399 332 67 876 801 75

Alicante 2.387 2.066 321 2.685 2.470 215

Almería 751 661 90 1.660 1.565 95

Álava 356 276 80 600 492 108

Asturias 1.611 1.336 275 2.122 1.968 154

Ávila 175 137 38 717 640 77

Badajoz 906 748 158 1.684 1.576 108

Baleares 1.776 1.482 294 2.245 1.915 330

Barcelona 2.842 2.204 638 2.166 1.763 403

Bizkaia 702 591 111 1.360 1.085 275

Burgos 483 391 92 957 824 133

Cáceres 335 279 56 1.316 1.182 134

Cádiz 2.718 2.355 363 2.538 2.422 116

Cantabria 545 468 77 1.291 1.158 133

Castellón 464 453 11 1.381 1.185 196

Ceuta 573 487 86 615 599 16

Ciudad Real 504 385 119 1.240 1.129 111

Córdoba 884 758 126 1.219 1.165 54

Coruña, A 1.970 1.439 531 1.793 1.727 66

Cuenca 151 112 39 876 774 102

Gipuzkoa 630 469 161 1.176 802 374

Girona 409 291 118 607 467 140

Granada 1.178 1.058 120 1.840 1.796 44

Guadalajara 218 172 46 789 696 93

Huelva 417 361 56 1.514 1.398 116

Huesca 272 236 36 1.161 937 224

Jaén 536 467 69 1.562 1.456 106

León 600 525 75 1.466 1.343 123

Lleida 211 130 81 524 373 151

Lugo 349 326 23 1.033 970 63

Madrid 14.247 12.181 2.066 7.329 6.595 734

Málaga 3.547 3.031 516 2.087 2.011 77

Melilla 560 550 10 650 639 11

Murcia 1.749 1.460 289 2.122 1.949 173

Navarra 761 630 131 1.825 1.504 321

Ourense 252 248 4 896 835 61

Palencia 212 179 33 695 644 51

Palmas, Las 2.493 2.150 343 1.955 1.763 192

Pontevedra 1.172 1.056 116 1.702 1.596 106

Rioja, La 331 266 65 1.508 1.214 294

Salamanca 357 298 59 856 800 56

S.C.Tenerife 1.882 1.523 359 1.799 1.618 181

Segovia 218 175 43 644 562 82

Sevilla 3.942 2.835 1.107 2.866 2.705 161

Soria 137 103 34 554 447 107

Tarragona 375 303 72 649 569 80

Teruel 121 119 2 757 591 166

Toledo 505 379 126 1.636 1.443 193

Valencia 4.598 3.666 932 3.501 3.197 304

Valladolid 884 738 146 772 731 41

Zamora 178 141 37 753 681 72

Zaragoza 1.770 1.425 345 1.557 1.342 215

------

Servicios

centrales 12.495 10.036 2.459 7.137 6.814 323

==============================================================

Total 78.138 64.487 13.651 85.263 76.928 8.335

Etiquetas
stats