Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
La portada de mañana
Acceder
Una denuncia de la extrema derecha lleva al límite al Gobierno de Sánchez
Crónica - El día que Sánchez se declaró humano. Por Esther Palomera
Opinión - El presidente Sánchez no puede ceder
Noticia de agencia

Noticia servida automáticamente por la Agencia Europa Press

Esta información es un teletipo de la Agencia Europa Press y se publica en nuestra web de manera automática como parte del servicio que nos ofrece esta agencia de noticias. No ha sido editado ni titulado por un periodista de eldiario.es.

La abstención ha sido del 35,06%, la quinta cifra más baja en unas municipales

La abstención ha sido del 35,06%, la quinta cifra más baja en unas municipales

EUROPA PRESS

MADRID —

Estas son las cifras de participación y de abstención en comicios generales y municipales registradas en los últimos 30 años y a la espera de los resultados finales del domingo:

*ELECCIONES PARTICIPACIÓN ABSTENCIÓN .

*Mun_2015 64,94 35,06 .

*Gen_2011 68,94 31,06 .

*Mun_2011 66,23 33,77 .

*Gen_2008 73,85 26,15 .

*Mun_2007 63,81 36,19 .

*Gen_2004 77,24 22,76 .

*Mun_2003 67,77 32,33 .

*Gen_2000 68,71 31,29 .

*Mun_1999 63,99 36,01 .

*Gen_1996 77,38 22,62 .

*Mun_1995 69,87 30,13 .

*Gen_1993 76,44 23,56 .

*Mun_1991 62,78 37,22 .

*Gen_1989 69,74 30,26 .

*Mun_1987 69,42 30,58 .

*Gen_1986 70,49 29,51 .

*Mun_1983 67,67 32,33 .

*Gen_1982 79,97 20,03 .

*Mun_1979 62,63 37,37 .

*Gen_1979 68,04 31,96 .

*Gen_1977 78,83 21,17 .

.

Etiquetas
stats