Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
Noticia de agencia

Noticia servida automáticamente por la Agencia EFE

Esta información es un teletipo de la Agencia EFE y se publica en nuestra web de manera automática como parte del servicio que nos ofrece esta agencia de noticias. No ha sido editado ni titulado por un periodista de eldiario.es.

36,5 millones de españoles podrán votar el 26J, 7.100 más que en diciembre

36,5 millones de españoles podrán votar el 26J, 7.100 más que en diciembre

EFE

Madrid —

0

Algo más de 36,5 millones de electores tienen derecho a votar en las elecciones generales del próximo 26 de junio, 7.100 más que en los comicios del 20 de diciembre pasado, según los datos de la Oficina del Censo Electoral a los que ha tenido acceso Efe.

En concreto, para estos comicios están convocados a las urnas 36.518.100 electores, frente a los 36.510.952 que podían ejercer su derecho a voto el 20D.

Para votar por segunda vez en seis meses se habilitarán 57.526 mesas electorales (40 más que en diciembre) en 22.953 locales electorales (dos más), distribuidos en 10.499 distritos (uno menos) y 36.195 secciones (22 menos).

Madrid es la comunidad donde se coloquen más mesas electorales, hasta 6.530, y Ceuta y Melilla donde menos, con 93 y 78, respectivamente.

Sin embargo, será en la provincia de Barcelona donde se abran más locales electorales, 1.620, por delante de Valencia, con 1.164, y Madrid, con 1.028.

Del total de personas que tienen derecho a votar el 26J, 34.597.844 son residentes en España y las otras 1.920.256 son españoles residentes en el extranjero. En el primer caso hay un descenso de 37.836 personas, en tanto que suben 44.984 los que residen fuera del país.

Por comunidades, Andalucía es la que tiene un mayor número de votantes, con 6.508.611 personas con derecho a voto, seguida de Cataluña, con 5.519.852 electores, y la Comunidad de Madrid, con 4.925.835 votantes.

Las autonomías con menor número de población son, lógicamente, las que tienen también menos electores: La Rioja, con 247.669 votantes; Cantabria, con 498.195, y Navarra, con 502.516 electores.

Galicia es la autonomía con un mayor número de votantes que residen en el extranjero (443.566 personas), por delante de Madrid (hay 263.955 madrileños que viven fuera de España) y Andalucía (con 224.420 andaluces en otros países).

Hay en cambio sólo 2.453 ceutíes viviendo fuera de España, así como 2.830 conquenses y 2.999 segovianos.

El siguiente cuadro recoge por comunidades y provincias el número de electores que viven en España, los que viven en el extranjero y el total de votantes para los comicios del 26 de junio:

CCAA/PROVINCIA ELECTORES ELECTORES TOTAL

EN ESPAÑA EXTRANJERO

===============================================================

ANDALUCÍA 6.284.191 224.420 6.508.611

Almería 452.971 38.502 491.473

Cádiz 967.586 26.093 993.679

Córdoba 634.267 16.913 651.180

Granada 702.329 46.212 748.541

Huelva 389.332 6.763 396.095

Jaén 520.438 11.768 532.206

Málaga 1.116.136 47.506 1.163.642

Sevilla 1.501.132 30.663 1.531.795

ARAGÓN 984.367 32.587 1.016.954

Huesca 166.674 6.866 173.540

Teruel 104.810 4.568 109.378

Zaragoza 712.883 21.153 734.036

ASTURIAS 872.218 110.609 982.827

BALEARES 749.117 23.808 772.925

CANARIAS 1.535.705 140.580 1.676.285

Palmas, Las 801.035 41.871 842.906

S.C.de Tenerife 734.670 98.709 833.379

CANTABRIA 462.730 35.465 498.195

CASTILLA Y LEÓN 1.990.697 145.315 2.136.012

Ávila 131.701 7.496 139.197

Burgos 283.864 16.366 300.230

León 395.790 44.453 440.243

Palencia 136.794 6.968 143.762

Salamanca 279.705 28.897 308.602

Segovia 117.817 2.999 120.816

Soria 70.423 6.371 76.794

Valladolid 420.510 12.542 433.052

Zamora 154.093 19.223 173.316

C- LA MANCHA 1.540.068 28.918 1.568.986

Albacete 303.330 6.754 310.084

Ciudad Real 394.772 5.757 400.529

Cuenca 154.983 2.830 157.813

Guadalajara 178.690 3.716 182.406

Toledo 508.293 9.861 518.154

CATALUÑA 5.313.946 205.906 5.519.852

Barcelona 3.971.974 159.323 4.131.297

Girona 496.200 16.169 512.369

Lleida 298.158 15.051 313.209

Tarragona 547.614 15.363 562.977

C. VALENCIANA 3.520.233 95.518 3.615.751

Alicante 1.220.231 33.052 1.253.283

Castellón 408.442 8.039 416.481

Valencia 1.891.560 54.427 1.945.987

EXTREMADURA 881.124 26.057 907.181

Badajoz 547.526 10.685 558.211

Cáceres 333.598 15.372 348.970

GALICIA 2.258.131 443.566 2.701.697

Coruña, A 934.098 153.365 1.087.463

Lugo 284.725 63.831 348.556

Ourense 266.077 98.388 364.465

Pontevedra 773.231 127.982 901.213

MADRID 4.661.880 263.955 4.925.835

MURCIA 1.005.219 28.845 1.034.064

NAVARRA 477.773 24.743 502.516

PAÍS VASCO 1.715.072 68.285 1.783.357

Álava 248.542 6.039 254.581

Guipúzcoa 555.027 25.682 580.709

Vizcaya 911.503 36.564 948.067

LA RIOJA 232.927 14.742 247.669

CEUTA 59.136 2.453 61.589

MELILLA 53.310 4.484 57.794

===============================================================

TOTAL GENERAL 34.597.844 1.920.256 36.518.100

Etiquetas
stats