Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
Noticia de agencia

Noticia servida automáticamente por la Agencia EFE

Esta información es un teletipo de la Agencia EFE y se publica en nuestra web de manera automática como parte del servicio que nos ofrece esta agencia de noticias. No ha sido editado ni titulado por un periodista de eldiario.es.

Previsiones económicas de invierno de la Comisión Europea para 2015 y 2016

EFE

0

Principales indicadores económicos (tasa de crecimiento del PIB a precios constantes, desempleo, inflación, déficit o superávit público y deuda pública bruta como porcentaje del PIB) incluidos en las previsiones económicas de invierno para 2015 y 2016 publicadas hoy por la Comisión Europea:

Previsiones 2015:

PIB Inf Paro Déf Deuda

Bélgica 1,1 0,1 8,3 -2,6 106,8

Alemania 1,5 0,1 4,9 0,2 71,9

Estonia 2,3 0,4 6,8 -0,6 9,6

Irlanda 3,5 0,3 9,6 -2,9 110,3

Grecia 2,5 -0,3 25,0 1,1 170,2

España 2,3 -1,0 22,5 -4,5 101,5

Francia 1,0 0,0 10,4 -4,1 97,1

Italia 0,6 -0,3 12,8 -2,6 133,0

Chipre 0,4 0,7 15,8 -3,0 115,2

Letonia 2,9 0,9 10,2 -1,1 36,5

Lituania 3,0 0,4 8,7 -1,4 41,8

Luxemburgo 2,6 0,6 6,4 -0,4 24,4

Malta 3,3 1,0 5,9 -2,0 68,0

Holanda 1,4 0,4 6,6 -2,2 70,5

Austria 0,8 1,1 5,2 -2,0 86,4

Portugal 1,6 0,1 13,4 -3,2 124,5

Eslovenia 1,8 -0,3 9,5 -2,9 83,0

Eslovaquia 2,5 0,4 12,8 -2,8 54,9

Finlandia 0,8 0,5 9,0 -2,5 61,2

-----------------------------------------------------------------

Eurozona 1,3 -0,1 11,2 -2,2 94,4

-----------------------------------------------------------------

Bulgaria 0,8 -0,5 10,9 -3,0 27,8

R. Checa 2,5 0,8 6,0 -2,0 44,4

Dinamarca 1,7 0,4 6,5 -2,8 42,7

Croacia 0,2 -0,3 16,8 -5,5 84,9

Hungría 2,4 0,8 7,4 -2,7 77,2

Polonia 3,2 -0,2 8,8 -2,9 49,9

Rumanía 2,7 1,2 6,9 -1,5 39,1

Suecia 2,3 0,5 7,7 -1,6 41,3

R. Unido 2,6 1,0 5,6 -4,6 90,1

-----------------------------------------------------------------

UE-28 1,7 0,2 9,8 -2,6 88,3

-----------------------------------------------------------------

Previsiones 2016:

PIB Inf Paro Déf Deuda

Bélgica 1,4 1,1 8,1 -2,4 106,6

Alemania 2,0 1,6 4,8 0,2 68,9

Estonia 2,9 1,6 5,9 -0,6 9,5

Irlanda 3,6 1,3 8,8 -3,1 107,9

Grecia 3,6 0,7 22,0 1,6 159,2

España 2,5 1,1 20,7 -3,7 102,5

Francia 1,8 1,0 10,2 -4,1 98,2

Italia 1,3 1,5 12,6 -2,0 131,9

Chipre 1,6 1,2 14,8 -1,4 111,6

Letonia 3,6 1,9 9,2 -1,0 35,5

Lituania 3,4 1,6 7,9 -0,9 37,3

Luxemburgo 2,9 1,8 6,3 0,1 25,1

Malta 2,9 1,9 5,9 -1,8 66,8

Holanda 1,7 0,7 6,4 -1,8 70,5

Austria 1,5 5,0 4,2 -1,4 84,5

Portugal 1,7 1,1 12,6 -2,8 123,5

Eslovenia 2,3 0,9 8,9 -2,8 81,8

Eslovaquia 3,2 1,3 12,1 -2,6 55,2

Finlandia 1,4 1,3 8,8 -2,2 62,6

-----------------------------------------------------------------

Eurozona 1,9 1,3 10,6 -1,9 93,2

-----------------------------------------------------------------

Bulgaria 1,0 1,0 10,4 -2,9 30,3

R. Checa 2,6 1,4 5,9 -1,5 45,0

Dinamarca 2,1 1,6 6,4 -2,7 43,6

Croacia 1,0 1,0 16,4 -5,6 88,7

Hungría 1,9 2,8 6,6 -2,5 76,1

Polonia 3,4 1,4 8,3 -2,7 49,8

Rumanía 2,9 2,5 6,8 -1,5 39,3

Suecia 2,6 1,0 7,5 -1,0 40,6

R. Unido 2,4 1,6 5,4 -3,6 91,0

-----------------------------------------------------------------

UE-28 2,1 1,4 9,3 -2,2 87,6

-----------------------------------------------------------------

EFE

cae-mtm/psh

Etiquetas
stats