Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
Noticia de agencia

Noticia servida automáticamente por la Agencia EFE

Esta información es un teletipo de la Agencia EFE y se publica en nuestra web de manera automática como parte del servicio que nos ofrece esta agencia de noticias. No ha sido editado ni titulado por un periodista de eldiario.es.

Renault lidera las matriculaciones de turismos en España en octubre

EFE

Madrid —

0

La marca francesa Renault ha liderado en octubre las matriculaciones de turismos y vehículos todoterreno en el mercado español, con 6.676 unidades vendidas, un 4,9 % más que en el mismo mes de 2015.

Las ventas totales han crecido en octubre un 4 % en comparación con el mismo mes de 2015, hasta las 83.248 matriculaciones.

En el acumulado de los diez primeros meses del año, las entregas han aumentado el 10,8 % en tasa interanual, hasta las 957.468 unidades.

Por marcas, a Renault le sigue Seat, con 6.321 unidades, lo que representa un 22,6 % más que el mismo mes de 2015; y Peugeot, que ha caído un 7,7 %, con 6.027 vehículos.

Completan las cinco primeras plazas Volkswagen (con 5.974 unidades, un 6,1 % menos) y Opel (5.685 entregas, un 9 % más).

Respecto al acumulado del año, Opel mantiene la primera la primera posición con 76.602 unidades, un 17,8 % más.

La segunda plaza es para Volkswagen (74.301, un 1,4 % menos) y completa el podio Renault (72.057, un 11,3 % más).

En la cuarta posición se sitúa Peugeot (69.441, un 11,3 % más), seguida por Seat (66.226, un 0,3 % menos).

Entre las denominadas 'premium', Audi ha subido en octubre un 2,4 %, hasta contabilizar 3.515 unidades; BMW ha registrado un alza del 15,4 %, hasta los 3.216 vehículos; y la también alemana Mercedes-Benz, que ha vendido en septiembre 4.067 unidades, lo que representa un 17,4 % más.

La relación de matriculaciones de turismos y todoterrenos en octubre y en el acumulado del año es la siguiente:

MARCAS OCT.16 OCT.15 %VAR ACUM.16 ACUM.15 %VAR

-----------------------------------------------------------------

RENAULT 6.676 6.363 4,9 72.057 64.731 11,3

SEAT 6.321 5.156 22,6 66.226 66.442 -0,3

PEUGEOT 6.027 6.532 -7,7 69.441 62.377 11,3

VOLKSWAGEN 5.974 6.365 -6,1 74.301 75.331 -1,4

OPEL 5.685 5.215 9,0 76.602 65.046 17,8

FORD 4.647 4.480 3,7 49.997 53.530 -6,6

NISSAN 4.441 4.285 3,6 46.846 45.602 2,7

KIA 4.244 3.543 19,8 46.421 37.864 22,6

TOYOTA 4.118 4.071 1,2 46.457 40.957 13,4

MERCEDES 4.067 3.463 17,4 39.002 31.801 22,6

CITROEN 3.623 4.766 -24,0 51.746 50.184 3,1

HYUNDAI 3.623 3.868 -6,3 40.562 34.334 18,1

AUDI 3.515 3.434 2,4 44.010 38.262 15,0

FIAT 3.370 2.436 38,3 41.931 32.799 27,8

BMW 3.216 2.787 15,4 35.971 30.064 19,6

DACIA 2.967 3.530 -15,9 37.370 36.992 1,0

SKODA 1.601 1.507 6,2 20.840 19.927 4,6

MAZDA 1.418 1.449 -2,1 15.385 11.977 28,5

VOLVO 998 872 14,4 10.790 8.397 28,5

MINI 983 644 52,6 9.157 7.719 18,6

MITSUBISHI 820 740 10,8 7.420 7.529 -1,4

LAND ROVER 727 726 0,1 8.582 7.507 14,3

HONDA 629 591 6,4 7.905 6.214 27,2

JEEP 520 393 32,3 5.682 4.238 34,1

LEXUS 510 437 16,7 4.751 3.839 23,8

SMART 482 553 -12,8 5.333 4.159 28,2

SUZUKI 409 406 0,7 4.675 2.753 69,8

JAGUAR 352 156 125,6 2.917 1.228 137,5

DS 300 358 -16,2 3.994 1.914 108,7

SSANGYONG 243 294 -17,3 3.205 2.702 18,6

ALFA ROMEO 208 206 1,0 2.536 2.299 10,3

PORSCHE 193 159 21,4 1.795 1.835 -2,2

SUBARU 162 150 8,0 1.669 1.442 15,7

INFINITI 122 32 281,3 982 444 121,2

MASERATI 34 17 100,0 221 165 33,9

TESLA 8 0 -- 28 8 250,0

LANCIA 7 39 -82,1 459 1.094 -58,0

FERRARI 3 6 -50,0 46 49 -6,1

BENTLEY 2 3 -33,3 38 30 26,7

ASTON MARTIN 1 1 0,0 8 9 -11,1

MORGAN 1 1 0,0 3 1 200,0

LAMBORGHINI 1 0 -- 12 9 33,3

TATA 0 9 -100,0 0 50 -100,0

MAHINDRA 0 8 -100,0 80 72 11,1

LOTUS 0 1 -100,0 3 3 0,0

CHEVROLET 0 1 -100,0 1 31 -96,8

LADA 0 1 -100,0 0 5 -100,0

CATERHAM 0 1 -100,0 0 1 -100,0

BYD 0 0 -- 3 2 50,0

MCLAREN 0 0 -- 3 0 --

ROLLS ROYCE 0 0 -- 2 1 100,0

KTM 0 0 -- 2 0 --

PGO AUTOMOVIL 0 0 -- 1 1 0,0

LANDWIND 0 0 -- 0 1 -100,0

HURTAN 0 0 -- 0 1 -100,0

CADILLAC 0 0 -- 0 1 -100,0

-----------------------------------------------------------------

TOTAL 83.248 80.055 4,0 957.468 863.973 10,8

Etiquetas
stats