Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
Noticia de agencia

Noticia servida automáticamente por la Agencia EFE

Esta información es un teletipo de la Agencia EFE y se publica en nuestra web de manera automática como parte del servicio que nos ofrece esta agencia de noticias. No ha sido editado ni titulado por un periodista de eldiario.es.

Volkswagen, la marca que más ha vendido en España en agosto

EFE

Madrid —

0

La marca Volkswagen ha liderado en agosto las matriculaciones de turismos y vehículos todoterreno en el mercado español, con 5.251 unidades vendidas, un 7,1 % más que en el mismo mes de 2016.

Respecto al acumulado del año, SEAT mantiene la primera posición con 66.285 unidades vendidas, lo que representa un alza del 20,5 %.

Las ventas totales han subido en agosto un 13,1 % en comparación con el mismo mes de 2016, hasta las 72.470 matriculaciones, según los datos facilitados hoy por las asociaciones de fabricantes (Anfac), vendedores (Ganvam) y concesionarios (Faconauto).

En el acumulado de los ocho primeros meses del año las ventas han aumentado un 7 % en tasa interanual, hasta las 849.912 unidades.

Por marcas, a Volkswagen le sigue Renault, con 5.137 unidades entregadas en agosto, lo que representa un 16,5 % más que el mismo mes de 2016; y Toyota, que ha subido un 20,2 %, hasta las 4.994 unidades.

Completan las cinco primeras plazas Peugeot (con 4.803 vehículos, un 11,6 % más) y SEAT (4.537 entregas, un 22,9 %).

La segunda plaza hasta agosto es para Volkswagen (64.710 unidades, un 5,3 % ,más) y completa el podio Opel (64.111, un 3,1 % menos).

En la cuarta posición se sitúa Renault (63.609, un 8,1 % más), seguida por Peugeot (58.417, un 1,3 % más ).

Entre las denominadas 'premium', Audi ha subido en agosto un 28,7 %, hasta contabilizar 3.237 unidades; BMW ha registrado un alza del 38,9 %, hasta 2.991 vehículos; y la también alemana Mercedes-Benz ha vendido 3.657 unidades, lo que representa un 18,6 % más.

La relación de matriculaciones de turismos y todoterrenos en agosto y en el acumulado del año es la siguiente:

MARCA AGO.17 AGO.16 %VAR. ACUM.17 ACUM.16 %VAR.

-----------------------------------------------------------------

VOLKSWAGEN 5.251 4.905 7,1 64.710 61.431 5,3

RENAULT 5.137 4.408 16,5 63.609 58.866 8,1

TOYOTA 4.994 4.155 20,2 46.173 38.232 20,8

PEUGEOT 4.803 4.305 11,6 58.417 57.665 1,3

SEAT 4.537 3.693 22,9 66.285 54.996 20,5

OPEL 4.128 4.318 -4,4 64.111 66.177 -3,1

KIA 3.963 3.551 11,6 40.146 38.426 4,5

HYUNDAI 3.848 3.713 3,6 35.817 33.464 7,0

MERCEDES 3.657 3.084 18,6 35.745 31.168 14,7

NISSAN 3.453 3.046 13,4 42.757 38.336 11,5

CITROEN 3.410 2.959 15,2 44.913 44.258 1,5

FORD 3.306 3.566 -7,3 44.254 40.771 8,5

AUDI 3.237 2.515 28,7 39.220 36.832 6,5

DACIA 3.170 2.945 7,6 30.187 31.797 -5,1

FIAT 3.147 2.419 30,1 40.712 35.669 14,1

BMW 2.991 2.153 38,9 32.646 29.618 10,2

SKODA 1.522 1.427 6,7 17.866 17.426 2,5

MAZDA 1.365 1.072 27,3 11.584 12.405 -6,6

MITSUBISHI 798 672 18,8 6.388 5.943 7,5

LAND ROVER 643 519 23,9 7.210 7.200 0,1

VOLVO 607 550 10,4 9.280 8.884 4,5

HONDA 582 528 10,2 5.653 6.510 -13,2

SUZUKI 538 474 13,5 4.802 3.750 28,1

MINI 512 516 -0,8 8.191 7.344 11,5

JEEP 503 399 26,1 5.370 4.687 14,6

SMART 483 312 54,8 4.105 4.427 -7,3

LEXUS 432 425 1,6 4.087 3.765 8,6

SSANGYONG 334 296 12,8 2.734 2.693 1,5

DS 207 187 10,7 2.539 3.338 -23,9

ALFA ROMEO 206 157 31,2 2.748 2.073 32,6

JAGUAR 204 327 -37,6 2.631 2.227 18,1

SUBARU 161 135 19,3 1.487 1.324 12,3

PORSCHE 140 192 -27,1 1.526 1.389 9,9

INFINITI 85 97 -12,4 1.240 736 68,5

TESLA 16 2 700,0 215 16 1.243,8

MASERATI 15 33 -54,5 260 164 58,5

MAHINDRA 12 13 -7,7 83 80 3,8

BENTLEY 6 7 -14,3 41 31 32,3

FERRARI 3 4 -25,0 35 38 -7,9

LAMBORGHINI 1 1 0,0 13 9 44,4

ASTON MARTIN 1 0 -- 12 7 71,4

LOTUS 1 0 -- 2 2 0,0

LADA 1 0 -- 1 0 --

LANCIA 0 7 -100,0 37 443 -91,6

MCLAREN 0 2 -100,0 1 3 -66,7

MORGAN 0 0 -- 5 1 400,0

ROLLS ROYCE 0 0 -- 3 1 200,0

BYD 0 0 -- 0 3 -100,0

KTM 0 0 -- 0 2 -100,0

CHEVROLET 0 0 -- 0 1 -100,0

PGO AUTOMOVIL 0 0 -- 0 1 -100,0

Etiquetas
stats