Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
Noticia de agencia

Noticia servida automáticamente por la Agencia EFE

Esta información es un teletipo de la Agencia EFE y se publica en nuestra web de manera automática como parte del servicio que nos ofrece esta agencia de noticias. No ha sido editado ni titulado por un periodista de eldiario.es.

Lleida es la capital con el IBI más caro y Pamplona con el más barato

Lleida es la capital con el IBI más caro y Pamplona con el más barato

EFE

Madrid —

0

Lleida es la capital de provincia con la cuota media más alta del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), con 140,02 euros de promedio, mientras que Pamplona tiene la contribución urbana más barata, 22,69 euros.

Así figura en el ránking tributario de los municipios españoles de 2015, que engloba las 52 capitales de provincia, elaborado por la agencia tributaria de Madrid.

Dos municipios catalanes, Lleida y Tarragona, lideran el ránking del esfuerzo fiscal absoluto del IBI -la llamada contribución urbana- más elevado del Estado, con un importe de 140,02 y 131 euros, respectivamente.

Les sigue Soria, con una cuota media de 128,75 euros; Toledo, con 127,76 euros; Ciudad Real, con 123,21 euros, y Barcelona, con 116,57 euros.

En los casos de Pamplona, Bilbao y Girona no se han revisado los valores catastrales, mientras que en Barcelona su Ayuntamiento viene aplicando una bonificación, y en Ceuta y Melilla se ha fijado una bonificación del 50 por ciento en la cuota del impuesto, de acuerdo con la ley.

Madrid figura en el puesto 16 del listado en cuanto al esfuerzo fiscal absoluto del IBI, que es el que más peso tiene en los tributos municipales.

Respecto a las capitales con la contribución más baja, por encima de Pamplona se sitúan Vitoria (43,99 euros de media), San Sebastián (47,10 euros), A Coruña (50,85 euros) y Girona (53,25 euros).

La metodología usada toma un valor catastral idéntico de 6.010,12 euros como base, al que, en su caso, se le ha aplicado el aumento medio de los valores catastrales que ha experimentado con la nueva ponencia de valores, teniendo en cuenta además los coeficientes reductores de la base imponible de acuerdo con el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuando la revisión catastral haya entrado en vigor en el año 1998 y posteriores.

El ránking de la agencia tributaria madrileña se ha elaborado a partir de la obtención de los datos referentes a los impuestos y las principales tasas municipales de las 52 capitales de provincia.

El siguiente cuadro recoge las 52 capitales de provincia, por orden de mayor a menor cuota del IBI, con el valor catastral del inmueble y el tipo impositivo:

MUNICIPIO VALOR CATASTRAL TIPO CUOTA

INMUEBLE IMPOSITIVO

=========================================================

LLEIDA 19.916,84 0,7030 140,02

TARRAGONA 13.746,35 0,9530 131,00

SORIA 28.610,76 0,4500 128,75

TOLEDO 28.391,76 0,4500 127,76

CIUDAD REAL 13.392,30 0,9200 123,21

BARCELONA 15.542,24 0,7500 116,57

MURCIA 17.778,46 0,6552 116,48

MELILLA 29.024,10 0,8000 116,10

ALMERÍA 24.891,40 0,4600 114,50

JAÉN 17.831,31 0,6000 106,99

SALAMANCA 14.262,62 0,7500 106,97

SEGOVIA 22.356,64 0,4750 106,19

ÁVILA 20.563,77 0,4988 102,57

SANTANDER 21.857,92 0,4590 100,33

HUELVA 10.304,77 0,9660 99,57

MADRID 17.766,80 0,5480 97,36

CUENCA 15.489,89 0,6200 96,04

ALBACETE 20.976,84 0,4540 95,23

VALENCIA 10.690,93 0,8860 94,72

CÁDIZ 10.253,87 0,9200 94,34

GRANADA 13.433,10 0,6730 90,40

OVIEDO 13.159,75 0,6860 90,28

MÁLAGA 19.487,94 0,4510 87,89

ZARAGOZA 13.442,31 0,6491 87,26

SEVILLA 12.065,92 0,7220 87,12

HUESCA 10.701,62 0,8100 86,68

OURENSE 15.630,08 0,5400 84,40

ZAMORA 14.774,09 0,5700 84,21

LEÓN 10.924,60 0,7660 83,68

CÓRDOBA 12.755,01 0,6289 80,22

BURGOS 17.160,66 0,4568 78,39

LAS PALMAS 11.478,67 0,6700 76,91

BADAJOZ 10.064,36 0,7600 76,49

CASTELLÓN 9.637,59 0,7875 75,90

GUADALAJARA 13.368,23 0,5600 74,86

ALICANTE 10.586,57 0,6940 73,47

TERUEL 13.152,74 0,5540 72,87

VALLADOLID 10.725,78 0,6758 72,48

S.CRUZ TENERIFE 12.463,69 0,5760 71,79

CÁCERES 9.046,73 0,7500 67,85

LOGROÑO 12.018,50 0,5450 65,50

PONTEVEDRA 9.931,72 0,6400 63,56

PALMA MALLORCA 9.730,94 0,6420 62,47

BILBAO 6.010,12 0,9952 59,81

CEUTA 15.513,32 0,7300 56,62

LUGO 8.271,13 0,6700 55,42

PALENCIA 10.104,04 0,5480 55,37

GIRONA 6.010,12 0,8860 53,25

A CORUÑA 9.399,83 0,5410 50,85

SAN SEBASTIÁN 24.521,29 0,1920 47,10

VITORIA 19.813,52 0,2220 43,99

PAMPLONA 6.010,12 0,3775 22,69

Etiquetas
stats