Audiencias TV domingo 17 de octubre
'Infiel' (14.2%) ríe más fuerte que el 'Joker' (11.2%) en el domingo con más público de 'Secret Story' (13.7%)
Audiencias TV domingo 17 de octubre
Un domingo más, el prime time televisivo tuvo en Infiel a su opción más vista. A pesar de anotar mínimo de cuota (14.2“%) y firmar su capítulo menos visto en su horario habitual de las 22:00h (1.838.000), la serie turca de Antena 3 volvió a ser inalcanzable para sus rivales y cosechó una nueva victoria en el horario estelar.
La ficción otomana ganó la partida tanto a Joker como a La noche de los secretos. La película protagonizada por Joaquin Phoenix se estrenó en abierto en La 1 con un 11.2% y 1.585.000 televidentes. situándose así por encima de la media del cine dominical de TVEa, aunque por debajo de lo esperado para una de las cintas más exitosas y comentadas de los últimos años.
Por su parte, la emisión dominical de Secret Story con Jordi González (13.7%) vivió su entrega más vista hasta la fecha al congregar a 1.395.000 seguidores en Telecinco. Además, se quedó a una sola décima de igualar su máximo de share, aunque continúa lejos del liderazgo.
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL DOMINGO (POR CADENAS)
| La 1: | Noticias 24h | 16.3% | |
| Telecinco: | Socialité by Cazamariposas | 15.5% | |
| Antena 3: | Infiel | 14.2% | |
| La 2: | El día del Señor | 10.1% | |
| Cuatro: | Lady killer 2: Momentum | 9% | |
| laSexta: | Equipo de investigación -rep- | 5.1% | |
| Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 19.3% | |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
“Antena 3 Noticias 1” (Antena 3), a las 15:20 con 2.227.040 espectadores y un 20.9% de share
- CADENAS
Día
| Telecinco | 12.7% |
| Temáticas de pago | 12.5% |
| Antena 3 | 11% |
| La 1 | 9.4% |
| Autonómicas (FORTA) | 7.5% |
| Cuatro | 6% |
| laSexta | 4.2% |
| La 2 | 2.8% |
| Autonómicas privadas | 0.5% |
Mes
| Telecinco | 14.2% |
| Antena 3 | 13.5% |
| La 1 | 9.6% |
| Temáticas de pago | 8.8% |
| Autonómicas (FORTA) | 8.4% |
| laSexta | 6.4% |
| Cuatro | 5.1% |
| La 2 | 2.9% |
| Autonómicas privadas | 0.3% |
- PRIME TIME
|
|
||
| Infiel | 14.2% | 1.838.000 |
|
|
||
| Secret Story: La noche de los secretos (máximo de espectadores) | 13.7% | 1.395.000 |
|
|
||
| Película de la semana: Joker (estreno en abierto) | 11.2% | 1.585.000 |
| Cine: El caballero oscuro: La leyenda renace | 8% | 417.000 |
|
|
||
| Cuarto milenio | 6.2% | 608.000 |
|
|
||
| Donde estabas entonces: 2011 (estreno nueva temporada) | 4.9% | 753.000 |
| Donde estabas entonces: 2012 (estreno) | 4.3% | 543.000 |
|
|
||
| Imprescindibles | 1.9% | 288.000 |
| Versión española: Sordo | 2.6% | 316.000 |
- LATE NIGHT
|
|
||
| Secret Story: La casa de los secretos en directo | 14.9% | 373.000 |
|
|
||
| Infiel -rep- | 7.3% | 311.000 |
|
|
||
| Se llamaba Grace Kelly | 1.6% | 68.000 |
| Grace kelly: Los millones perdidos | 2% | 48.000 |
|
|
||
| Cine: La viajera del tiempo | 1.4% | 69.000 |
- SOBREMESA / TARDE
|
|
||
| Viva la vida | 11.7% | 1.292.000 |
|
|
||
| Multicine: La hija olvidada | 12.2% | 1.368.000 |
| Multicine 2: Nunca dejaré de amarte | 11.6% | 1.199.000 |
| Antena abierta (estreno) | 7.6% | 906.000 |
|
|
||
| Sesión de tarde: Mujeres a la carrera | 10.4% | 1.168.000 |
| Sesión de tarde 2: Lena Lorenz: Ilusiones rotas | 8% | 840.000 |
| Sesión de tarde 3: El silencio de Howard | 7.3% | 795.000 |
| Aquí la Tierra | 11.8% | 1.500.000 |
|
|
||
| Lady killer 2: Momentum | 9% | 1.008.000 |
| Home cinema: T-34 | 7.5% | 783.000 |
|
|
||
| La Roca | 3.7% | 398.000 |
|
|
||
| Saber y ganar: Fin de semana | 4.8% | 534.000 |
| Grandes documentales | 2.9% | 317.000 |
| Diario de un nómada | 2.8% | 285.000 |
| Un país mágico: L'escala | 2.7% | 284.000 |
| De seda y hierro: Mi pequeña huella | 1.8% | 208.000 |
| Documentales de la 2 | 1.9% | 266.000 |
- FRANJA MATINAL
|
|
||
| Got Talent España -rep- | 14.4% | 508.000 |
| Socialité by Cazamariposas | 15.5% | 1.227.000 |
|
|
||
| Supergirl | 4% | 47.000 |
| Los más... | 5.6% | 126.000 |
| Lo mejor de cada casa | 5.6% | 125.000 |
| Centímetros cúbicos | 4.9% | 163.000 |
| Veo cómo cantas -rep- | 5.5% | 233.000 |
| Cocina abierta de Karlos Arguiñano -rep- | 5% | 226.000 |
| Cocina abierta de Karlos Arguiñano -rep- | 6.8% | 340.000 |
| Cocina abierta de Karlos Arguiñano -rep- | 8.8% | 503.000 |
| La ruleta de la suerte -rep- | 13.1% | 1.110.000 |
|
|
||
| Agrosfera | 13.7% | 180.000 |
| Noticias 24h | 16.3% | 326.000 |
| Seguridad vital | 10.5% | 273.000 |
| Comando actualidad -rep- | 9.4% | 336.000 |
| Comando actualidad -rep- | 8.8% | 373.000 |
| Españoles en el mundo -rep- | 7.1% | 389.000 |
| Corazón fin de semana | 6.6% | 642.000 |
|
|
||
| Malas pulgas -rep- | 2.9% | 25.000 |
| Malas pulgas -rep- | 4.8% | 86.000 |
| El líder de la manada -rep- | 5% | 163.000 |
| Callejeros viajeros -rep- | 3.9% | 163.000 |
| Viajeros Cuatro -rep- | 4.9% | 212.000 |
| Viajeros Cuatro -rep- | 5.9% | 317.000 |
|
|
||
| Bestial | 2% | 14.000 |
| ¿Qué me pasa, doctor? | 3.1% | 58.000 |
| Zapeando -rep- | 2.5% | 92.000 |
| Equipo de investigación -rep- | 3.3% | 144.000 |
| Equipo de investigación | 5.1% | 273.000 |
|
|
||
| UNED | 1.4% | 10.000 |
| Los conciertos de la 2: Bioclassics | 2.8% | 28.000 |
| En lengua de signos | 1.5% | 26.000 |
| Buenas noticias TV | 3.2% | 72.000 |
| Shalom | 2.3% | 60.000 |
| Últimas preguntas | 4.1% | 141.000 |
| El día del Señor | 10.1% | 417.000 |
| Pueblo de Dios: Beirut, un nuevo comienzo | 5.9% | 250.000 |
| Saber vivir | 4% | 181.000 |
| Zoom tendencias | 2.7% | 143.000 |
| A mi yo adolescente: La sostenibilidad | 1.7% | 127.000 |
| Climas extremos: Atacama, el desierto más seco del mundo | 1.9% | 202.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
| Antena 3 Noticias 1 | 19.3% | 2.053.000 |
| Informativos Telecinco 15h | 15.8% | 1.682.000 |
| Telediario 1 | 11.6% | 1.251.000 |
| laSexta Noticias 14h | 9.2% | 751.000 |
| Cuatro al día 14h | 5.9% | 481.000 |
| Deportes Cuatro 1 | 3.7% | 394.000 |
PRIME TIME
| Antena 3 Noticias 2 | 13.3% | 1.933.000 |
| Informativos Telecinco 21h | 12.3% | 1.783.000 |
| Telediario 2 | 11.9% | 1.768.000 |
| laSexta Noticias 20h | 7.7% | 912.000 |
| Cuatro al día 20h | 5.1% | 591.000 |
| Deportes Cuatro 2 | 2.3% | 319.000 |
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.