Audiencias TV lunes 11 de abril
'Quo Vadis' (5%) despunta en La 2 para demostrar que los años no pasan por los clásicos de Semana Santa
Audiencias TV lunes 11 de abril
Año tras año, la televisión recurre a los mismos clásicos cinematográficos para completar su programación de Semana Santa. Películas como Ben-Hur, Espartaco y Los diez mandamientos son claros ejemplos de ello, repitiendo presencia cada mes de abril ya sea en cadenas nacionales o autonómicas. También Quo Vadis, que este lunes abrió la Semana Santa de La 2 demostrando que el tiempo no pasa por estos bastiones del cine histórico.
La mítica cinta de 1951, dirigida por Mervin LeRoy y protagonizada por Robert Taylor y Deborah Kerr, despuntó en el prime time de la segunda cadena pública con un 5% de cuota y 614.000 espectadores. O lo que es lo mismo, 1.5 puntos más que la media diaria del canal (3.5%) y casi dos puntos por encima de la mensual (3.1%), lo que evidencia por enésima vez lo bien que le funciona el cine clásico a La 2, que tiene en las películas de los años 40, 50, 60 y 70 todo un valor seguro a nivel de audiencias.
Por lo demás, el dominio de la noche se lo volvieron a repartir El Hormiguero, entre las 22:00 y las 23:00 horas, y La que se avecina entre las 23:00 y la medianoche, tramo en el que volvió a reunir más público que Inocentes.
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL LUNES (POR CADENAS)
| Antena 3: | Pasapalabra | 23.3% | |
| laSexta: | Aruser@s | 17.4% | |
| Telecinco: | El programa de AR | 14.7% | |
| La 1: | Cine: Como locos...a por el oro | 8.1% | |
| Cuatro: | First Dates | 7.1% | |
| La 2: | Saber y ganar | 6.9% | |
| Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 20.2% | |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
“Pasapalabra” (Antena 3), a las 20:59 con 3.605.100 espectadores y un 29.2% de share
- CADENAS
Día
| Antena 3 | 14.5% |
| Telecinco | 11.4% |
| Autonómicas (FORTA) | 8.7% |
| Temáticas de pago | 8.2% |
| La 1 | 7.9% |
| laSexta | 7.2% |
| Cuatro | 5.1% |
| La 2 | 3.5% |
| Autonómicas privadas | 0.5% |
Mes
| Antena 3 | 13.7% |
| Telecinco | 11.5% |
| Temáticas de pago | 10.2% |
| Autonómicas (FORTA) | 8.3% |
| La 1 | 8.2% |
| laSexta | 6.5% |
| Cuatro | 5.3% |
| La 2 | 3.1% |
| Autonómicas privadas | 0.4% |
- PRIME TIME
|
|
||
| La que se avecina: Un exilio rural, un exorcismo químico y la revolución de los payasos justicieros | 11.3% | 1.534.000 |
|
|
||
| El Hormiguero -rep- | 13.9% | 2.074.000 |
| Inocentes | 11.2% | 1.162.000 |
|
|
||
| Cachitos de hierro y cromo: Arcoiris | 6.7% | 1.001.000 |
| Cine: Como locos...a por el oro | 8.1% | 973.000 |
|
|
||
| El Intermedio -rep- | 6.7% | 986.000 |
| El Taquillazo: La torre oscura | 6.2% | 780.000 |
|
|
||
| First Dates | 4.2% | 590.000 |
| First Dates | 7.1% | 1.053.000 |
| First Dates: Crucero | 5.2% | 598.000 |
|
|
||
| Espacios increíbles | 2.8% | 389.000 |
| Días de cine clásico: Quo vadis | 5% | 614.000 |
- LATE NIGHT
|
|
||
| ¡Toma salami! -rep- | 10.1% | 273.000 |
|
|
||
| Tierra amarga -rep- | 7.5% | 265.000 |
|
|
||
| Cine 2: Deep Blue Sea | 6.3% | 320.000 |
| Cine 3: La fiesta de las salchichas | 6% | 144.000 |
|
|
||
| First Dates: Crucero | 6% | 334.000 |
| El Desmarque de Cuatro | 4.2% | 116.000 |
|
|
||
| Cine: El enigma de la mascara celta | 4.7% | 278.000 |
| Crímenes imperfectos | 4% | 103.000 |
|
|
||
| La vida en tiempos de los gladiadores | 2.6% | 105.000 |
- SOBREMESA / TARDE
|
|
||
| Sálvame Limón | 10.5% | 1.103.000 |
| Sálvame Naranja | 12.4% | 1.110.000 |
| Ya son las ocho | 10% | 1.091.000 |
|
|
||
| Amar es para siempre | 12.6% | 1.222.000 |
| Tierra amarga | 16.4% | 1.426.000 |
| ¡Boom! | 12.1% | 1.036.000 |
| Pasapalabra | 23.3% | 2.459.000 |
|
|
||
| Downton Abbey | 6.7% | 669.000 |
| Servir y proteger | 6.6% | 612.000 |
| El cazador | 8% | 681.000 |
| España Directo | 6.2% | 567.000 |
| Aquí la Tierra | 8% | 917.000 |
|
|
||
| Zapeando | 6.2% | 645.000 |
| Más vale tarde | 5.8% | 513.000 |
| laSexta Clave | 6.3% | 789.000 |
|
|
||
| Todo es mentira | 5% | 535.000 |
| Todo es mentira: Bis | 7% | 672.000 |
| Cuatro al día | 6.3% | 547.000 |
| Cuatro al día a las 20h | 5.8% | 597.000 |
| Baila conmigo | 2.3% | 296.000 |
|
|
||
| Saber y ganar | 6.9% | 755.000 |
| Grandes documentales | 4% | 390.000 |
| Documenta2 | 2.1% | 185.000 |
| Nueva Zelanda: Isla Norte, la isla de la gran nube blanca | 2.2% | 186.000 |
| El bosque protector: La cuenca del Jiloca: Tormentas torrenciales | 1.8% | 173.000 |
| España a ras de cielo: Me voy al pueblo | 2.1% | 241.000 |
- FRANJA MATINAL
|
|
||
| El programa de AR | 14.7% | 439.000 |
| Ya es mediodía | 13% | 1.051.000 |
|
|
||
| Aruser@s: El Humorning | 14.1% | 180.000 |
| Aruser@s | 17.4% | 430.000 |
| Al rojo vivo | 11.9% | 548.000 |
|
|
||
| Espejo Público | 12.4% | 374.000 |
| Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 16.5% | 967.000 |
| La ruleta de la suerte | 18.8% | 1.687.000 |
|
|
||
| La hora de La 1 | 8.6% | 232.000 |
| La hora de actualidad | 7.8% | 237.000 |
| Menudos Torres: Calamares rellenos de pies de cerdo | 4.7% | 240.000 |
| Corazón | 6% | 584.000 |
|
|
||
| ¡Toma salami! -rep- | 1.7% | 24.000 |
| Alta Tensión | 2.2% | 44.000 |
| Alerta Cobra | 4.3% | 110.000 |
| Alerta Cobra | 6% | 169.000 |
| Alerta Cobra | 5% | 186.000 |
| Alta Tensión | 5.1% | 289.000 |
| En boca de todos | 2.7% | 260.000 |
|
|
||
| Inglés en TVE | 1.1% | 10.000 |
| Vida salvaje: Dinosaurios modernos, los gaviales del parque nacional de Chitwan | 1.2% | 16.000 |
| El escarabajo verde | 2.3% | 40.000 |
| Tesoros de la corona: La herencia mudéjar | 1.8% | 43.000 |
| La luz y el misterio de las catedrales | 2.1% | 57.000 |
| Documenta2 | 1.8% | 50.000 |
| Espacios increíbles | 1.5% | 48.000 |
| Mañanas de cine: Goliat contra los gigantes | 5% | 242.000 |
| Las recetas de Julie | 2% | 191.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
| Antena 3 Noticias 1 | 20.2% | 2.259.000 |
| Informativos Telecinco 15h | 12.9% | 1.447.000 |
| Telediario 1 | 10.1% | 1.130.000 |
| laSexta Noticias 14h | 9.9% | 1.031.000 |
| Jugones | 5.9% | 662.000 |
| Deportes Cuatro | 2.7% | 301.000 |
PRIME TIME
| Antena 3 Noticias 2 | 19.4% | 2.588.000 |
| Informativos Telecinco 21h | 11.2% | 1.512.000 |
| Telediario 2 | 9.7% | 1.329.000 |
| laSexta Noticias 20h | 6.8% | 702.000 |
FRANJA MATINAL
| Telediario Matinal | 19% | 151.000 |
| Noticias de la mañana | 13.2% | 125.000 |
| Informativos Telecinco Matinal | 11.4% | 163.000 |
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.