'El buen patrón' (14.4%) lidera su franja en su estreno y 'Supervivientes' domina después con sus datos habituales
El buen patrón es el 'jefe' de la noche dominical. El estreno de la película protagonizada por Javier Bardem lidera su franja de emisión (de 22:05 a 23:57h) y es lo más visto del horario estelar con un 14.4% de cuota y 1.863.000 espectadores.
Con este dato, la gran triunfadora de los Goya del año pasado impulsa hasta el liderazgo al cine de La 1, que la semana pasada anotó casi 5 puntos y 700.000 seguidores menos con la estadounidense El juez. Además, consigue lo que muy pocas ofertas habían conseguido este curso: ganar en estricta competencia a Supervivientes: Conexión Honduras.
Eso sí, el éxito de El buen patrón apenas afecta en términos numéricos al programa de Ion Aramendi. De hecho, Conexión Honduras anota un 16% de share y 1.497.000 televidentes en el global de su emisión en Telecinco (de 22:08 a 01:52h), por lo que sólo pierde medio puntos y 25.000 adeptos en comparación al pasado domingo. Además, lidera cómodamente tras el final de El buen patrón.
Audiencias en la franja de estricta coincidencia (de 22:08 a 23:57h)
- El buen patrón: 14.4% y 1.863.000
- Supervivientes: 14% y 1.801.000
La tercera gran oferta de la noche dominical, Secretos de familia, sube 8 décimas y 47.000 seguidores en Antena 3 y obtiene un 11.3% y 1.271.000 con su nuevo capítulo, el más visto de los últimos tres meses y el de mayor cuota desde finales de abril. Por su parte, Anatomía de... (5.5% y 716.000) mejora 4 décimas tras su último mínimo en laSexta. Y Cuarto milenio (5.2% y 663.000) cede siete con su nueva entrega en Cuatro.
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL DOMINGO (POR CADENAS)
Telecinco: | Supervivientes: Conexión Honduras | 16% | |
Antena 3: | La ruleta de la suerte -rep- | 15.3% | |
La 1: | Película de la semana: El buen patrón | 14.4% | |
La 2: | El día del Señor | 8.7% | |
Cuatro: | Callejeros viajeros -rep- | 8.1% | |
laSexta: | Equipo de investigación -rep- | 5.6% | |
Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 20% |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
“Película de la semana” (La 1), a las 22:50 con 2.147.120 espectadores y un 17% de share
- CADENAS
Día
Temáticas de pago | 12% |
Telecinco | 11.7% |
Antena 3 | 10.5% |
La 1 | 9.8% |
Autonómicas (FORTA) | 7.8% |
Cuatro | 5.5% |
laSexta | 4.3% |
La 2 | 2.7% |
Autonómicas privadas | 0.4% |
Mes
Antena 3 | 13.2% |
Telecinco | 11.5% |
Temáticas de pago | 10.4% |
La 1 | 9.1% |
Autonómicas (FORTA) | 8.7% |
laSexta | 6.2% |
Cuatro | 5.1% |
La 2 | 2.7% |
Autonómicas privadas | 0.3% |
- PRIME TIME
Película de la semana: El buen patrón | 14.4% | 1.855.000 |
Cine: Operación concha | 7.5% | 496.000 |
Supervivientes: Conexión Honduras | 16% | 1.497.000 |
Secretos de familia | 11.3% | 1.271.000 |
Anatomía de...: El timador del amor | 5.5% | 716.000 |
Anatomía de...: -rep- | 3.2% | 410.000 |
Anatomía de...: -rep- | 2.7% | 227.000 |
Cuarto milenio | 5.2% | 663.000 |
Imprescindibles | 2.7% | 356.000 |
Versión española: Tres (2021) | 1.5% | 180.000 |
- LATE NIGHT
Casino Gran Madrid online show | 8.9% | 207.000 |
Cuarto milenio -rep- | 6.1% | 307.000 |
Cine 2: El hijo (2019) | 5.9% | 157.000 |
Doctor Ali | 5.2% | 187.000 |
Encarcelados -rep- | 2.8% | 111.000 |
Encarcelados -rep- | 6.7% | 140.000 |
Cine: Mi vida con Amanda | 1.2% | 37.000 |
- SOBREMESA / TARDE
Multicine: La tentación | 10.6% | 1.081.000 |
Multicine 2: El precio de un engaño | 9.9% | 960.000 |
Multicine 3: Te amaré toda la vida | 8.8% | 836.000 |
Fiesta | 10.8% | 1.054.000 |
Sesión de tarde: Mi mujer, el hombre de sus sueños y yo | 8.9% | 908.000 |
Sesión de tarde 2: Fruhling: Las sorpresas del amor | 7.2% | 699.000 |
Sesión de tarde 3: Demasiado cerca del sol | 6.1% | 567.000 |
Aquí la Tierra | 9.6% | 970.000 |
La Roca | 4.4% | 430.000 |
Callejeros viajeros -rep- | 3.3% | 336.000 |
Home Cinema: Transformers: La venganza de los caídos | 7.8% | 787.000 |
Home Cinema 2: Cazadores de leyendas | 5.7% | 527.000 |
Kings League: Kunisports-Ultimate Móstoles | 2.4% | 240.000 |
Saber y ganar: Fin de semana | 4.8% | 491.000 |
Grandes documentales | 3.2% | 317.000 |
Documentales de La 2 | 3.3% | 299.000 |
80 cm: Gorbeia, sendas y mitos | 2.7% | 246.000 |
Ruralitas | 2.9% | 281.000 |
Turismo rural en el mundo | 2% | 228.000 |
- FRANJA MATINAL
Got Talent España -rep- | 9.5% | 197.000 |
Got Talent España -rep- | 9.8% | 409.000 |
Socialité by Cazamariposas | 12.3% | 908.000 |
¿Qué me pasa, doctor? | 3.2% | 71.000 |
Zapeando -rep- | 2.9% | 109.000 |
Equipo de investigación -rep- | 4.2% | 180.000 |
Equipo de investigación -rep- | 5.6% | 290.000 |
Los más... | 4.9% | 97.000 |
Los + divertidos de la tele | 4.9% | 96.000 |
Centímetros cúbicos | 5.9% | 204.000 |
Tu cara me suena -rep- | 8.9% | 385.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano -rep- | 11.7% | 667.000 |
La ruleta de la suerte -rep- | 15.3% | 1.234.000 |
Fin de semana 24h | 14.4% | 173.000 |
Comerse el mundo con Peña -rep- | 8.9% | 279.000 |
MotoGP | 9% | 488.000 |
Motociclismo: Mundial: Moto3: GP Italia | 7.4% | 301.000 |
Post motociclismo: Mundial: Moto3: GP Italia | 8.4% | 353.000 |
Motociclismo: Mundial: Moto2: GP Italia | 10.1% | 446.000 |
Post motociclismo: Mundial: Moto2: GP Italia | 9.6% | 457.000 |
Motociclismo: Mundial: MotoGP: GP Italia | 10% | 780.000 |
Surferos TV | 1.9% | 18.000 |
Hotel, dulce hotel | 5.3% | 85.000 |
Callejeros viajeros -rep- | 6.6% | 177.000 |
Callejeros viajeros -rep- | 8.1% | 293.000 |
Callejeros viajeros -rep- | 6.7% | 271.000 |
Viajeros Cuatro -rep- | 6.6% | 287.000 |
Viajeros Cuatro -rep- | 7.2% | 383.000 |
Hotspots: La última esperanza: Australia | 3.6% | 35.000 |
Los conciertos de La 2: XXII ciclo jóvenes músicos 4 (2 parte) | 3% | 45.000 |
Medina | 2.3% | 49.000 |
Buenas noticias TV | 3.3% | 76.000 |
Shalom | 2.8% | 73.000 |
Últimas preguntas | 3.3% | 100.000 |
El día del Señor | 8.7% | 338.000 |
Pueblo de Dios: El rostro de la igualdad en África | 4.1% | 174.000 |
Saber vivir | 2.3% | 100.000 |
Flash moda | 1.6% | 75.000 |
Zoom tendencias | 2% | 135.000 |
Rick Steves por Europa: Turquía central | 2.4% | 191.000 |
Kaçkar, la Turquía desconocida | 2.3% | 227.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
Antena 3 Noticias 1 | 20% | 2.026.000 |
Informativos Telecinco 15h | 14% | 1.425.000 |
Telediario 1 | 10.4% | 1.067.000 |
laSexta Noticias 14h | 7.6% | 593.000 |
Cuatro al día 14h | 5.6% | 426.000 |
PRIME TIME
Telediario 2 | 12.6% | 1.501.000 |
Antena 3 Noticias 2 | 12.4% | 1.415.000 |
Informativos Telecinco 21h | 10.7% | 1.233.000 |
laSexta Noticias 20h | 7.4% | 710.000 |
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.