Cuatro destaca una mañana de domingo más con sus reposiciones. Primero con las dos de Volando voy, que logran un 8.2% y un 11% de cuota en las primeras horas de la jornada. Y después, con las dos de Viajeros Cuatro, que consigue un 9.1% y permiten a Noticias Cuatro cerrar la franja matinal del canal también con un buen registro (8%).
Por contra, Telecinco vuelve a notar en el mediodía dominical la ausencia de Socialité. No es que el ya finalizado programa de corazón estuviera anotando unas cifras especialmente boyantes en sus últimas entregas, pero al menos sí mejores que el 5.2% obtenido este domingo por su sustituto: una reposición de Got Talent que deja en mínimos a Informativos Telecinco 15h (5.4%). Así pues, Telecinco sigue sufriendo en ese tramo del fin de semana a la espera de saber si sigue tirando de reposiciones por tiempo indefinido o si, por el contrario, decide atraverse con la producción de un nuevo formato.
Mientras tanto, el mediodía dominical sigue siendo cosa de las reposiciones de La ruleta de la suerte (18.1%), bien precedidas por las de Cocina abierta de Karlos Arguiñano (12.7%) en Antena 3. A mucha distancia se queda D Corazón (9.5% incluyendo la comparecencia de Pedro Sánchez y Alfonso Rueda, que fue seguida por un 9.9%) pese al buen hacer, justo antes, de las entregas repetidas de Viaje al centro de la tele (11.2% y 10.5%) en La 1.
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL DOMINGO (POR CADENAS)
| Antena 3: | La ruleta de la suerte -rep- | 18.1% | |
| La 1: | Película de la semana: Wonder Woman | 11.7% | |
| Cuatro: | Volando voy: Bahía de Fornells -rep- | 11% | |
| La 2: | El día del Señor | 9.2% | |
| Telecinco: | Got Talent España -rep- | 8.7% | |
| laSexta: | El Taquillazo: Villaviciosa de al lado | 6.8% | |
| Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 21.5% | |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
“La ruleta de la suerte” (Antena 3), a las 14:57 con 1.946.120 espectadores y un 24.7% de share
- CADENAS
Día
| Temáticas de pago | 14.9% |
| La 1 | 10.4% |
| Antena 3 | 10% |
| Autonómicas (FORTA) | 8.8% |
| Telecinco | 6.7% |
| Cuatro | 6% |
| laSexta | 5.9% |
| La 2 | 2.7% |
| Autonómicas privadas | 0.3% |
Mes
| Antena 3 | 12.1% |
| Temáticas de pago | 11.6% |
| La 1 | 10.2% |
| Autonómicas (FORTA) | 8.8% |
| Telecinco | 8% |
| laSexta | 5.4% |
| Cuatro | 5.4% |
| La 2 | 3.2% |
| Autonómicas privadas | 0.3% |
- PRIME TIME
|
|
||
| Película de la semana: Wonder Woman | 11.7% | 991.000 |
|
|
||
| Una nueva vida | 10.7% | 834.000 |
|
|
||
| El Taquillazo: Villaviciosa de al lado | 6.8% | 608.000 |
| Cine: Que se mueran los feos | 6.1% | 403.000 |
|
|
||
| ¡Allá tú! | 6.4% | 541.000 |
|
|
||
| Lo sabe no lo sabe | 2.6% | 226.000 |
| Cuarto milenio -rep- | 4.9% | 416.000 |
|
|
||
| Imprescindibles | 3.1% | 276.000 |
| Versión española: La punta del iceberg | 3.2% | 267.000 |
- LATE NIGHT
|
|
||
| Cine: La isla | 9.9% | 380.000 |
|
|
||
| ¡Allá tú! -rep- | 8.5% | 336.000 |
| Gran Madrid show | 6.5% | 120.000 |
|
|
||
| Cuarto milenio -rep- | 7% | 254.000 |
|
|
||
| Una nueva vida -rep- | 5.7% | 185.000 |
| Sportium game show | 1.9% | 34.000 |
|
|
||
| Cine 2: Dirty grandpa | 5.5% | 150.000 |
|
|
||
| Documaster | 0.7% | 19.000 |
- SOBREMESA / TARDE
|
|
||
| Multicine: El sacrificio de una madre | 10.5% | 871.000 |
| Multicine 2: Un extraño en Sugarcreek | 9.9% | 813.000 |
| Multicine 3: El hilo del amor | 7.3% | 566.000 |
|
|
||
| Sesión de tarde: Asi nos va | 11% | 910.000 |
| Sesión de tarde 2: Otoño en Nueva York | 9.4% | 773.000 |
| Sesión de tarde 3: Dr. Nice: Dulces mentiras | 6.7% | 523.000 |
| Aquí la Tierra | 9.7% | 766.000 |
|
|
||
| Fiesta | 7.5% | 607.000 |
|
|
||
| Cine: Forrest Gump | 6.7% | 552.000 |
| Cine 2: El ilusionista | 5.5% | 436.000 |
|
|
||
| Home cinema: El hobbit: La batalla de los cinco ejércitos | 6.7% | 556.000 |
| Home cinema 2: Desterrado | 4.4% | 350.000 |
|
|
||
| Saber y ganar: Fin de semana -rep- | 3.4% | 283.000 |
| Grandes documentales | 3.1% | 260.000 |
| Documentales de La 2 | 3.4% | 272.000 |
| Ruralitas | 3.2% | 245.000 |
| Grandes diseños: Ely | 1.9% | 158.000 |
- FRANJA MATINAL
|
|
||
| Help flash | 0.8% | 4.000 |
| Equipo de investigación -rep- | 5.6% | 45.000 |
| Equipo de investigación -rep- | 7% | 108.000 |
| Equipo de investigación -rep- | 6.1% | 143.000 |
| Equipo de investigación -rep- | 4.1% | 121.000 |
| Equipo de investigación -rep- | 5% | 188.000 |
| Equipo de investigación -rep- | 5.9% | 283.000 |
|
|
||
| Los más... | 4.1% | 100.000 |
| Los más televisivos | 5.1% | 53.000 |
| Cocina abierta de Karlos Arguiñano -rep- | 9.4% | 434.000 |
| Cocina abierta de Karlos Arguiñano -rep- | 12.7% | 666.000 |
| La ruleta de la suerte -rep- | 18.1% | 1.256.000 |
|
|
||
| Love Shopping TV | 2.3% | 16.000 |
| Got Talent España -rep- | 4.8% | 54.000 |
| Got Talent España -rep- | 8.7% | 210.000 |
| Got Talent España -rep- | 5.2% | 271.000 |
|
|
||
| Viaje al centro de la tele -rep- | 9.6% | 239.000 |
| Viaje al centro de la tele -rep- | 11.2% | 348.000 |
| Viaje al centro de la tele -rep- | 10.5% | 421.000 |
| D Corazón | 9.5% | 586.000 |
| Fin de semana 24h | 9.9% | 563.000 |
| Comparecencia: Alfonso Rueda y Pedro Sánchez | 9.9% | 563.000 |
|
|
||
| ¡Toma salami! -rep- | 5.5% | 32.000 |
| ¡Toma salami! -rep- | 5.8% | 49.000 |
| Volando voy -rep- | 8.2% | 124.000 |
| Volando voy -rep- | 11% | 278.000 |
| Viajeros Cuatro -rep- | 9.1% | 427.000 |
|
|
||
| Mamiferos: En la noche | 2.1% | 13.000 |
| Los conciertos de La 2: Temporada de conciertos 2024-2025 | 2.4% | 27.000 |
| Buenas noticias TV | 2.2% | 34.000 |
| Medina | 2.2% | 42.000 |
| Últimas preguntas | 3.9% | 87.000 |
| El día del Señor | 9.2% | 250.000 |
| Pueblo de Dios: Hospitalitas: Edades del hombre | 4.5% | 139.000 |
| Pueblo de Dios: El camino de la vida | 2.9% | 101.000 |
| El camino interior | 1.8% | 76.000 |
| Flash moda | 1.3% | 65.000 |
| El escarabajo verde | 1.2% | 68.000 |
| ¡Qué animal!: Nocturnos | 1.5% | 109.000 |
| Saber y ganar: Fin de semana -rep- | 1.2% | 96.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
| Antena 3 Noticias 1 | 21.5% | 1.755.000 |
| Telediario 1 | 14% | 1.147.000 |
| laSexta Noticias 14h | 8.1% | 547.000 |
| Noticias Cuatro 1 | 8% | 538.000 |
| El Desmarque Cuatro 1 | 6.2% | 499.000 |
| Informativos Telecinco 15h | 5.4% | 441.000 |
PRIME TIME
| Telediario 2 | 12.6% | 1.079.000 |
| Antena 3 Noticias 2 | 10.3% | 882.000 |
| Informativos Telecinco 21h | 7.9% | 674.000 |
| laSexta Noticias 20h | 6.9% | 537.000 |
| Noticias Cuatro 2 | 6% | 469.000 |
.
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.