Audiencias TV domingo 19 de diciembre
'Infiel' (14.9%) retiene el liderato frente al mínimo de 'Secret Story' (11.4%) en el prime time dominical
Audiencias TV domingo 19 de diciembre
Infiel sumó este domingo una nueva victoria en prime time. Esta vez al cosechar un 14.9% de cuota y 1.858.000 espectadores, medio punto más que la semana anterior. La subida es lo de menos, pues la serie turca de Antena 3 no amplió su ventaja en el liderato por méritos propios, sino por demérito de Secret Story, que marcó mínimo en el prime time dominical. El reality de Telecinco (11.4%) cedió dos puntos y se quedó en apenas 1.1 millones de seguidores a pesar de ofrecer su última entrega dominical previa a la final del jueves.
Entre medias de ambas ofertas se coló el cine de La 1 (11.8%), que congregó a 1.6 millones de televidentes con Jurassic World: El reino caído. Por otro lado, ¿Dónde estabas entonces? (4.3%) se despidió de laSexta con una débil subida, mientras que Cuarto Milenio (7.1%) superó el millón de seguidores en Cuatro.
Por la tarde, débiles audiencias para Eurovisión Junior (7.6%), que se quedó por debajo del millón de espectadores en La 1.
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL DOMINGO (POR CADENAS)
| La 1: | Noticias 24h | 19.3% | |
| Telecinco: | Socialité by Cazamariposas | 15% | |
| Antena 3: | Infiel | 14.9% | |
| La 2: | El día del Señor | 9.2% | |
| Cuatro: | Cuarto milenio | 9% | |
| laSexta: | Equipo de investigación -rep- | 4.3% | |
| Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 18.7% | |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
“Antena 3 Noticias 1” (Antena 3), a las 15:16 con 2.339.270 espectadores y un 20% de share
- CADENAS
Día
| Temáticas de pago | 12.1% |
| Telecinco | 12% |
| Antena 3 | 11.7% |
| La 1 | 9% |
| Autonómicas (FORTA) | 8.6% |
| Cuatro | 5.9% |
| laSexta | 4.1% |
| La 2 | 3% |
| Autonómicas privadas | 0.4% |
Mes
| Antena 3 | 13.8% |
| Telecinco | 13.6% |
| Temáticas de pago | 9.7% |
| Autonómicas (FORTA) | 8.5% |
| La 1 | 8.4% |
| laSexta | 6.2% |
| Cuatro | 5.2% |
| La 2 | 2.8% |
| Autonómicas privadas | 0.4% |
- PRIME TIME
|
|
||
| Infiel | 14.9% | 1.858.000 |
|
|
||
| Película de la semana: Jurassic World: El reino caído | 11.8% | 1.632.000 |
|
|
||
| Secret Story: La noche de los secretos | 11.4% | 1.171.000 |
|
|
||
| Cuarto Milenio | 7.1% | 1.013.000 |
|
|
||
| ¿Dónde estabas entonces?: 2020 (último programa) | 4.3% | 684.000 |
| Cine: Ajuste de cuentas | 3.9% | 452.000 |
|
|
||
| Imprescindibles | 3% | 477.000 |
| Versión española: El autor | 3.9% | 482.000 |
- LATE NIGHT
|
|
||
| Secret Story: La casa de los secretos en directo | 11.2% | 286.000 |
|
|
||
| Infiel -rep- | 7.5% | 292.000 |
|
|
||
| Cuarto Milenio | 9% | 440.000 |
|
|
||
| Cine: El regreso de la momia | 8.6% | 479.000 |
| Cine 2: Otra terapia peligrosa ¡Recaída total! | 8% | 180.000 |
|
|
||
| Cine 2: T2: Trainspotting | 2.9% | 111.000 |
|
|
||
| Ópera: Siegfried | 0.7% | 26.000 |
- SOBREMESA / TARDE
|
|
||
| Viva la vida | 11.8% | 1.453.000 |
|
|
||
| Multicine: La vecina de la ventana | 13.6% | 1.631.000 |
| Multicine 2: El laberinto del amor | 11.8% | 1.429.000 |
| Antena abierta | 6.5% | 859.000 |
|
|
||
| Festival Eurovisión Junior | 7.6% | 911.000 |
| Sesión de tarde: La sonrisa de Mona Lisa | 7.3% | 919.000 |
| Aquí la Tierra | 11.4% | 1.586.000 |
|
|
||
| Home Cinema: Spider-Man 3 | 7.3% | 873.000 |
| Home Cinema 2: Cazadores de leyendas | 5.3% | 655.000 |
|
|
||
| La Roca | 4.2% | 510.000 |
|
|
||
| Saber y ganar: Fin de semana | 3.6% | 436.000 |
| Grandes documentales | 2.7% | 321.000 |
| Diario de un nómada: El paso del Stelvio, joya del Tirol italiano | 2.6% | 315.000 |
| Un país mágico: Plasencia | 2.9% | 369.000 |
| Documentales de La 2 | 3.2% | 469.000 |
- FRANJA MATINAL
|
|
||
| Got Talent España -rep- | 6.9% | 94.000 |
| Got Talent España -rep- | 14.2% | 623.000 |
| Socialité by Cazamariposas | 15% | 1.250.000 |
|
|
||
| ¿Qué me pasa doctor? | 3.7% | 45.000 |
| Zapeando -rep- | 2.5% | 85.000 |
| laSexta noticias: Especial | 4.2% | 197.000 |
| Equipo de investigación -rep- | 3.1% | 156.000 |
| Equipo de investigación -rep- | 4.3% | 252.000 |
|
|
||
| Cine: Navidad en Manhattan | 6.8% | 112.000 |
| Tu cara me suena -rep- | 9.6% | 424.000 |
| Cocina abierta de Karlos Arguiñano -rep- | 10.4% | 572.000 |
| Cocina abierta de Karlos Arguiñano -rep- | 13.4% | 838.000 |
| La ruleta de la suerte -rep- | 14.5% | 1.293.000 |
|
|
||
| Agrosfera | 17.3% | 206.000 |
| Noticias 24h | 19.3% | 345.000 |
| Seguridad vital | 11.5% | 304.000 |
| Comando Actualidad -rep- | 8.3% | 300.000 |
| Comando Actualidad -rep- | 7.6% | 355.000 |
| Españoles en el mundo -rep- | 6.9% | 352.000 |
| Españoles en el mundo -rep- | 6.4% | 369.000 |
| Españoles en el mundo -rep- | 7.1% | 545.000 |
| Corazón fin de semana | 7.7% | 781.000 |
|
|
||
| Malas pulgas -rep- | 2.4% | 20.000 |
| Malas pulgas -rep- | 5.3% | 78.000 |
| Callejeros viajeros -rep- | 5.2% | 159.000 |
| Callejeros viajeros -rep- | 5.4% | 244.000 |
| Callejeros viajeros -rep- | 5.6% | 277.000 |
| Viajeros Cuatro -rep- | 5% | 290.000 |
|
|
||
| UNED | 0.6% | 4.000 |
| Los conciertos de La 2: Homenaje a Sebastián de Vivanco | 1.5% | 14.000 |
| En lengua de signos | 1.8% | 28.000 |
| Buenas noticias TV | 2.4% | 53.000 |
| Últimas preguntas | 4.4% | 149.000 |
| El día del Señor | 9.2% | 416.000 |
| Pueblo de Dios: Los pilares de Dschang | 5.9% | 277.000 |
| Saber vivir | 3.8% | 195.000 |
| Zoom tendencias | 2.6% | 143.000 |
| La expulsión de los moriscos | 2.4% | 167.000 |
| La 2 Express | 1.5% | 140.000 |
| Nuestro planeta: Tormenta | 1.7% | 196.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
| Antena 3 Noticias 1 | 18.7% | 2.176.000 |
| Informativos Telecinco 15h | 15.6% | 1.826.000 |
| Telediario 1 | 11.4% | 1.333.000 |
| laSexta Noticias 14h | 7.7% | 664.000 |
| Cuatro al día 14h | 5.5% | 472.000 |
| Deportes Cuatro 1 | 3.5% | 399.000 |
PRIME TIME
| Informativos Telecinco 21h | 12.1% | 1.849.000 |
| Antena 3 Noticias 2 | 11.4% | 1.750.000 |
| Telediario 2 | 9.7% | 1.511.000 |
| laSexta Noticias 20h | 6.4% | 851.000 |
| Cuatro al día 20h | 4.6% | 619.000 |
| Deportes Cuatro 2 | 3.4% | 499.000 |
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.