Audiencias TV domingo 20 de marzo
'Lo de Évole' (9.1%) pega subida con Rosa López y 'Secret Story' (10.2%) suma otro mínimo histórico de cuota
Audiencias TV domingo 20 de marzo
Fuera de la lucha por el liderato, Lo de Évole y Secret Story representaron la cara y la cruz de las audiencias dominicales, respectivamente. El programa de laSexta pegó subida de 2.5 puntos y 400.000 espectadores tras el mínimo de la semana pasada y volvió a su nivel habitual gracias a la entrega dedicada a Rosa López, que reunió de media a un 9.1% y 1.5 millones de espectadores.
En cambio, Secret Story vivió otra noche para olvidar a nivel de cifras. El reality de Telecinco bajó otra décima más en domingo y firmó un nuevo mínimo histórico de cuota, dejando esta vez el récord negativo en un 10.2%. Al menos la emisión conducida por Toñi Moreno ganó 20.000 espectadores con respecto a la anterior y subió hasta los 1.1 millones en el horario estelar. Un consuelo menor para un programa, La noche de los secretos, que parece avocado a perder el doble dígito de share.
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL DOMINGO (POR CADENAS)
| Antena 3: | La ruleta de la suerte -rep- | 14.5% | |
| Telecinco: | Socialité by Cazamariposas | 12.5% | |
| La 1: | Película de la semana: Tomb Raider | 11.8% | |
| La 2: | El día del Señor | 10.8% | |
| laSexta: | Lo de Évole | 9.1% | |
| Cuatro: | Cuarto milenio | 8.7% | |
| Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 19.8% | |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
“Antena 3 Noticias 1” (Antena 3), a las 15:14 con 2.552.380 espectadores y un 21.2% de share
- CADENAS
Día
| Temáticas de pago | 14.2% |
| Antena 3 | 11.3% |
| Telecinco | 10.5% |
| La 1 | 9.3% |
| Autonómicas (FORTA) | 6.9% |
| Cuatro | 6.4% |
| laSexta | 5% |
| La 2 | 3% |
| Autonómicas privadas | 0.4% |
Mes
| Antena 3 | 14.2% |
| Telecinco | 11.7% |
| Temáticas de pago | 9.5% |
| Autonómicas (FORTA) | 8.4% |
| La 1 | 8.3% |
| laSexta | 7.5% |
| Cuatro | 5.9% |
| La 2 | 2.9% |
| Autonómicas privadas | 0.4% |
- PRIME TIME
|
|
||
| Infiel | 14.2% | 1.885.000 |
|
|
||
| Película de la semana: Tomb Raider | 11.8% | 1.780.000 |
| Cine: Batman Begins | 10.4% | 704.000 |
|
|
||
| Fútbol: Real Madrid-Barça (de 21:02 a 22:51h) | 10.9% | 1.775.000 |
|
|
||
| Secret Story: La noche de los secretos | 10.2% | 1.108.000 |
|
|
||
| Lo de Évole: Rosa López | 9.1% | 1.507.000 |
| Volodimir Zelensky | 5.8% | 880.000 |
| Person of Interest | 2.1% | 230.000 |
|
|
||
| Cuarto milenio | 6.5% | 997.000 |
|
|
||
| Imprescindibles | 2.2% | 373.000 |
| Versión española: A cambio de nada | 3.9% | 544.000 |
- LATE NIGHT
|
|
||
| Secret Story: La casa de los secretos en directo | 11.1% | 310.000 |
|
|
||
| Cuarto milenio -rep- | 8.7% | 528.000 |
|
|
||
| Cine 2: Bajo sospecha | 8% | 206.000 |
|
|
||
| La hija del embajador | 7.4% | 198.000 |
|
|
||
| Person of Interest | 3.2% | 129.000 |
| Crímenes imperfectos | 2.8% | 71.000 |
|
|
||
| Ingeniería romana: Ciudades: Las semillas del imperio | 1.7% | 104.000 |
| Ingeniería romana: Ciudades: Las semillas del imperio (2 parte) | 2.6% | 90.000 |
- SOBREMESA / TARDE
|
|
||
| Multicine: Mentiras de familia | 12.8% | 1.566.000 |
| Multicine 2: La hija perdida | 11.6% | 1.376.000 |
| Antena abierta | 7.8% | 1.043.000 |
|
|
||
| Viva la vida | 11.2% | 1.381.000 |
|
|
||
| Sesión de tarde: Una consulta con vistas al mar: El juicio | 9.4% | 1.153.000 |
| Sesión de tarde 2: Un equipo familiar | 9.3% | 1.109.000 |
| Sesión de tarde 3: Nido vacío: Los Winters | 7.5% | 940.000 |
| Aquí la Tierra | 10.2% | 1.463.000 |
|
|
||
| Home Cinema: Terminator Salvation | 8.4% | 1.026.000 |
| Home Cinema 2: El increíble Hulk | 6.8% | 813.000 |
|
|
||
| La Roca | 4.4% | 532.000 |
|
|
||
| Saber y ganar: Fin de semana | 3.7% | 445.000 |
| Grandes documentales | 2.9% | 354.000 |
| Tiernas y salvajes: Adorables crías animales | 3.5% | 418.000 |
| El Señor de los bosques: Hoyo de pinares, Ávila | 3.3% | 386.000 |
| Senderos del mundo | 2.6% | 325.000 |
| Rescate | 2.4% | 328.000 |
| Documentales de La 2 | 1.9% | 293.000 |
- FRANJA MATINAL
|
|
||
| Got Talent España -rep- | 7.1% | 126.000 |
| Got Talent España -rep- | 10.7% | 482.000 |
| Socialité by Cazamariposas | 12.5% | 1.140.000 |
|
|
||
| ¿Qué me pasa, doctor? | 3% | 73.000 |
| Zapeando -rep- | 2.5% | 104.000 |
| Equipo de investigación -rep- | 3.6% | 175.000 |
| Equipo de investigación -rep- | 4.5% | 288.000 |
|
|
||
| Los más... | 6.9% | 156.000 |
| La cara divertida | 7.5% | 224.000 |
| Centímetros cúbicos | 4.4% | 175.000 |
| El desafío -rep- | 6.4% | 320.000 |
| Cocina abierta de Karlos Arguiñano -rep- | 10.8% | 773.000 |
| La ruleta de la suerte -rep- | 14.5% | 1.424.000 |
|
|
||
| Agrosfera | 16.9% | 251.000 |
| Seguridad vital | 8.7% | 199.000 |
| Comando Actualidad -rep- | 11.1% | 367.000 |
| Comando Actualidad -rep- | 9.1% | 403.000 |
| Españoles en el mundo -rep- | 6.5% | 313.000 |
| Españoles en el mundo -rep- | 6.4% | 368.000 |
| Españoles en el mundo -rep- | 5.6% | 460.000 |
| Corazón fin de semana | 7.5% | 815.000 |
|
|
||
| Surferos TV | 1.6% | 11.000 |
| Malas pulgas | 5.1% | 63.000 |
| Malas pulgas | 6.5% | 159.000 |
| Callejeros viajeros -rep- | 5% | 188.000 |
| Callejeros viajeros -rep- | 5.8% | 262.000 |
| Callejeros viajeros -rep- | 6.7% | 328.000 |
| Viajeros Cuatro -rep- | 5.9% | 373.000 |
|
|
||
| UNED | 1.7% | 12.000 |
| Los conciertos de La 2: Los conciertos de Radio Clásica | 1.1% | 13.000 |
| En lengua de signos | 0.9% | 17.000 |
| Últimas preguntas | 3.6% | 127.000 |
| El día del Señor | 10.8% | 477.000 |
| Pueblo de Dios: Ollas de vida en la periferia limeña | 6% | 271.000 |
| Saber vivir | 3.8% | 192.000 |
| Zoom tendencias | 2.6% | 157.000 |
| Navarra, tierra de contrastes | 3% | 239.000 |
| La 2 express | 1.5% | 158.000 |
| Mujeres que hicieron la historia: Cleopatra | 1.7% | 195.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
| Antena 3 Noticias 1 | 19.8% | 2.351.000 |
| Informativos Telecinco 15h | 13.8% | 1.645.000 |
| Telediario 1 | 11.5% | 1.377.000 |
| Deportes Cuatro 1 | 4.2% | 502.000 |
| laSexta Noticias 14h | 9% | 863.000 |
| Cuatro al día | 7% | 663.000 |
PRIME TIME
| Antena 3 Noticias 2 | 12.3% | 1.971.000 |
| Informativos Telecinco 21h | 10.4% | 1.660.000 |
| Telediario 2 | 8.8% | 1.422.000 |
| laSexta Noticias 20h | 7.4% | 999.000 |
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.