'La película de la semana' (15.2%) marca su mejor dato del año y domina la noche ante el especial de 'El precio justo' (9.1%)
La película de la semana marca su mejor dato de 2026 y pone la guinda a una gran tarde-noche para La 1. La cadena pública arrasa a partir de las 18h con el España-Arabia Saudí, cuyo amplísimo seguimiento en directo (55.9% de share y 7.909.000 espectadores) repercute positivamente a las posteriores ofertas de su parrilla, incluido el pospartido (31.3% y 3.414.000), el Telediario 2 (19.3% y 2.011.000) y, por supuesto, al contenedor cinematográfico, que logra el récord antes mencionado y domina el prime time con Amenaza en el aire (15.2% y 1.627.000).
Hasta ahora, el mejor dato del año de La película de la semana era el 13.1% de share y 1.405.000 televidentes que logró hace dos semanas con La trampa, que batió entonces a la semifinal de Supervivientes. Ahora, Amenaza en el aire aprovecha el arrastre del partido de España y la ausencia del reality aventurero para superar ese registro y situarse en lo más alto del ranking. Y también, como decíamos, para liderar cómodamente la noche ante Una nueva vida (10.1% y 789.000 en Antena 3), la única alternativa que llega al doble dígito, y frente al especial nocturno de El precio justo (9.1% y 883.000 en Telecinco), que marca una cuota similar a las que suele firmar al mediodía la versión diaria del concurso.
Por detrás, Cuarto milenio (6.2% 559.000) vuelve correcto a Cuatro tras una semana de ausencia, Anatomía de cede tres décimas y marca su segundo mínimo de temporada consecutivo en laSexta (4.9% y 538.000) y Me meto en un jardín baja 1.2 puntos y también cae a mínimo de temporada en La 2 (2.5% y 262.000).
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL DOMINGO (POR CADENAS)
| La 1: | Fútbol: Mundial: España-Arabia Saudí | 55.9% | |
| Antena 3: | La ruleta de la suerte -rep- | 15.9% | |
| Cuatro: | Viajeros Cuatro -rep- | 10.2% | |
| laSexta: | Aruser@s weekend | 9.6% | |
| Telecinco: | El precio justo: La casa por la ventana | 9.1% | |
| La 2: | El día del Señor | 6.6% | |
| Informativo con mejor share: | Telediario 2 | 19.3% | |
*Programas emitidos entre las 07:30 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
“Fútbol. Mundial: España-Arabia Saudí” (La 1), a las 19:59 con 8.665.440 espectadores y un 60.9% de share
- CADENAS
Día
| La 1 | 23.7% |
| Antena 3 | 8.9% |
| Autonómicas (FORTA) | 6.5% |
| Telecinco | 6.3% |
| Cuatro | 5.5% |
| laSexta | 3.9% |
| La 2 | 2.6% |
| Autonómicas privadas | 0.3% |
Mes
| La 1 | 14.1% |
| Antena 3 | 12.6% |
| Telecinco | 8.6% |
| Autonómicas (FORTA) | 8.3% |
| Cuatro | 6.3% |
| laSexta | 5.5% |
| La 2 | 3.5% |
| Autonómicas privadas | 0.2% |
- PRIME TIME
|
|
||
| Película de la semana: Amenaza en el aire (mejor dato del año) | 15.2% | 1.627.000 |
| Cine: La isla | 10.7% | 630.000 |
|
|
||
| Una nueva vida | 10.1% | 789.000 |
|
|
||
| El precio justo: La casa por la ventana | 9.1% | 883.000 |
|
|
||
| Cuarto milenio: Arrancando la nave t21 | 4.6% | 491.000 |
| Cuarto milenio | 6.2% | 559.000 |
|
|
||
| Anatomía de...: Los Goya del No a la guerra | 4.9% | 538.000 |
| Anatomía de... -rep- | 2.9% | 254.000 |
|
|
||
| Imprescindibles | 2.5% | 274.000 |
| Me meto en un jardín: Óscar Camps | 2.5% | 262.000 |
| Me meto en un jardín -rep- | 2% | 160.000 |
- LATE NIGHT
|
|
||
| El precio justo -rep- | 7.4% | 321.000 |
| El precio justo -rep- | 8.6% | 195.000 |
|
|
||
| Estudio Estadio: Mundial | 7.5% | 178.000 |
|
|
||
| Cuarto milenio -rep- | 5.7% | 177.000 |
|
|
||
| Una nueva vida -rep- | 5.2% | 130.000 |
|
|
||
| Anatomía de... -rep- | 3.2% | 164.000 |
| Anatomía de... -rep- | 3.3% | 97.000 |
| La casa del juego de Pokerstars | 3% | 54.000 |
|
|
||
| Alhambra: El tesoro del último emirato andalusí | 1.4% | 59.000 |
| Documentos TV: Xenotransplantes | 1.7% | 34.000 |
- SOBREMESA / TARDE
|
|
||
| Teledeporte: Directo al Mundial | 13.7% | 1.284.000 |
| Camino a NY | 12.6% | 1.187.000 |
| FIFA World Cup 2026 | 53.9% | 7.451.000 |
| Fútbol: Mundial: España-Arabia Saudí | 55.9% | 7.909.000 |
| Camino a NY | 31.3% | 3.414.000 |
|
|
||
| Home cinema: Camino de la venganza | 8.4% | 788.000 |
| Home cinema 2: Delicioso | 2.2% | 295.000 |
|
|
||
| Multicine: El hombre al que condené | 7.2% | 839.000 |
| Multicine 2: El sendero del amor | 4.9% | 577.000 |
|
|
||
| Fiesta | 5.1% | 599.000 |
|
|
||
| La Roca | 2.7% | 318.000 |
|
|
||
| Saber y ganar: Fin de semana | 4.4% | 406.000 |
| Grandes documentales | 1.5% | 167.000 |
| Documentales de La 2 | 0.6% | 88.000 |
| De tapas por España: Logroño: Ciudad noble y tierra de vinos | 2.2% | 255.000 |
| La gran aventura de la lengua española: La expansión del español en América | 2.4% | 248.000 |
- FRANJA MATINAL
|
|
||
| Fin de semana 24h | 16.1% | 264.000 |
| Viaje al centro de la tele -rep- | 10.9% | 428.000 |
| D Corazón | 11.4% | 740.000 |
|
|
||
| Los más... | 3.8% | 54.000 |
| La Voz Kids -rep- | 5.8% | 172.000 |
| Centímetros cúbicos | 4.3% | 107.000 |
| Cocina abierta de Karlos Arguiñano -rep- | 9.9% | 454.000 |
| Cocina abierta de Karlos Arguiñano -rep- | 13.5% | 739.000 |
| La ruleta de la suerte -rep- | 15.9% | 1.220.000 |
|
|
||
| Got Talent España -rep- | 4.6% | 79.000 |
| El precio justo -rep- | 5.6% | 185.000 |
| El precio justo -rep- | 6.3% | 274.000 |
| El precio justo -rep- | 6.7% | 485.000 |
|
|
||
| Equipo de investigación -rep- | 7.1% | 65.000 |
| Aruser@s weekend | 9.6% | 188.000 |
| Equipo de investigación -rep- | 4.1% | 129.000 |
| Equipo de investigación -rep- | 4.6% | 169.000 |
| Equipo de investigación -rep- | 4.7% | 232.000 |
|
|
||
| ¡Toma salami! -rep- | 2.7% | 24.000 |
| Volando voy -rep- | 5.4% | 86.000 |
| Volando voy: Sanlucar de guadiana | 6.2% | 165.000 |
| Viajeros Cuatro -rep- | 7.2% | 252.000 |
| Viajeros Cuatro -rep- | 10.2% | 495.000 |
|
|
||
| Fortalezas asediadas: El gran sitio de Malta | 2.9% | 27.000 |
| Los conciertos de La 2: Ciclo coral auralia | 2.1% | 30.000 |
| Medina | 1.6% | 30.000 |
| Buenas noticias TV | 2.3% | 48.000 |
| Shalom | 1.9% | 43.000 |
| Últimas preguntas | 2.9% | 69.000 |
| El día del Señor | 6.6% | 202.000 |
| Pueblo de Dios: Lauk Puk: Una carrera de fondo | 3.6% | 123.000 |
| El viajero: 48 horas en Vilna | 2.2% | 85.000 |
| El viajero: 48 horas en Dublín | 2.1% | 86.000 |
| Flash moda | 1.4% | 67.000 |
| El escarabajo verde | 1.6% | 92.000 |
| Caminos de Sefarad: Diario de una ciclista | 1.3% | 101.000 |
| Saber y ganar: Fin de semana | 1.5% | 138.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
| Antena 3 Noticias 1 | 19.2% | 1.758.000 |
| Telediario 1 | 14% | 1.259.000 |
| Noticias Cuatro 1 | 9.4% | 693.000 |
| El Desmarque Cuatro 1 | 6.3% | 570.000 |
| Informativos Telecinco 15h | 7.6% | 696.000 |
| laSexta Noticias 14h | 6.8% | 507.000 |
PRIME TIME
| Telediario 2 | 19.3% | 2.011.000 |
| Antena 3 Noticias 2 | 12.7% | 1.316.000 |
| Informativos Telecinco 21h | 8.4% | 859.000 |
| laSexta Noticias 20h | 4.8% | 548.000 |
| Noticias Cuatro 2 | 4.7% | 540.000 |
.
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.