La entrevista de Ferreras (6%) a Pedro Sánchez tiene un impacto moderado en el access de laSexta
El access de laSexta acogió este jueves una nueva entrevista de Antonio García Ferreras a Pedro Sánchez. El presentador de Al rojo vivo se desplazó hasta La Moncloa para repasar la actualidad con el presidente del Gobierno. El encuentro entre ambos fue seguido de media por un 6% de cuota y 841.000 espectadores, convirtiéndose en el menos visto de los tres que han mantenido este año en el access del canal.
Pese a ello, fue lo más visto del día en laSexta y su rendimiento estuvo dentro de los márgenes actuales de la cadena de Atresmedia, más estrechos que en sus mejores días. Así, el 6% de la entrevista superó en dos décimas la media del canal en noviembre (5.8%) y solo se quedó dos por debajo de la media de este jueves (6.2%).
La parte negativa, como decíamos, es que este nuevo encuentro entre Ferreras y Sánchez no suscitó el mismo interés que otros celebrados en el último año. Sobre todo si lo comparamos con el del pasado mes de marzo, que congregó a más de 1.7 millones de espectadores coincidiendo con los primeros compases de la invasión rusa de Ucrania. Aun así, la de este jueves también tuvo un importante impacto mediático, pues durante la misma, el presidente del Gobierno anunció la sustitución del delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados, como recoge elDiario.es.
Datos de las últimas entrevistas a Pedro Sánchez en el access de laSexta:
- 14 de octubre de 2021: 10.2% y 1.518.000
- 14 de marzo de 2022: 10.4% y 1.737.000
- 30 de junio de 2022: 8.2% y 926.000
- 10 de noviembre de 2022: 6% y 841.000
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL JUEVES (POR CADENAS)
Antena 3: | Pasapalabra | 24.8% | |
Telecinco: | El programa de AR | 17.1% | |
laSexta: | Aruser@s | 16.6% | |
La 1: | Aquí la Tierra | 11.4% | |
Cuatro: | First Dates | 7.5% | |
La 2: | Saber y ganar | 6.7% | |
Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 21.3% |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
“Pasapalabra” (Antena 3), a las 21:05 con 4.073.710 espectadores y un 32.4% de share
- CADENAS
Día
Antena 3 | 15.3% |
Telecinco | 12.3% |
Temáticas de pago | 10.2% |
Autonómicas (FORTA) | 9.2% |
La 1 | 8.1% |
laSexta | 6.2% |
Cuatro | 4.7% |
La 2 | 2.5% |
Autonómicas privadas | 0.3% |
Mes
Antena 3 | 14.6% |
Telecinco | 11.7% |
Temáticas de pago | 10.6% |
Autonómicas (FORTA) | 8.8% |
La 1 | 8.6% |
laSexta | 5.8% |
Cuatro | 5.2% |
La 2 | 2.7% |
Autonómicas privadas | 0.4% |
- PRIME TIME
La isla de las tentaciones | 13% | 1.342.000 |
El Hormiguero: Rozalén | 17% | 2.399.000 |
El peliculón: Asalto en París | 12.6% | 1.106.000 |
Viaje al centro de la tele | 6.5% | 922.000 |
Dúos increíbles | 8.4% | 850.000 |
First Dates -rep- | 5.3% | 710.000 |
First Dates | 7.5% | 1.066.000 |
Horizonte | 5.2% | 402.000 |
Al rojo vivo: Especial entrevista al presidente del Gobierno | 6% | 841.000 |
El Intermedio | 5.6% | 765.000 |
Cine: Noviembre dulce | 3.4% | 241.000 |
Grandes diseños: Ely | 2.1% | 282.000 |
Cómo nos reímos: Odisea: El debut | 2.9% | 408.000 |
Encuentros: María Blasco | 1.5% | 177.000 |
Cómo nos reímos: Chiquito | 1.8% | 131.000 |
- LATE NIGHT
La isla de las tentaciones -rep- | 12.8% | 409.000 |
Casino Gran Madrid online show | 6.9% | 138.000 |
Cine: Circulo de engaños | 8.9% | 265.000 |
Cine 2: El secreto de clara | 4.4% | 100.000 |
En portada: Alemania, winter is coming | 3.7% | 174.000 |
La noche en 24h: La entrevista: Manuel Rivas | 2.2% | 56.000 |
El Desmarque de Cuatro | 3.7% | 85.000 |
Un paÍs xa reÍrlo: Andalucía, de la comedia y la cultura | 2.1% | 76.000 |
Conciertos Radio 3: Komodor | 1.8% | 39.000 |
- SOBREMESA / TARDE
Amar es para siempre | 10.7% | 930.000 |
Tierra amarga | 14.2% | 1.155.000 |
Y ahora Sonsoles | 12.4% | 1.114.000 |
Pasapalabra | 24.8% | 2.807.000 |
Sálvame Limón | 12.3% | 1.175.000 |
Sálvame Naranja | 14.3% | 1.226.000 |
Café con aroma de mujer | 7.3% | 822.000 |
Todo puede suceder | 4.9% | 459.000 |
Servir y proteger | 6.8% | 574.000 |
El comodín de La 1 | 6.8% | 558.000 |
El Cazador | 10.6% | 986.000 |
Aquí la Tierra | 8.8% | 937.000 |
Aquí la Tierra | 11.4% | 1.336.000 |
Zapeando | 6.2% | 580.000 |
Más vale tarde | 5.5% | 471.000 |
laSexta Clave | 4.1% | 530.000 |
Todo es mentira | 5.9% | 567.000 |
Todo es mentira Bis | 5.9% | 505.000 |
Cuatro al día | 4.1% | 355.000 |
Cuatro al día a las 20h | 4.3% | 460.000 |
Diseñando el paraíso | 1.3% | 131.000 |
Saber y ganar | 6.7% | 660.000 |
Grandes documentales | 4.3% | 374.000 |
Documenta2 | 2.8% | 226.000 |
Cazador de manjares, en la ruta de la seda: Huyi | 2% | 171.000 |
Cazador de manjares, en la ruta de la seda: Gan nan | 2% | 189.000 |
Atención, obras | 0.9% | 89.000 |
Culturas 2 | 0.7% | 79.000 |
- FRANJA MATINAL
El programa de AR | 17.1% | 429.000 |
Ya es mediodía | 14.2% | 967.000 |
Aruser@s: El Humorning | 11.7% | 199.000 |
Aruser@s | 16.6% | 347.000 |
Al rojo vivo | 10.7% | 415.000 |
Espejo Público | 12.2% | 305.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 17.2% | 842.000 |
La ruleta de la suerte | 22.3% | 1.684.000 |
La hora de La 1 | 11.3% | 230.000 |
Hablando claro | 6.2% | 269.000 |
¡Toma salami! -rep- | 0.9% | 14.000 |
Alta Tensión -rep- | 2.2% | 41.000 |
Alerta Cobra | 3.8% | 79.000 |
Alerta Cobra | 3.5% | 77.000 |
Heldt: La cabeza del indio | 3.6% | 86.000 |
En boca de todos | 2.7% | 184.000 |
Inglés en TVE | 0.8% | 12.000 |
El halcón hiperveloz | 1.8% | 33.000 |
Pueblo de Dios: Mensajeros de la paz, iglesia abierta | 1% | 20.000 |
Aquí hay trabajo | 0.7% | 15.000 |
La aventura del saber | 0.7% | 15.000 |
Turismo rural en el mundo | 0.7% | 16.000 |
Documenta2 | 2.4% | 60.000 |
Una gran arquitectura en un planeta pequeño | 2.5% | 80.000 |
Mañanas de cine: El rifle que conquistó el oeste | 3.5% | 196.000 |
Las recetas de Julie | 1.4% | 131.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
Antena 3 Noticias 1 | 21.3% | 2.136.000 |
Informativos Telecinco 15h | 14.6% | 1.469.000 |
Telediario 1 | 9.3% | 940.000 |
laSexta Noticias 14h | 8.5% | 777.000 |
Jugones | 6.7% | 685.000 |
PRIME TIME
Antena 3 Noticias 2 | 21% | 2.779.000 |
Telediario 2 | 9.9% | 1.341.000 |
Informativos Telecinco 21h | 8.3% | 1.099.000 |
laSexta Noticias 20h | 5.7% | 613.000 |
FRANJA MATINAL
Antena 3 Noticias de la mañana | 17.3% | 217.000 |
Telediario matinal | 16% | 145.000 |
Informativos Telecinco Matinal | 9.5% | 173.000 |
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.