'La isla de las tentaciones' (14.8%) se impone con más autoridad a 'MasterChef' (11.4%) y 'En tierra lejana' (10.9%)
La isla de las tentaciones 10 se hace más fuerte en la noche del lunes. El reality de Telecinco sube 1.7 puntos tras su mínimo de la semana pasada, firma su mejor lunes en cuota (14.8%) y enlaza dos entregas seguidas por encima del 14%, algo que aún no había hecho hasta ahora. Además, es la opción más vista a partir de las 23 horas (890.000 espectadores), aunque no llega al millón que sí solía reunir hasta hace dos semanas, cuando todavía tenía un tramo de access y acaba una hora antes de lo que lo hace actualmente (a las 0:50 y no a las 1:50h).
En cualquier caso, el programa de Sandra Barneda lideraba antes y lo sigue haciendo ahora ante MasterChef 14 y En tierra lejana. El talent culinario de La 1 (11.4% y 677.000) deja atrás las anomalías de su anterior emisión —se emitió a una hora diferente en Andalucía por un debate electoral— y marca un dato prácticamente idéntico al de hace dos semanas. Con él iguala su peor cuota del curso, firma su segunda entrega menos vista y vuelve a quedarse lejos de las Tentaciones. Tampoco destaca la serie turca de Antena 3 (10.9% y 779.000), que cede nueve décimas y no puede revalidar los 1.5 puntos que subió hace siete días.
Por debajo, En Guardia (5.8% y 454.000) cae ocho décimas en Cuatro y sigue perdiendo fuelle tras su gran estreno de temporada (7.5% hace dos lunes), El Taquillazo (5% y 350.000) se deja casi un punto en laSexta y el cine clásico vuelve a dar otro buen dato a La 2, esta vez con Atrapa a un ladrón (4.4% y 446.000).
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL LUNES (POR CADENAS)
| Antena 3: | La ruleta de la suerte | 21.2% | |
| La 1: | La hora de La 1 | 18% | |
| Telecinco: | La isla de las tentaciones | 14.8% | |
| laSexta: | Aruser@s | 13.8% | |
| Cuatro: | En boca de todos | 8.1% | |
| La 2: | Saber y ganar | 6.6% | |
| Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 23.9% | |
*Programas emitidos entre las 07:30 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
“Pasapalabra” (Antena 3), a las 21:01 con 2.685.860 espectadores y un 26.1% de share
- CADENAS
Día
| Antena 3 | 14.1% |
| La 1 | 11.9% |
| Telecinco | 9.8% |
| Temáticas de pago | 9.2% |
| Autonómicas (FORTA) | 8.8% |
| laSexta | 6.5% |
| Cuatro | 6.4% |
| La 2 | 3.8% |
| Autonómicas privadas | 0.2% |
Mes
| Antena 3 | 12.7% |
| Temáticas de pago | 12.4% |
| La 1 | 11% |
| Telecinco | 9.2% |
| Autonómicas (FORTA) | 8.7% |
| Cuatro | 6.3% |
| laSexta | 5.9% |
| La 2 | 3.2% |
| Autonómicas privadas | 0.3% |
- PRIME TIME
|
|
||
| El Hormiguero: Roberto Leal | 14.4% | 1.757.000 |
| En tierra lejana | 10.9% | 779.000 |
|
|
||
| La Revuelta: Ronald Araújo | 10.8% | 1.318.000 |
| MasterChef | 11.4% | 677.000 |
|
|
||
| First Dates | 9.6% | 1.176.000 |
| La isla de las tentaciones | 14.8% | 890.000 |
|
|
||
| First Dates -rep- | 4.9% | 545.000 |
| Horizonte | 7.8% | 954.000 |
| En Guardia: J.F.: El depredador de Castellón | 5.8% | 454.000 |
|
|
||
| El Intermedio | 7.2% | 883.000 |
| El Taquillazo: Marlowe | 5% | 350.000 |
|
|
||
| Trivial Pursuit | 5.3% | 589.000 |
| Cifras y letras | 6.4% | 788.000 |
| Cine clásico: Atrapa a un ladrón | 4.4% | 446.000 |
- LATE NIGHT
|
|
||
| MasterChef -rep- | 10.8% | 211.000 |
|
|
||
| En guardia: Mujeres contra el crimen -rep- | 6.3% | 266.000 |
| En guardia: Mujeres contra el crimen -rep- | 5.7% | 135.000 |
|
|
||
| En tierra lejana -rep- | 6% | 182.000 |
|
|
||
| Gran Madrid show | 5% | 99.000 |
|
|
||
| Cine: La niñera perfecta | 3.5% | 92.000 |
|
|
||
| Premios Talia 2026: Cuarta edición | 1.2% | 46.000 |
- SOBREMESA / TARDE
|
|
||
| Sueños de libertad | 15% | 1.297.000 |
| Y ahora Sonsoles | 11% | 793.000 |
| Pasapalabra | 18.8% | 1.642.000 |
|
|
||
| Directo al grano | 9.7% | 797.000 |
| Valle Salvaje | 10.5% | 749.000 |
| La Promesa | 12.6% | 874.000 |
| Malas lenguas | 11.5% | 867.000 |
| Aquí la Tierra | 13.4% | 1.205.000 |
|
|
||
| El tiempo justo | 8.4% | 669.000 |
| El diario de Jorge | 9.9% | 695.000 |
| ¡Allá tú! | 9.8% | 836.000 |
|
|
||
| Zapeando | 6.2% | 529.000 |
| Más Vale Tarde | 6.3% | 451.000 |
| laSexta Clave | 5.6% | 585.000 |
|
|
||
| Todo es mentira | 7.6% | 613.000 |
| Lo sabe no lo sabe | 6.2% | 438.000 |
|
|
||
| Saber y ganar | 6.6% | 609.000 |
| Grandes documentales | 3% | 243.000 |
| Malas lenguas | 5.4% | 379.000 |
| Sukha | 1.7% | 124.000 |
| Trivial Pursuit | 1.9% | 174.000 |
- FRANJA MATINAL
|
|
||
| La hora de La 1 | 18% | 354.000 |
| Mañaneros 360 | 14.4% | 445.000 |
| Mañaneros 360 | 11.4% | 945.000 |
|
|
||
| Aruser@s: El Humorning | 10.3% | 153.000 |
| Aruser@s | 13.8% | 299.000 |
| Al rojo vivo | 8.4% | 310.000 |
|
|
||
| Espejo Público | 12.3% | 313.000 |
| Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 17.7% | 852.000 |
| La ruleta de la suerte | 21.2% | 1.592.000 |
|
|
||
| La mirada crítica | 9.1% | 161.000 |
| El programa de Ana Rosa | 13.6% | 307.000 |
| Vamos a ver | 9.9% | 340.000 |
| El precio justo: Cesta de la compra | 8.9% | 610.000 |
|
|
||
| ¡Toma salami! -rep- | 1.8% | 25.000 |
| Alerta cobra | 0.9% | 18.000 |
| Alerta cobra | 1.6% | 35.000 |
| En boca de todos | 8.1% | 251.000 |
|
|
||
| Jardines con historia: La Concepción | 1.2% | 17.000 |
| Belleza septentrional: La vida en la costa | 0.9% | 16.000 |
| España pueblo a pueblo: Peñíscola-Morella | 1% | 20.000 |
| Aquí hay trabajo | 0.7% | 15.000 |
| La aventura del saber | 0.8% | 18.000 |
| Stanley Tucci recorriendo Italia: Crisol de culturas | 1% | 23.000 |
| Hoteles gourmet | 1.7% | 41.000 |
| El western de La 2: Coraje, sudor y pólvora | 2.8% | 93.000 |
| El Cazador -rep- | 1.8% | 114.000 |
| El Cazador -rep- | 2.5% | 230.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
| Antena 3 Noticias 1 | 23.9% | 2.261.000 |
| Telediario 1 | 13.5% | 1.281.000 |
| Informativos Telecinco 15h | 8.6% | 814.000 |
| Noticias Cuatro 1 | 8.3% | 612.000 |
| El Desmarque Cuatro 1 | 5.2% | 488.000 |
| laSexta Noticias 14h | 7.4% | 627.000 |
| Jugones | 5.6% | 537.000 |
PRIME TIME
| Antena 3 Noticias 2 | 18.7% | 2.047.000 |
| Telediario 2 | 13.3% | 1.440.000 |
| Informativos Telecinco 21h | 8% | 869.000 |
| laSexta Noticias 20h | 7.7% | 635.000 |
| Noticias Cuatro 2 | 6.1% | 497.000 |
FRANJA MATINAL
| Telediario matinal | 18.3% | 164.000 |
| Antena 3 Noticias de la mañana | 16.1% | 153.000 |
| El Matinal (Telecinco) | 6.6% | 86.000 |
.
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.