'El sótano' de Alba Carrillo celebra su renovación con subida de audiencia en la TDT, y el Mundial acapara la TV de pago
El sótano club celebró este 24 de junio el anuncio de su renovación (el director de Ten llamó por teléfono al programa para garantizar su continuidad) con un ligero aumento de audiencia. El magacín de Alba Carrillo registró un 0.7% de cuota de pantalla y 55.000 espectadores en la tarde del miércoles, por lo que gana una décima respecto al martes y se mantiene al alza. Aunque su situación sigue siendo muy delicada (no está entre las ofertas más vistas de Ten y todavía se sitúa muy por debajo de sus rivales), El sótano club iniciará una nueva temporada a partir de septiembre. “No está siendo fácil, pero hay que seguir callando bocas”, expresó ayer el máximo responsable de la cadena al compartir con sus compañeros la 'buena nueva'.
Pero el ranking de la TDT sigue encabezado un día más por las telenovelas de Nova, como Cuidado con el ángel (3.5% y 298.000) y Emanet (3.3% y 297.000). Y también se abre paso el cine western de Trece con Tarzán y el safari perdido (3% y 242.000). El Canal 24 horas despuntó en la jornada del 24 de junio con el pleno en el Congreso sobre las causas judiciales que afectan al PSOE (4.2% y 207.000).
La oferta de la TV de pago sigue eclipsada por el Mundial de fútbol, que encumbra a DAZN con el Suiza-Canadá (3.5% y 363.000). La Liga ACB de baloncesto también aportó ayer un buen chute de audiencia a Movistar Plus con el partido entre Barcelona y Valencia (2.5% y 219.000).
- RANKING CADENAS TDT:
Día (top-5)
| Nova | 2.2% |
| FDF | 2.2% |
| Canal 24 horas | 2.1% |
| Energy | 1.8% |
| TRECE | 1.8% |
Mes
| FDF | 2.1% |
| Energy | 2% |
| Nova | 2% |
| Neox | 1.8% |
| TRECE | 1.7% |
| Atreseries | 1.7% |
| DMAX | 1.6% |
| Be Mad | 1.5% |
| DKISS | 1.3% |
| Mega | 1.3% |
| Canal 24 horas | 1.3% |
| Divinity | 1.1% |
| Teledeporte | 1% |
| Boing | 0.8% |
| TEN | 0.8% |
| Clan TVE | 0.7% |
| Real Madrid TV | 0.5% |
- TOP 10 EMISIONES MÁS VISTAS DEL DÍA EN LA TDT:
| Título | Cadena | Espect. | Cuota |
| Cuidado con el angel | NOVA | 298.000 | 3.5% |
| Emanet | NOVA | 297.000 | 3.3% |
| Marina | NOVA | 286.000 | 3.8% |
| Mañana es para siempre | NOVA | 264.000 | 3.4% |
| Sesion doble: Tarzan y el safari perdido | TRECE | 242.000 | 3% |
| Cine western: Denbow, frontera indomable | TRECE | 238.000 | 3.1% |
| Abismo de pasion | NOVA | 237.000 | 2.8% |
| The big bang theory | NEOX | 228.000 | 3% |
| Cine: Camino de la venganza ( 2023 ) | FDF | 211.000 | 2.7% |
| Los misterios de murdoch: ¿Quien mato al coche electrico? | ATRESERIES | 208.000 | 2.4% |
- TOP EMISIONES DEL DÍA EN LA TDT (POR CADENAS):
|
Nova |
||
| Programa | Espect. | Cuota |
| Cuidado con el ángel | 298.000 | 3.5% |
| Emanet | 297.000 | 3.3% |
| Marina | 286.000 | 3.8% |
| Mañana es para siempre | 264.000 | 3.4% |
| Abismo de pasión | 237.000 | 2.8% |
| Cuento de una noche | 204.000 | 2% |
| Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 89.000 | 1% |
| Esposa joven | 81.000 | 1.5% |
| Esposa joven | 49.000 | 2.3% |
| Doctora Quinn: El prisionero | 45.000 | 0.7% |
Trece
|
||
| Programa | Espect. | Cuota |
| Sesión doble: Tarzán y el safari perdido | 242.000 | 3% |
| Cine western: Denbow, frontera indomable | 238.000 | 3.1% |
| Sesión doble: Operación whisky | 184.000 | 2.1% |
| Tu cine: Billy dos sombreros | 175.000 | 2% |
| El cascabel | 169.000 | 1.8% |
| Santa misa | 83.000 | 3.1% |
| Cine: Northmen. Los vikingos | 45.000 | 1.1% |
| A un paso del cielo: Rescatado del lago | 33.000 | 0.5% |
| Ecclesia al día | 24.000 | 0.6% |
| Galeria del coleccionista | 12.000 | 0.6% |
|
Neox |
||
| Programa | Espect. | Cuota |
| The Big Bang Theory | 228.000 | 3% |
| Los Simpsons | 205.000 | 2.4% |
| The Big Bang Theory | 200.000 | 2.6% |
| The Big Bang Theory | 194.000 | 2.4% |
| Los Simpsons | 190.000 | 2.1% |
| Los Simpsons | 180.000 | 2% |
| Los Simpsons | 179.000 | 2.4% |
| The Big Bang Theory | 174.000 | 2% |
| Chicago P.D.: Punto flaco | 167.000 | 1.9% |
| Los Simpsons | 164.000 | 1.8% |
|
FDF Telecinco |
||
| Programa | Espect. | Cuota |
| Cine: Camino de la venganza (2023) | 211.000 | 2.7% |
| La que se avecina | 200.000 | 2% |
| La que se avecina | 189.000 | 2.1% |
| La que se avecina | 149.000 | 1.9% |
| La que se avecina | 134.000 | 2.1% |
| La que se avecina | 112.000 | 1.4% |
| La que se avecina | 92.000 | 2.9% |
| Aída: Cerda 211 | 70.000 | 2.2% |
| Sportium game show | 43.000 | 3.4% |
| Aída: El es preso de medianoche | 42.000 | 2.2% |
|
Atreseries |
||
| Programa | Espect. | Cuota |
| Los misterios de Murdoch: ¿Quién mato al coche eléctrico? | 208.000 | 2.4% |
| The mysteries of Laura: El misterio del presunto camello | 193.000 | 2% |
| Los misterios de Murdoch: Comando | 182.000 | 2.3% |
| The mysteries of Laura: El misterio del incendio funesto | 153.000 | 1.4% |
| Los misterios de Murdoch: Monsieur murdoch | 151.000 | 2% |
| The mysteries of Laura: El misterio del boxeador abatido | 149.000 | 2.1% |
| Los misterios de la hermana Boniface: La casa de las muñecas inadaptadas | 128.000 | 1.4% |
| Los misterios de Murdoch: Murdoch en la ópera | 121.000 | 1.3% |
| Los misterios de Murdoch: Un paseo por el lado salvaje | 118.000 | 1.5% |
| Los misterios de Murdoch: Un paseo por el lado salvaje (2 parte) | 116.000 | 1.5% |
Canal 24 horas
|
||
| Programa | Espect. | Cuota |
| Diario 24 horas: Pleno sobre las causas judiciales | 207.000 | 4.2% |
| Comparecencia presidente del gobierno: Pedro Sánchez | 187.000 | 4.5% |
| La noche en 24h | 185.000 | 2.3% |
| Diario 24 horas | 172.000 | 3.4% |
| Diario 24 horas: Pleno sobre las causas judiciales | 172.000 | 7% |
| La noche en 24h: Portada: María Ángeles Pérez, Quilla-Leire Aguiar | 165.000 | 1.5% |
| Diario 24 horas: Sesión de control al gobierno | 164.000 | 1.8% |
| Comparecencia presidente del gobierno: Pedro Sánchez | 143.000 | 7.6% |
| Informativo 24h | 98.000 | 1.8% |
| Informativo 24h | 74.000 | 1.8% |
Teledeporte
|
||
| Programa | Espect. | Cuota |
| Mundial de fútbol. Resumen: Colombia-R.Democrática Congo: Previa | 204.000 | 1.9% |
| Mundial de fútbol. Resumen: Panamá-Croacia: Previa | 190.000 | 1.8% |
| Teledeporte directo al Mundial | 183.000 | 2.4% |
| Fifa world cup 2026 | 181.000 | 1.9% |
| Mundial de fútbol. Resumen: Portugal-Uzbekistán: Previa | 159.000 | 1.7% |
| Mundial de fútbol. Resumen: Portugal-Uzbekistán: Previa | 150.000 | 1.8% |
| Gran estadio Mundial | 150.000 | 1.9% |
| Mundial de fútbol. Resumen: Francia-Irak: Previa | 130.000 | 1.6% |
| Mundial de fútbol. Resumen: Panamá-Croacia: Previa | 128.000 | 1.5% |
| Camino a NY | 122.000 | 1.5% |
|
Be mad |
||
| Programa | Espect. | Cuota |
| Cine: Doble identidad | 178.000 | 1.7% |
| Cine: Acto de valor | 173.000 | 2% |
| Cine: Tropa de élite 2 | 137.000 | 1.8% |
| Cine: Sospechosos habituales | 137.000 | 1.6% |
| Cine: Operacion awol-72 | 122.000 | 1.5% |
| Cine: Cincuenta sombras liberadas | 74.000 | 2.2% |
| Cine: Cazador de tormentas | 62.000 | 0.8% |
| Cine: Air America | 60.000 | 1.5% |
| Sportium game show | 27.000 | 1.9% |
| Cine: Caza al terrorista (2014) | 17.000 | 0.7% |
|
DMAX |
||
| Programa | Espect. | Cuota |
| La fiebre del oro: Australia | 175.000 | 2.3% |
| La fiebre del oro: Australia | 158.000 | 2.1% |
| La fiebre del oro | 148.000 | 1.8% |
| ¿Cómo lo hacen? | 148.000 | 1.4% |
| Alienígenas: El top 10 de desastres alienígenas | 146.000 | 1.4% |
| Expedición al pasado | 137.000 | 1.5% |
| Alienígenas: Los protocolos alienígenas | 137.000 | 1.7% |
| ¿Cómo lo hacen? | 113.000 | 1.1% |
| Expedición al pasado | 110.000 | 1.3% |
| Extraterrestres: Ellos están entre nosotros: Lugares para el contacto (previa cita) | 78.000 | 2.1% |
Energy
|
||
| Programa | Espect. | Cuota |
| FBI Most Wanted: Pasos | 170.000 | 2% |
| CSI Miami: Píntalo de negro | 169.000 | 2.2% |
| FBI Most Wanted: Mas allá | 167.000 | 1.5% |
| CSI Miami: Enjaulados | 166.000 | 2% |
| CSI Miami: Cambio de opinion | 151.000 | 1.7% |
| CSI Miami: Fin del juego | 147.000 | 1.9% |
| FBI Most Wanted: Caída del cielo | 144.000 | 1.4% |
| FBI Most Wanted: El espíritu de la máquina | 134.000 | 2.3% |
| CSI Miami: Socorro | 130.000 | 1.7% |
| Distrito 8 | 130.000 | 1.7% |
| Veo7 | ||
| Programa | Espect. | Cuota |
| Blue Bloods, familia de policías: Secretos y mentiras | 157.000 | 1.6% |
| Navy: Investigación criminal: Yankee blanco | 140.000 | 1.3% |
| Blue Bloods, familia de policías: Padres e hijos | 134.000 | 1.6% |
| Navy: Investigación criminal: Dejado a su suerte | 112.000 | 1.1% |
| Blue Bloods, familia de policías: Educación superior | 99.000 | 1.3% |
| Profilage: Resiliencia | 93.000 | 1.1% |
| Ley y orden: Unidad de víctimas especiales: Tragedia americana | 89.000 | 1% |
| Navy: Investigación criminal: Lobo de mar | 79.000 | 1% |
| Ley y orden: Unidad de víctimas especiales: Papa | 77.000 | 1% |
| Ley y orden: Unidad de víctimas especiales: Vidas prisioneras | 72.000 | 0.8% |
DKISS
|
||
| Programa | Espect. | Cuota |
| Reforma con karen y mina | 156.000 | 1.8% |
| Mi casa soñada | 142.000 | 1.4% |
| Crímenes en la red | 128.000 | 1.7% |
| Citas infernales | 128.000 | 1.7% |
| Mi casa soñada | 123.000 | 1.3% |
| Mi casa soñada | 114.000 | 1.4% |
| Mi casa soñada | 113.000 | 1.5% |
| Reforma con Karen y Mina | 96.000 | 1.5% |
| Crimenes en la red | 93.000 | 1.2% |
| Los casos de Paula Zahn | 87.000 | 1% |
|
Mega |
||
| Programa | Espect. | Cuota |
| Forjado a fuego: La espada de caza | 148.000 | 1.4% |
| Forjado a fuego: La espada medieval | 130.000 | 1.3% |
| Vida bajo cero | 125.000 | 1.6% |
| Vida bajo cero | 124.000 | 1.5% |
| Vida bajo cero | 114.000 | 1.5% |
| Vida bajo cero | 104.000 | 1.2% |
| Forjado a fuego: Torneo de campeones: El hacha de petos | 100.000 | 1% |
| El Chiringuito de Jugones | 85.000 | 1.9% |
| Vida bajo cero | 77.000 | 1% |
| Forjado a fuego: La flissa cabilia | 75.000 | 0.9% |
Squirrel
|
||
| Programa | Espect. | Cuota |
| Cine: Boon: El protector | 144.000 | 1.4% |
| Cine: Cuatro pistoleros de santa trinidad | 101.000 | 1.2% |
| Cine: La venganza de Clark Harrison | 93.000 | 1.2% |
| Cine: El hombre del presidente | 79.000 | 0.9% |
| Cine: El sabor del odio | 78.000 | 1% |
| Cine: Tráfico humano (2015) | 68.000 | 1.4% |
| Cine: La odisea de los pioneros | 58.000 | 0.6% |
| Cuéntame | 47.000 | 0.8% |
| Cuéntame | 40.000 | 1.1% |
| Cuéntame | 26.000 | 1% |
| Squirrel 2 | ||
| Programa | Espect. | Cuota |
| Unidad de investigación: Corazón de piedra | 130.000 | 1.2% |
| Cherif: Cuando cherif conoce a Huggy | 122.000 | 1.3% |
| Cherif: En el corazón del crimen | 113.000 | 1.3% |
| Unidad de investigación: Contratiempo | 102.000 | 1.1% |
| Los asesinatos de Midsomer: Muerte en una caja de bombones | 93.000 | 1% |
| Unidad de investigación: Un lugar al sol | 91.000 | 1.4% |
| Los asesinatos de Midsomer: Lo buscan por aquí | 87.000 | 1.1% |
| Heldt | 81.000 | 1% |
| Heldt | 71.000 | 0.9% |
| Heldt | 69.000 | 1% |
Divinity
|
||
| Programa | Espect. | Cuota |
| Chicago fire: Toda una experiencia | 96.000 | 1.3% |
| Chicago fire: Despidete de ella | 93.000 | 1.2% |
| Chicago fire: Tengo un problema | 90.000 | 1.2% |
| Chicago fire | 80.000 | 0.8% |
| My life is murder | 79.000 | 0.7% |
| Murder lovers | 74.000 | 0.8% |
| Chicago fire: Puerto en la tormenta | 72.000 | 0.9% |
| My life is murder | 70.000 | 0.8% |
| Emergency lovers | 69.000 | 0.8% |
| Chicago fire: Predicar con el ejemplo | 68.000 | 0.8% |
Real Madrid TV
|
||
| Programa | Espect. | Cuota |
| Cine: Más fuerte muchachos | 88.000 | 0.8% |
| Cine: El capitan fuego | 78.000 | 0.9% |
| Cine: Hannibal | 32.000 | 0.5% |
| Ciudad Real Madrid | 24.000 | 0.3% |
| Historia que tú hiciste: La duodécima 2017 | 24.000 | 0.3% |
| Historia que tú hiciste: La decimoquinta: Final champions league 2023: 24 | 18.000 | 0.4% |
| 15 minutos: R.Madrid-Barcelona: Final copa del rey 2014 | 17.000 | 0.2% |
| Ciudad Real Madrid | 13.000 | 0.1% |
| Real madrid conecta | 13.000 | 0.2% |
| Historia que tú hiciste: Copa intercontinental 2024: Final | 12.000 | 0.5% |
Clan TVE
|
||
| Programa | Espect. | Cuota |
| Cuéntame | 79.000 | 1.2% |
| Equipo danger en accion | 71.000 | 0.9% |
| Los misterios de Laura: Laura y el misterio del pasajero preocupado | 71.000 | 0.7% |
| Cuéntame | 68.000 | 2.2% |
| Una casa de locos | 57.000 | 0.7% |
| Los green en la gran ciudad | 53.000 | 0.7% |
| Equipo danger en acción | 51.000 | 0.7% |
| Equipo danger en accion | 43.000 | 0.4% |
| H2o: Perder el tren | 42.000 | 0.9% |
| H2o: Metidas hasta el cuello | 39.000 | 0.7% |
Ten
|
||
| Programa | Espect. | Cuota |
| Caso cerrado | 71.000 | 0.8% |
| Asesinados antes del amanecer: Asesinatos en las montañas humeantes | 56.000 | 7.5% |
| Caso cerrado | 56.000 | 1% |
| El sótano club | 55.000 | 0.7% |
| Asesinados antes del amanecer: Aguafiestas | 54.000 | 6% |
| Asesinados antes del amanecer: Asesinato en el corazón del país | 49.000 | 7.6% |
| Caso cerrado | 47.000 | 1.3% |
| Asesinados antes del amanecer: Jugar con la muerte | 46.000 | 8.1% |
| Venganza: Super amigos asesinos | 42.000 | 2.9% |
| Caso cerrado | 41.000 | 0.5% |
Boing
|
||
| Programa | Espect. | Cuota |
| Doraemon, el gato cósmico | 61.000 | 0.9% |
| Los thunderman: Vuelta al cole | 53.000 | 0.6% |
| Doraemon, el gato cósmico | 47.000 | 1.9% |
| Dragon ball super | 42.000 | 0.6% |
| Los Thunderman: El ladrón del backstage | 33.000 | 0.4% |
| Doraemon, el gato cósmico | 32.000 | 1.4% |
| Jade armor | 24.000 | 3% |
| Cartoon network classics | 11.000 | 0.2% |
| BOM Cine | ||
| Programa | Espect. | Cuota |
| Cine: Amor sin condición | 37.000 | 0.5% |
| Ola asesina | 34.000 | 0.4% |
| Ola asesina | 28.000 | 0.3% |
| Cine: Antes de casarte | 27.000 | 0.3% |
| Cine: Ataque terrorista | 27.000 | 0.3% |
| Cine: Un pais en africa | 19.000 | 0.2% |
| Cine: Blowtorch | 10.000 | 0.1% |
| Cine: El secreto de Santa Vitoria | 8.000 | 0.2% |
| Cine: El mercader de Venecia | 7.000 | 0.6% |
| Cine: Contra el muro | 6.000 | 0.2% |
Los datos de audiencia del ranking de cadenas de la TDT son con invitados y con segundas residencias, mientras que los datos de los listados de emisiones más vistas en cada cadena son con invitados y sin segundas residencias. Fifty5Blue (antes Kantar Media), como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a verTele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.
RANKING CADENAS TV DE PAGO:
Día (top-5)
| DAZN Mundial | 1.4% |
| DAZN Mundial 2 | 0.3% |
| AXN | 0.2% |
| Canal Hollywood | 0.2% |
| AMC | 0.1% |
- TOP 20 EMISIONES MÁS VISTAS DEL DÍA EN LA TV DE PAGO:
| Título | Cadena | Espect. | Cuota |
| Mundial de fútbol: Suiza-Canadá: Previa | DAZN MUNDIAL | 363.000 | 3.5% |
| Fifa world cup 2026 | DAZN MUNDIAL | 270.000 | 2.8% |
| Baloncesto: Liga ACB: Barcelona-Valencia BC | MOVISTAR PLUS | 219.000 | 2.5% |
| Fifa world cup 2026 | DAZN MUNDIAL | 182.000 | 3.6% |
| Mundial de fútbol: Escocia-Brasil: Previa | DAZN MUNDIAL | 180.000 | 3.6% |
| El post: Mundial | DAZN MUNDIAL | 176.000 | 1.8% |
| Mundial de fútbol: Panamá-Croacia: Previa | DAZN MUNDIAL | 91.000 | 5.6% |
| Fifa world cup 2026 | DAZN MUNDIAL | 85.000 | 5.6% |
| Mundial de fútbol: Colombia-R.Democrática Congo: Previa | DAZN MUNDIAL | 54.000 | 8.1% |
| Mundial de fútbol:. Resumen: Colombia-R. Ddemocrática Congo: Previa | DAZN MUNDIAL | 52.000 | 7.5% |
| Mundial de fútbol (d): Colombia-R.Democrática Congo: Previa | DAZN MUNDIAL | 43.000 | 0.5% |
| Previo baloncesto: Liga ACB: Barcelona-Valencia BC | MOVISTAR PLUS | 38.000 | 0.5% |
| Cine: Men in black ( hombres de negro ) | AXN MOVIES | 37.000 | 0.5% |
| Cine: El caso Fischer | AMC | 32.000 | 0.4% |
| Cine: Cuatro fantásticos | STAR CHANNEL | 31.000 | 0.4% |
| R.J.Decker | STAR CHANNEL | 28.000 | 0.3% |
| Previo Mundial de fútbol: Colombia-R.Democrática Congo: Previa | DAZN MUNDIAL | 26.000 | 3.2% |
Los datos de audiencia de la TV de pago aportados en este artículo son con invitados y con segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Fifty5Blue (antes Kantar Media) y aceptado por los anunciantes. Los datos de los listados de emisiones más vistas en cada cadena son con invitados y sin segundas residencias. Fifty5Blue, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a verTele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.