'GH VIP' salvó a la favorita y dejó la expulsión entre las dos protagonistas del trío amoroso
Audiencias TV sábado 11 diciembre
'La Voz' (15.6%) regresa líder a su duelo contra un 'Deluxe' (14.1%) que remonta con el 'poli Kiko'

Después del parón de la semana pasada, La Voz regresó este sábado al prime time de Antena 3 con 15.6% de cuota de pantalla que le encumbró hasta el liderazgo. La semifinal del talent show ganó ocho décimas respecto a la gala anterior, pero sigue muy por debajo del 20% que firmó en su estreno.
Le está resultando dura la competencia de Sábado Deluxe, que este 11 de diciembre perdió la primera posición pese a la pequeña remontada que celebró con la polémica visita de Massiel y el polígrafo de Kiko Matamoros. La tertulia nocturna de Telecinco subió un punto para quedarse en el 14.1%.
El resto de opciones de la noche apenas se movieron de sus datos habituales: El cine de La 1 araña medio punto más con Te quiero, imbécil, el de Cuatro cede siete décimas con Peter y el dragón (5.8%), y laSexta Noche baja al 5.4% (-0.2 puntos) pero gana espectadores. Por su parte, Informe Semanal escala hasta el 9.5% (+0.6) en una de sus mejores noches de las últimas semanas. Y la gala de los Premios José María Forqué engancha al 6.1% de la audiencia en el late night de La 1.
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL SÁBADO (POR CADENAS)
Antena 3: | La voz | 15.6% | |
Telecinco: | Socialité by Cazamariposas | 14.9% | |
La 1: | Noticias 24h | 12.1% | |
Cuatro: | Callejeros viajeros: Danubio | 7.8% | |
laSexta: | Cine: Harry potter y el prisionero de azkaban | 7% | |
La 2: | Agrosfera | 4.4% | |
Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 20.2% |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
“Antena 3 Noticias 1” (Antena 3), a las 15:35 con 2.360.250 espectadores y un 21.1% de share
- CADENAS
Día
Telecinco | 13.2% |
Antena 3 | 12.6% |
Temáticas de pago | 11.1% |
La 1 | 8.4% |
Autonómicas (FORTA) | 7.8% |
laSexta | 5.7% |
Cuatro | 5.1% |
La 2 | 2.4% |
Autonómicas privadas | 0.4% |
Mes
Antena 3 | 13.8% |
Telecinco | 13.4% |
Temáticas de pago | 9.7% |
Autonómicas (FORTA) | 8.5% |
La 1 | 8.4% |
laSexta | 6.3% |
Cuatro | 5% |
La 2 | 2.8% |
Autonómicas privadas | 0.4% |
- PRIME TIME
![]() |
||
La voz | 15.6% | 1.684.000 |
![]() |
||
Sábado Deluxe | 14.1% | 1.364.000 |
![]() |
||
Informe semanal | 9.5% | 1.295.000 |
Cine: Te quiero, imbecil | 7.5% | 1.042.000 |
Premio cinematografico jose maria forque | 6.1% | 575.000 |
![]() |
||
Sábado clave | 5.2% | 684.000 |
La sexta noche | 5.4% | 551.000 |
![]() |
||
First dates | 4.6% | 629.000 |
El blockbuster: Peter y el dragon | 5.8% | 738.000 |
![]() |
||
El cine de la 2: Presentación: Deseando amar | 2.6% | 358.000 |
La noche tematica: El boom de la desinformacion | 1.6% | 138.000 |
- LATE NIGHT
![]() |
||
La voz: Grandes momentos | 7.6% | 289.000 |
![]() |
||
Cine: Algo de que hablar | 6.1% | 260.000 |
![]() |
||
Cine Cuatro: 50 primeras citas | 6.7% | 481.000 |
Callejeros: Aduanas y fronteras | 5.3% | 181.000 |
![]() |
||
Documentos tv: Los hijos del daesh | 1.8% | 72.000 |
- SOBREMESA / TARDE
![]() |
||
Viva la vida | 13.5% | 1.483.000 |
![]() |
||
Multicine: El amor puede esperar | 13.4% | 1.479.000 |
Multicine 2: El secreto de joy | 11.1% | 1.172.000 |
Multicine 3: El sortilegio de la dama gris | 9% | 1.017.000 |
![]() |
||
Sesion de tarde: Ella schön: A la deriva | 9.5% | 1.045.000 |
Sesion de tarde 2: Hogar, dulce hogar | 7.3% | 769.000 |
Cine de barrio presentación: La viudita naviera | 8.4% | 940.000 |
Cine de barrio: La viudita naviera | 8.8% | 994.000 |
![]() |
||
Cine: Harry potter y el prisionero de azkaban | 7% | 773.000 |
Cine 2: Killers | 4.9% | 521.000 |
![]() |
||
Home cinema: La vida de pi | 6.1% | 678.000 |
Home cinema 2: La isla de nim | 4.3% | 456.000 |
Cuatro al día: Fin de semana | 4.3% | 494.000 |
![]() |
||
Origen | 1.1% | 120.000 |
Saber y ganar: Fin de semana | 3.7% | 425.000 |
Grandes documentales | 2.4% | 258.000 |
¡Que animal! | 3% | 314.000 |
El nilo: 5.000 años de historia | 3.2% | 339.000 |
La vida en tiempos de los mosqueteros | 2.6% | 293.000 |
La última frontera | 2.1% | 275.000 |
- FRANJA MATINAL
![]() |
||
Got Talent España | 11.6% | 252.000 |
Mas que coches | 8.6% | 281.000 |
Got Talent España | 10.6% | 406.000 |
Socialité by Cazamariposas | 14.9% | 1.110.000 |
![]() |
||
Zapeando | 3.1% | 64.000 |
Equipo de investigación: Aguacate: El oro verde | 2.8% | 87.000 |
Equipo de investigación: Superalimentos: ¿Salud o negocio? | 4.4% | 151.000 |
Equipo de investigación: La fiebre verde | 5.3% | 246.000 |
![]() |
||
Cine: Un regalo para navidad | 5.6% | 98.000 |
Los más... | 4.6% | 126.000 |
Los más... | 4.6% | 126.000 |
La voz: Destino la final | 9% | 303.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 9.1% | 372.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 11.5% | 596.000 |
La ruleta de la suerte | 14.7% | 1.176.000 |
![]() |
||
Noticias 24h | 12.1% | 296.000 |
Españoles en el mundo: Alpes suizos | 8.7% | 285.000 |
Españoles en el mundo: Etiopia | 9.5% | 324.000 |
Españoles en el mundo: Las rocosas, canada | 8.4% | 345.000 |
Audiencia abierta | 5.5% | 305.000 |
Flash moda | 5.2% | 372.000 |
Corazón fin de semana | 7.1% | 668.000 |
![]() |
||
Surferos tv | 2.2% | 16.000 |
Malas pulgas | 2.7% | 28.000 |
Malas pulgas | 4.8% | 81.000 |
Callejeros viajeros: Lisboa | 4.6% | 113.000 |
Callejeros viajeros: Munich | 5.4% | 162.000 |
Callejeros viajeros: Praga | 6.1% | 199.000 |
Callejeros viajeros: Danubio | 7.8% | 269.000 |
Viajeros Cuatro: Budapest | 6.8% | 318.000 |
Cuatro al día: Fin de semana | 5.6% | 432.000 |
![]() |
||
Uned | 0.9% | 6.000 |
Los conciertos de la 2: Ciclo sinfonico: Orquesta y coro nacionales de españa | 2.1% | 28.000 |
La aventura del saber express | 2.8% | 58.000 |
Planeta selva: Selvas efimeras | 2% | 49.000 |
Agrosfera | 4.4% | 123.000 |
Para todos la 2 | 2.3% | 75.000 |
Las riberas del mar oceano: Lagunas y cordones litorales | 2.3% | 76.000 |
Nomadas del viento | 1.9% | 73.000 |
Navarra, tierra de contrastes | 3.1% | 185.000 |
Tendido cero | 1.6% | 147.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
Antena 3 Noticias 1 | 20.2% | 2.183.000 |
Informativos Telecinco 15h | 15.5% | 1.693.000 |
Telediario 1 | 12.5% | 1.385.000 |
laSexta Noticias 14h | 8.9% | 689.000 |
Deportes Cuatro 1 | 3% | 320.000 |
PRIME TIME
Informativos Telecinco 21h | 13.5% | 1.746.000 |
Antena 3 Noticias 2 | 13.4% | 1.734.000 |
Telediario 2 | 11.3% | 1.450.000 |
laSexta Noticias 20h | 7% | 794.000 |
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.