Solo el 4.7% de la audiencia (457.000 espectadores) estuvo pendiente del estreno de laSexta Xplica, el programa que ha sustituido a laSexta Noche en el prime time del sábado. Pese a los cambios entre uno y otro formato, el público no demostró demasiado interés en la nueva apuesta de laSexta, que heredó los datos de su predecesor e incluso los empeoró ya que laSexta Noche, la semana pasada, firmó un 5.9% de cuota de pantalla.
El liderazgo cayó en manos de ¿Quién es mi padre? (14.1%). Con su entrega sobre el recién fallecido Albert Solà, supuesto hijo del rey emérito, el programa de Carlota Corredera se anotó una subida de 1.9 puntos respecto a su primera emisión.
La oferta cinematográfica despuntó en Antena 3 con la película Como la vida misma (9.3% de share, 8 décimas menos que la cinta de la semana anterior), y congregó en Cuatro al 8.6% de los espectadores gracias a El pasajero (+1 punto).
Menos suerte corrió La gran confusión, cuya caída es cada vez más pronunciada. El show de Xavier Sardá en La 1 solo retuvo al 5.7% de la audiencia, 609.000 espectadores en total, lo que se traduce en una bajada de 7 décimas respecto a la semana pasada.
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL SÁBADO (POR CADENAS)
| Antena 3: | La ruleta de la suerte -rep- | 17.3% | |
| Telecinco: | ¿Quién es mi padre?: Mi padre es el rey | 14.1% | |
| Cuatro: | El Blockbuster: El pasajero | 8.6% | |
| La 1: | Cine de barrio: Mi tío Jacinto | 8.1% | |
| La 2: | Agrosfera | 5.6% | |
| laSexta: | Equipo de investigación -rep- | 5.5% | |
| Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 20.5% | |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
“Antena 3 Noticias 1” (Antena 3), a las 15:13 con 2.138.760 espectadores y un 21.9% de share
- CADENAS
Día
| Temáticas de pago | 12.8% |
| Telecinco | 12.2% |
| Antena 3 | 11.5% |
| Autonómicas (FORTA) | 7.6% |
| La 1 | 7.3% |
| Cuatro | 5.9% |
| laSexta | 5% |
| La 2 | 2.9% |
| Autonómicas privadas | 0.4% |
Mes
| Antena 3 | 13.9% |
| Telecinco | 12.1% |
| Temáticas de pago | 11% |
| La 1 | 8.5% |
| Autonómicas (FORTA) | 8.4% |
| laSexta | 5.7% |
| Cuatro | 5% |
| La 2 | 2.9% |
| Autonómicas privadas | 0.4% |
- PRIME TIME
|
|
||
| ¿Quién es mi padre?: Mi padre es el rey | 14.1% | 1.191.000 |
|
|
||
| El peliculón: Como la vida misma | 9.3% | 963.000 |
|
|
||
| First Dates -rep- | 5.1% | 574.000 |
| El Blockbuster: El pasajero | 8.6% | 911.000 |
|
|
||
| Informe semanal | 7.2% | 817.000 |
| La gran confusión | 5.7% | 609.000 |
|
|
||
| Sábado clave | 3.7% | 402.000 |
| laSexta Xplica (estreno) | 4.7% | 457.000 |
|
|
||
| Dictadura, divisas y bikinis | 3.9% | 430.000 |
| El cine de La 2: Presentación: Dogman | 3.3% | 368.000 |
| La noche temática: Tóxicos en tu plato | 1.7% | 119.000 |
- LATE NIGHT
|
|
||
| Casino gran madrid online show | 8.4% | 226.000 |
|
|
||
| Cine: Marea alta | 6.8% | 324.000 |
|
|
||
| Cine: El gran gatsby | 3.9% | 190.000 |
|
|
||
| Cine: Apex | 7.6% | 416.000 |
| The game show | 2.1% | 57.000 |
|
|
||
| Encarcelados | 4.8% | 172.000 |
|
|
||
| Documentos tv: Algo que hacer | 2% | 59.000 |
- SOBREMESA / TARDE
|
|
||
| Multicine: Dificil de olvidar | 13.4% | 1.268.000 |
| Multicine 2: Obsesion del pasado | 13.4% | 1.105.000 |
| Multicine 3: Olvido y perdon | 11% | 944.000 |
|
|
||
| Fiesta | 12.4% | 1.096.000 |
|
|
||
| Sesion de tarde: Una casa de tres habitaciones | 8% | 758.000 |
| Sesion de tarde 2: El mar que hay en ti | 7.1% | 612.000 |
| Cine de barrio presentación: Mi tio jacinto | 7.3% | 616.000 |
| Cine de barrio: Mi tio jacinto | 8.1% | 702.000 |
|
|
||
| Aruser@s weekend | 5.3% | 472.000 |
|
|
||
| Callejeros viajeros: Brasil | 1.8% | 178.000 |
| Cine: Security | 6.7% | 649.000 |
| Cine 2: El unico superviviente | 5.7% | 478.000 |
| Cuatro al día: Fin de semana | 4.8% | 417.000 |
|
|
||
| Saber y ganar: Fin de semana | 4.9% | 482.000 |
| Grandes documentales | 3% | 265.000 |
| Reduce tu huella: Menorca, la Diosa posidonia | 2.4% | 198.000 |
| Casos abiertos de la historia: Un disparo en una noche estrellada: El caso de vicent van gogh | 2.9% | 274.000 |
- FRANJA MATINAL
|
|
||
| Got Talent España | 13.3% | 287.000 |
| Mas que coches | 7.9% | 256.000 |
| Got Talent España | 8.2% | 291.000 |
| Socialité by Cazamariposas | 13.9% | 905.000 |
|
|
||
| Zapeando | 3.9% | 84.000 |
| Equipo de investigación: Fallo en el sistema: Caso mari luz | 4.5% | 140.000 |
| Equipo de investigación: Asesinato de una adolescente | 5.5% | 185.000 |
| Equipo de investigación: La última noche de esther | 5.4% | 238.000 |
|
|
||
| Los más... | 6.8% | 109.000 |
| Lo mejor de cada casa | 6.8% | 109.000 |
| La voz: Audiciones | 11.2% | 348.000 |
| Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 9.6% | 375.000 |
| Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 12.9% | 625.000 |
| La ruleta de la suerte | 17.3% | 1.275.000 |
|
|
||
| Noticias 24h | 15.4% | 145.000 |
| Comando actualidad: No es de recibo | 11.7% | 207.000 |
| MasterChef | 7.8% | 252.000 |
| Audiencia abierta | 5.6% | 290.000 |
| Viaje al centro de la tele | 5.4% | 359.000 |
| Corazón fin de semana | 7.9% | 660.000 |
|
|
||
| Malas pulgas | 2.3% | 21.000 |
| Malas pulgas | 4.3% | 79.000 |
| Callejeros viajeros: San francisco | 6.1% | 165.000 |
| Callejeros viajeros: Florida | 7.6% | 243.000 |
| Callejeros viajeros: Chicago | 6.1% | 205.000 |
| Viajeros Cuatro: Nueva orleans | 4.8% | 214.000 |
| Cuatro al día: Fin de semana | 5.3% | 365.000 |
|
|
||
| Los conciertos de la 2: Cantar de amores.escenas de zarzuela | 3.7% | 49.000 |
| Los image catchers: El murmullo de los estorninos | 3.4% | 78.000 |
| Agrosfera | 5.6% | 152.000 |
| Para todos la 2 | 3% | 88.000 |
| Objetivo igualdad | 2.4% | 78.000 |
| El camino interior | 3.1% | 101.000 |
| Visitame en un día: Lucerna | 3.1% | 111.000 |
| Memphis belle en color | 1.6% | 69.000 |
| Tendido cero | 2.1% | 138.000 |
| España, entre el cielo y la tierra: Hacia las marismas | 2.5% | 227.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
| Antena 3 Noticias 1 | 20.5% | 1.998.000 |
| Informativos Telecinco 15h | 14.3% | 1.401.000 |
| Telediario 1 | 11.1% | 1.095.000 |
PRIME TIME
| Antena 3 Noticias 2 | 13.4% | 1.413.000 |
| Informativos Telecinco 21h | 10.7% | 1.123.000 |
| Telediario 2 | 10.1% | 1.049.000 |
| laSexta Noticias 20h | 6% | 524.000 |
FRANJA MATINAL
| laSexta Noticias 14h | 8.7% | 612.000 |
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.