ANÁLISIS ESPECIAL VERTELE

'La casa de papel', top-2 de estrenos de ficción desde 2015: Así queda el ránking

El estreno de 'La casa de papel', nueva serie de Antena 3 que ha arrancado con 25.1% de cuota de pantalla y 4.090.000 espectadores, se ha convertido en el mejor lanzamiento de ficción de los últimos dos años, como hemos recogido.

Con motivo de ese récord, repasamos cómo se sitúa el ránking de estrenos de series españolas desde el año 2015 en adelante, con el de 'Allí Abajo' destacado en la primera opción al frente de un total de 27 producciones distintas para todas las cadenas.

Hay que puntualizar que en este listado se tiene en cuenta el dato en la cadena principal, y no el registro conjunto de los estrenos multicanal que han tenido algunas de estas series. Así queda.

Ránking estrenos series españolas

  1. 'Allí Abajo' (07/04/15): 27.3% y 5.357.000
  2. 'La casa de papel' (02/05/17): 25.1% y 4.090.000
  3. 'Mar de plástico' (22/09/15): 23.6% y 4.018.000
  4. 'La Embajada' (25/04/16): 22.5% y 4.034.000
  5. 'Vis a Vis' (20/04/15) : 22.4% y 4.308.000
  6. 'Anclados' (25/05/15): 21.7% y 4.098.000
  7. 'Bajo sospecha' (17/02/15): 21.6% y 4.216.000
  8. 'Aquí paz y después gloria' (24/03/15): 20.7% y 3.681.000
  9. 'Olmos y Robles' (08/09/15): 19.5% y 3.309.000
  10. 'Lo que escondían sus ojos' (22/11/16): 19.3% y 3.348.000
  11. 'Buscando el norte' (10/02/16): 19.1% y 3.466.000
  12. 'Sé quién eres' (16/01/17): 18.9% y 3.176.000
  13. 'Algo que celebrar' (07/01/15): 18.1% y 3.307.000
  14. 'Pulsaciones' (10/01/17): 17.1% y 3.011.000
  15. 'Carlos, Rey Emperador' (07/09/15): 15.6% y 2.783.000
  16. 'El Ministerio del Tiempo' (24/02/15): 14.8% y 2.981.000
  17. 'Víctor Ros' (12/01/15): 14.5% y 2.869.000
  18. 'El Caso. Crónica de sucesos' (15/03/16): 13.2% y 2.531.000
  19. 'El final del camino' (11/01/17): 13% y 2.170.000
  20. 'El hombre de tu vida' (26/05/16): 12.1% y 2.210.000
  21. 'La sonata del silencio' (13/09/16): 11.4% y 1.893.000
  22. 'Reinas' (24/01/17): 11% y 1.947.000
  23. 'Refugiados' (07/05/15): 10.7% y 1.881.000
  24. 'Rabia' (28/09/15): 10.6% y 1.801.000
  25. 'iFamily' (07/03/17): 8.7% y 1.520.000
  26. 'Acacias 38 -en prime time-' (15/04/15): 8% y 1.586.000
  27. 'Seis hermanas -en prime time-' (22/04/15): 7.2% y 1.363.000

*Nota: La miniserie 'El Padre de Caín' se estrenó el 06/12/16 con 19% y 3.223.000