Audiencias TV domingo 2 de enero
'Infiel' (14%) domina el primer domingo del año sobre el ajustado duelo de cine entre La 1 (10.9%) y Telecinco (10.5%)
Audiencias TV domingo 2 de enero
Infiel comienza 2022 igual que terminó 2021: liderando en su emisión del domingo. La serie turca roza los dos millones de espectadores y concede a Antena 3 su segunda victoria del año. Pese a que baja tres décimas, mantiene su constante buen estado de forma, y supera a las películas ofrecidas por La 1 y Telecinco.
La lucha por la segunda plaza la gana la cadena pública, gracias a Spiderman: lejos de casa (10.9%). El filme protagonizado por Tom Holland pierde 1 punto y 150.000 seguidores respecto a los cosechados hace siete días, pero logra superar al largometraje Antes de ti (10.5). La propuesta cinéfila de Telecinco se queda a 4 décimas y 100.000 espectadores; pero mejora los datos marcados por el último debate de Secret Story.
El quinto pase de la película protagonizada por Emilia Clarke volvió a no cumplir su cometido en Mediaset. Mientras que en sus tres primeras emisiones fue infalible y logró pleno de victorias tanto en su estreno en abierto en 2018 (19.2%) como en 2019 (17.6%) y 2020 (17.1%); ya en 2021 cedió dos puntos (15.3%) y se quedó la segunda plaza por detrás de Mi hija. Esta vez el desgaste ha sido mayor, con una bajada de 5 puntos respecto a su inicial promedio.
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL DOMINGO (POR CADENAS)
| Antena 3: | Infiel | 14% | |
| Telecinco: | Socialité by Cazamariposas | 12.1% | |
| La 1: | Aquí la Tierra | 11.8% | |
| La 2: | El día del Señor | 9.9% | |
| Cuatro: | Callejeros Viajeros: Pekín | 8.8% | |
| laSexta: | Cine: Cadena perpetua | 6.1% | |
| Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 18.5% | |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
Antena 3 Noticias 2 (Antena 3), a las 21:34 con 2.287.440 espectadores y un 14.5% de share
- CADENAS
Día
| Temáticas de pago | 14.2% |
| Antena 3 | 11.5% |
| Telecinco | 10.4% |
| La 1 | 9.3% |
| Autonómicas (FORTA) | 7.7% |
| Cuatro | 5.9% |
| laSexta | 4.8% |
| La 2 | 3.3% |
| Autonómicas privadas | 0.4% |
Mes
| Antena 3 | 12.6% |
| Temáticas de pago | 12.1% |
| La 1 | 11.3% |
| Telecinco | 9.9% |
| Autonómicas (FORTA) | 7.9% |
| Cuatro | 6.2% |
| laSexta | 4.5% |
| La 2 | 3.3% |
| Autonómicas privadas | 0.4% |
- PRIME TIME
|
|
||
| Infiel | 14% | 1.915.000 |
|
|
||
| Película de la semana: Spider-man: Lejos de casa | 10.9% | 1.584.000 |
|
|
||
| Cine: Antes de ti | 10.5% | 1.483.000 |
|
|
||
| Cuarto milenio | 6.5% | 969.000 |
|
|
||
| Cine: El último desafío | 5.9% | 907.000 |
| Cine 2: Una mala influencia | 4.1% | 391.000 |
|
|
||
| Cine: Una mujer sin sombra, Asunción Balaguer | 2.5% | 396.000 |
| La Regenta | 2.7% | 336.000 |
- LATE NIGHT
|
|
||
| Cine 2: Sin recuerdos | 9.4% | 627.000 |
| ¡Toma salami! -rep- | 6.3% | 189.000 |
|
|
||
| Cuarto Milenio | 8.6% | 527.000 |
|
|
||
| Infiel | 7.2% | 370.000 |
|
|
||
| Cine 2: Krampus: Maldita Navidad | 6.9% | 197.000 |
|
|
||
| Cine 3: Aaliyah: La princesa del R&B | 4.4% | 169.000 |
|
|
||
| La reina en época de guerra | 2.2% | 115.000 |
| Monarquías en guerra | 1.9% | 55.000 |
- SOBREMESA / TARDE
|
|
||
| Multicine: La hermana perdida | 13.1% | 1.526.000 |
| Multicine 2: Empezar de nuevo | 10.1% | 1.155.000 |
| Antena abierta | 8.4% | 1.083.000 |
|
|
||
| Viva la vida | 11.7% | 1.385.000 |
|
|
||
| Sesión de tarde: Vacaciones por el Moldava | 9.2% | 1.073.000 |
| Sesión de tarde 2: La novia del canal | 9.1% | 1.036.000 |
| Sesión de tarde 3: El rey rana | 9% | 1.083.000 |
| Aquí la Tierra | 11.8% | 1.613.000 |
|
|
||
| Cine: Cadena perpetua | 6.1% | 711.000 |
| Cine 2: Colisión inminente (2020) | 3.8% | 434.000 |
|
|
||
| Home cinema: Eragon | 6.6% | 769.000 |
| Home cinema 2: Astérix en los Juegos Olímpicos | 5.2% | 605.000 |
| Cuatro al día: Fin de semana | 4.1% | 531.000 |
|
|
||
| Saber y ganar: Fin de semana | 3.9% | 458.000 |
| Grandes documentales | 3.2% | 368.000 |
| La España prehistórica | 4% | 479.000 |
| Documentales de la 2 | 3.4% | 465.000 |
- FRANJA MATINAL
|
|
||
| Tu cara me suena: Concierto de Año Nuevo | 10% | 404.000 |
| Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 10.3% | 521.000 |
| Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 13.8% | 834.000 |
| La ruleta de la suerte | 13.7% | 1.187.000 |
|
|
||
| Viva la fiesta en Nochevieja | 6.5% | 175.000 |
| Got Talent España | 8.1% | 394.000 |
| Socialité by Cazamariposas | 12.1% | 976.000 |
|
|
||
| ¿Qué me pasa doctor? | 1.5% | 25.000 |
| Zapeando | 2.9% | 104.000 |
| Equipo de investigación: Cocinas fantasma | 2.9% | 131.000 |
| Equipo de investigación: El embaucador | 4.2% | 231.000 |
|
|
||
| Cine: Corgi, las mascotas de la reina | 13.3% | 106.000 |
| Cine 2: La gran aventura de Winter el delfín 2 | 10.1% | 231.000 |
| MasterChef | 5.2% | 234.000 |
| Cuento de vanidad | 4.7% | 324.000 |
| Corazón Fin de semana | 6.4% | 627.000 |
|
|
||
| Surferos TV | 4.6% | 28.000 |
| Malas pulgas | 3.7% | 34.000 |
| Malas pulgas | 5.2% | 91.000 |
| Callejeros viajeros: Hong kong | 6.5% | 206.000 |
| Callejeros viajeros: Pekín | 8.8% | 366.000 |
| Callejeros viajeros: Bangkok | 8% | 368.000 |
| Viajeros Cuatro: Tokio | 7.8% | 431.000 |
| Cuatro al día: Fin de semana | 6.7% | 560.000 |
|
|
||
| La 2 express | 0.8% | 5.000 |
| Los conciertos de la 2: Gala de solistas RTVE | 2% | 16.000 |
| Turismo rural en Europa | 4.9% | 58.000 |
| Buenas noticias TV | 2.5% | 42.000 |
| Medina | 2.5% | 58.000 |
| Últimas preguntas | 3.8% | 113.000 |
| El día del Señor | 9.9% | 394.000 |
| Pueblo de Dios: Al servicio de Tierra Santa | 7.1% | 306.000 |
| Saber vivir | 4.6% | 213.000 |
| Zoom Tendencias | 4.3% | 216.000 |
| En busca del futuro perdido | 2.9% | 197.000 |
| La 2 express | 1.5% | 139.000 |
| Nuestro planeta: Génesis | 1.6% | 175.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
| Antena 3 Noticias 1 | 18.5% | 2.064.000 |
| Informativos Telecinco 15h | 12.3% | 1.382.000 |
| Telediario 1 | 10% | 1.145.000 |
| Deportes Cuatro 1 | 3.3% | 354.000 |
PRIME TIME
| Antena 3 Noticias 2 | 13.4% | 2.017.000 |
| Informativos Telecinco 21h | 12.4% | 1.876.000 |
| Telediario 2 | 11.2% | 1.729.000 |
| laSexta Noticias 20h | 5.7% | 732.000 |
FRANJA MATINAL
| laSexta Noticias 14h | 7.6% | 635.000 |
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.