El 'Grand Prix' (11.1%) lidera a la baja en RTVE con su emisión dominical y 'Una nueva vida' (9.6%) se mantiene firme
Las audiencias del domingo 2 de agosto viven la victoria del Grand Prix en el prime time de RTVE, con un 11.1% de share y 776.000 espectadores. Días antes, la corporación anunció una inesperada estrategia con el concurso veraniego: doblar su emisión semanal, sustituyendo al contenedor La película de la semana. Aunque el formato capitaneado por Ramón García se hace con el liderazgo en la noche dominical, pierde por primera vez el listón del millón de televidentes en la temporada actual.
En relación con su emisión anterior —fue el pasado lunes—, el espacio se deja -4.9 puntos y -508.000 seguidores. Como veníamos diciendo anteriormente, el descenso no impide que el Grand Prix conquiste el oro en el horario de máxima audiencia. Incluso logra superar en un +6% a la media diaria de La 1. Queda por ver si la corporación pública repite esta táctica o si, por contra, recupera sus habituales largometrajes.
Por otro lado, la serie turca Una nueva vida (9.6% y 732.000) se mantiene firme en Antena 3 con la misma cuota de pantalla de hace siete días. Si bien es cierto, el capítulo se deja -13.000 espectadores respecto a la misma jornada de la semana anterior. Conviene destacar también que First Dates: Summer (8.6% y 769.000) mejora a la ficción Romi, que ya tiene nuevo día de emisión tras su frío estreno en Telecinco.
Respecto a las cadenas de segunda generación, el pase de Villaviciosa de al lado (6.9% y 621.000) en laSexta funciona con mejores resultados que 3 bodas de más hace siete días. En la otra cara de la moneda nos encontramos con la emisión de Cuarto Milenio (5.1% y 420.000), que desciende levemente en Cuatro. Cierra el ranking el Me meto en un jardín de Mercedes Milá en La 2, con un 2.9% y 259.000 con la visita de Almudena Ariza.
Audiencias del 'Grand Prix' en 2026:
- Estreno (lunes): 16.8% y 1.427.000
- Segunda entrega (lunes): 16.0% y 1.284.000
- Tercera entrega (domingo): 11.1% y 776.000
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL DOMINGO (POR CADENAS)
| Antena 3: | La ruleta de la suerte | 17.3% | |
| La 1: | Viaje al centro de la tele | 11.4% | |
| Telecinco: | Fiesta | 10.4% | |
| laSexta: | Equipo de investigación: El yoyas: Historia de una fuga | 8.9% | |
| Cuatro: | Viajeros Cuatro | 8.7% | |
| La 2: | El día del Señor | 5.2% | |
| Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 21.7% | |
*Programas emitidos entre las 07:30 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
“Antena 3 Noticias 1” (Antena 3), a las 15:23 con 1.926.600 espectadores y un 22.9% de share
- CADENAS
Día
| Antena 3 | 10.8% |
| La 1 | 10.4% |
| Autonómicas (FORTA) | 8.8% |
| Telecinco | 7.4% |
| laSexta | 6.7% |
| Cuatro | 5.8% |
| La 2 | 2.9% |
| Autonómicas privadas | 0.5% |
Mes
| Antena 3 | 11.3% |
| La 1 | 10% |
| Autonómicas (FORTA) | 8.7% |
| Telecinco | 7.5% |
| Cuatro | 6.2% |
| laSexta | 5.9% |
| La 2 | 3.4% |
| Autonómicas privadas | 0.4% |
- PRIME TIME
|
|
||
| Grand Prix: Presenta | 8.7% | 785.000 |
| Grand Prix | 11.1% | 776.000 |
|
|
||
| Una nueva vida | 9.6% | 732.000 |
|
|
||
| First Dates: Summer | 8.6% | 769.000 |
| Universo Calleja | 5.5% | 325.000 |
|
|
||
| Cuarto milenio: Arrancando la nave T21 | 2.8% | 237.000 |
| Cuarto milenio | 5.1% | 420.000 |
|
|
||
| El Taquillazo: Villaviciosa de al lado | 6.9% | 621.000 |
| Cine: Torrente 2: Misión en Marbella | 6.4% | 405.000 |
|
|
||
| Imprescindibles | 2.8% | 247.000 |
| Me meto en un jardín: Almudena Ariza | 2.9% | 259.000 |
| Me meto en un jardín: Nazareth Castellanos | 2.8% | 195.000 |
- LATE NIGHT
|
|
||
| Planeta Calleja -rep- | 7.9% | 229.000 |
| Gran Madrid Show | 3.8% | 73.000 |
|
|
||
| Una nueva vida -rep- | 4.8% | 144.000 |
|
|
||
| Grand prix: Presenta -rep- | 6.9% | 230.000 |
| Grand Prix -rep- | 6% | 129.000 |
|
|
||
| Cine 2: Torrente: El brazo tonto de la ley | 7.8% | 204.000 |
|
|
||
| Cuarto milenio -rep- | 6.3% | 233.000 |
| Sportium Game Show | 3.4% | 61.000 |
|
|
||
| Tesoros de la tele: Especial Cecilia -rep- | 2.6% | 107.000 |
| Lucia en la telaraña: Obtener las respuestas | 2.2% | 47.000 |
- SOBREMESA / TARDE
|
|
||
| Multicine: El caso Amish | 13.2% | 1.062.000 |
| Multicine 2: Por ti he matado | 10.4% | 796.000 |
| Multicine 3: Muerte en el alma | 7.4% | 534.000 |
|
|
||
| El show de Paz | 6.1% | 486.000 |
| Fiesta | 10.4% | 765.000 |
|
|
||
| Sesión de tarde: La trampa del amor (2024) | 9.1% | 725.000 |
| Sesión de tarde 2: Un verano en la Selva Negra | 7.9% | 565.000 |
| Aquí la Tierra | 8.9% | 651.000 |
|
|
||
| Cine: Cadena perpetua | 7.3% | 588.000 |
| Cine 2: Cry Macho | 6.5% | 482.000 |
|
|
||
| Home Cinema: Harry Potter y la cámara secreta | 6.2% | 499.000 |
| Home Cinema 2: Hansel y Gretel: Cazadores de brujas | 5.3% | 383.000 |
|
|
||
| Saber y ganar: Fin de semana | 3.9% | 322.000 |
| Grandes documentales | 3% | 237.000 |
| Documentales de La 2 | 2% | 141.000 |
| De tapas por España: Barcelona: Ciudad modernista e innovadora | 2.1% | 150.000 |
| De tapas por España: Córdoba, milenaria y universal | 2.7% | 216.000 |
- FRANJA MATINAL
|
|
||
| Viaje al centro de la tele -rep- | 11.4% | 260.000 |
| Viaje al centro de la tele -rep- | 10.7% | 341.000 |
| D Corazón | 10.9% | 603.000 |
|
|
||
| Los más... -rep- | 4.2% | 58.000 |
| Los más osados -rep- | 3.9% | 74.000 |
| La Voz kids: Asaltos -rep- | 5.4% | 150.000 |
| Cocina abierta de Karlos Arguiñano -rep- | 11.3% | 463.000 |
| Cocina abierta de Karlos Arguiñano -rep- | 12.6% | 616.000 |
| La ruleta de la suerte -rep- | 17.3% | 1.161.000 |
|
|
||
| Love Shopping TV | 1.8% | 14.000 |
| Got Talent España -rep- | 6.1% | 111.000 |
| El precio justo | 6.1% | 174.000 |
| El precio justo | 7.6% | 293.000 |
| El precio justo | 6.3% | 402.000 |
|
|
||
| Equipo de investigación: El fugitivo -rep- | 7.4% | 61.000 |
| Equipo de investigación: El Yoyas: Historia de una fuga -rep- | 8.9% | 132.000 |
| Equipo de investigación: Furia al volante -rep- | 8.3% | 181.000 |
| Equipo de investigación: Igor, el salvaje -rep- | 6.4% | 174.000 |
| Equipo de investigación: La carrera de "El Piojo" -rep- | 5.6% | 175.000 |
| Equipo de investigación: Los ojos del odio -rep- | 6.2% | 270.000 |
|
|
||
| ¡Toma salami! -rep- | 4.4% | 33.000 |
| ¡Toma salami! -rep- | 5.9% | 54.000 |
| Volando voy: Serra do Courel -rep- | 7% | 105.000 |
| Volando voy: Rioja alavesa -rep- | 6.8% | 166.000 |
| Viajeros Cuatro -rep- | 7.5% | 225.000 |
| Viajeros Cuatro -rep- | 8.7% | 369.000 |
|
|
||
| Carreteras extremas: Las niñas libres de Tayikistán | 2.5% | 21.000 |
| Los conciertos de La 2: XXVI Ciclo Jóvenes Músicos II (2ª parte) | 2.1% | 25.000 |
| Medina | 1.5% | 23.000 |
| Buenas noticias TV | 2.7% | 49.000 |
| Últimas preguntas | 2.2% | 47.000 |
| El día del Señor | 5.2% | 134.000 |
| Pueblo de Dios: Senegal: Casilla de salida | 2.8% | 78.000 |
| Pueblo de Dios: Blaj: En el corazón de Rumanía | 2% | 61.000 |
| Zoom tendencias | 2% | 65.000 |
| Zoom tendencias | 1.7% | 63.000 |
| Flash moda | 1.6% | 70.000 |
| El escarabajo verde | 1.8% | 96.000 |
| Mi familia en la mochila. Ruta España: Andalucia | 1.4% | 90.000 |
| Saber y ganar: Fin de semana -rep- | 1.2% | 99.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
| Antena 3 Noticias 1 | 21.7% | 1.796.000 |
| Telediario 1 | 14.5% | 1.196.000 |
| Informativos Telecinco 15h | 7.4% | 611.000 |
| El Desmarque Cuatro 1 | 4.3% | 354.000 |
PRIME TIME
| Antena 3 Noticias 2 | 15.1% | 1.251.000 |
| Telediario 2 | 12.9% | 1.077.000 |
| Informativos Telecinco 21h | 9.2% | 751.000 |
| laSexta Noticias 20h | 8.3% | 596.000 |
| Noticias Cuatro 2 | 6.8% | 489.000 |
FRANJA MATINAL
| Noticias Cuatro 1 | 9.6% | 612.000 |
| laSexta Noticias 14h | 9.5% | 611.000 |
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.