Buen domingo en audiencias para los espacios informativos de Atresmedia. El principal, Antena 3 Noticias 1, es lo más visto del día con su entrega en fin de semana más seguida desde 2022 (2.535.000 espectadores, equivalente a un 23.6% de cuota). Además, también se lleva el minuto de oro (2.673.000 a las 15:32h) y lidera su franja de emisión su discusión. Todo esto, en el marco del ataque de Estados Unidos a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.
Estos hechos noticiosos también impulsan a laSexta. Su informativo de las 14 horas marca máximo de temporada (10.9% y 910.000) y su mejor registro desde noviembre de 2024, en plena cobertura de la DANA. El Objetivo también firma su mejor cuota desde esas fechas con su especial sobre Venezuela (8.5%), que además se convierte en su entrega más vista (1.044.000 televidentes) desde que, allá por enero de 2023, el programa de Ana Pastor abandonara sus emisiones semanales para transformarse en un programa de especiales sin periodicidad.
Durante la jornada también destaca el telediario del 24 Horas emitido por La 1, especialmente durante las primeras horas del día (24% y 302.000 de 8 a 10h), pero también durante el tramo central de la mañana (13.2% y 560.000 de media entre las 10:44 y las 13:06h). Por la noche, Antena 3 Noticias 2 (15.3% y 1.933.000) y el Telediario 2 (15.1% y 1.937.000) mantienen un duelo de lo más igualado.
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL DOMINGO (POR CADENAS)
| La 1: | Fin de semana 24h | 24% | |
| Antena 3: | La ruleta de la suerte -rep- | 16.4% | |
| laSexta: | laSexta Noticias: Especial | 9.5% | |
| Cuatro: | Volando voy -rep- | 8.5% | |
| Telecinco: | Cine 5 estrellas: Fast X | 8% | |
| La 2: | El día del Señor | 7.5% | |
| Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 23.6% | |
*Programas emitidos entre las 07:30 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
“Antena 3 Noticias 1” (Antena 3), a las 15:32 con 2.673.100 espectadores y un 24.3% de share
- CADENAS
Día
| Temáticas de pago | 16.6% |
| La 1 | 11.5% |
| Antena 3 | 10.6% |
| Autonómicas (FORTA) | 8.1% |
| Telecinco | 7.1% |
| laSexta | 5.9% |
| Cuatro | 5.7% |
| La 2 | 3% |
| Autonómicas privadas | 0.3% |
Mes
| Temáticas de pago | 14.4% |
| La 1 | 13.4% |
| Antena 3 | 11.5% |
| Autonómicas (FORTA) | 8.2% |
| Telecinco | 7% |
| laSexta | 5.8% |
| Cuatro | 5.6% |
| La 2 | 3.1% |
| Autonómicas privadas | 0.3% |
- PRIME TIME
|
|
||
| Película de la semana: Wonka | 11.3% | 1.303.000 |
| Cine: Como en casa en ningún sitio | 8.8% | 555.000 |
|
|
||
| Una nueva vida | 11.1% | 1.030.000 |
|
|
||
| El Objetivo: Especial la Venezuela de Trump (récord en su actual etapa) | 8.5% | 1.044.000 |
| El Taquillazo: Perdiendo el norte | 4.5% | 276.000 |
|
|
||
| Cine 5 estrellas: Fast X | 8% | 794.000 |
|
|
||
| Cuarto milenio: Arrancando la nave t21 | 4.1% | 527.000 |
| Cuarto milenio | 5.2% | 548.000 |
|
|
||
| Imprescindibles | 2% | 252.000 |
| Al cielo con ella | 3.2% | 391.000 |
| Versión española: Las ovejas no pierden el tren | 3.7% | 326.000 |
- LATE NIGHT
|
|
||
| Cine 2: La novia de rojo | 10.1% | 269.000 |
|
|
||
| Cuarto milenio -rep- | 5.7% | 214.000 |
| Fútbol americano: NFL: Pittsburgh Steelers-Baltimore Ravens | 3.9% | 74.000 |
|
|
||
| Una nueva vida -rep- | 5% | 141.000 |
|
|
||
| Cine: Perdiendo el este | 4.9% | 112.000 |
|
|
||
| El rey del mando: Adiós, primavera | 4.4% | 166.000 |
| Gran Madrid show | 1.5% | 34.000 |
|
|
||
| Cine: 4 latas | 4% | 136.000 |
- SOBREMESA / TARDE
|
|
||
| Multicine: La bahía del miedo | 10.7% | 1.177.000 |
| Multicine 2: Amor a tu medida | 8.7% | 932.000 |
| Multicine 3: Un amor para volar | 8.8% | 991.000 |
|
|
||
| Sesion de navidad: Novia por contrato | 10.5% | 1.155.000 |
| Sesion de navidad 2: A proposito de henry | 9.8% | 1.059.000 |
| Sesion de navidad 3: Todos estan bien | 10.9% | 1.207.000 |
| Aquí la Tierra | 14.1% | 1.683.000 |
|
|
||
| Fiesta | 7.8% | 856.000 |
|
|
||
| Home cinema: Dioses de Egipto | 6.4% | 707.000 |
| Home cinema 2: Regreso al futuro 2 | 4.8% | 519.000 |
|
|
||
| Cine: La conspiración del pánico | 5.1% | 561.000 |
| Cine 2: Ocean's Twelve: Uno más entra en juego | 4.6% | 491.000 |
|
|
||
| Saber y ganar: Fin de semana | 4.1% | 459.000 |
| Grandes documentales | 3.1% | 334.000 |
| Turismo rural en el mundo | 3.6% | 387.000 |
| Documentales de La 2 | 3% | 326.000 |
| Viajar en tren: Brasil: Curitiba-Morretes | 2.4% | 292.000 |
- FRANJA MATINAL
|
|
||
| Aruser@s weekend | 6.5% | 123.000 |
| Equipo de investigación -rep- | 5.6% | 210.000 |
| Equipo de investigación -rep- | 4.1% | 182.000 |
| laSexta Noticias: Especial | 9.5% | 566.000 |
|
|
||
| Los más... | 3.4% | 78.000 |
| Los + divertidos de la tele | 2.8% | 37.000 |
| Lo mejor de cada casa: 2018 | 3.6% | 115.000 |
| El 1% | 4.8% | 209.000 |
| Cocina abierta de Karlos Arguiñano -rep- | 7.4% | 378.000 |
| Cocina abierta de Karlos Arguiñano -rep- | 11.4% | 694.000 |
| La ruleta de la suerte -rep- | 16.4% | 1.393.000 |
|
|
||
| Love Shopping TV | 1.1% | 9.000 |
| Got Talent España -rep- | 2.4% | 32.000 |
| Got Talent España -rep- | 6.6% | 244.000 |
| ¡Vaya fama! | 7.1% | 540.000 |
|
|
||
| Fin de semana 24h | 24% | 302.000 |
| Viaje al centro de la tele -rep- | 13.2% | 362.000 |
| Fin de semana 24h -rep- | 13.2% | 560.000 |
| D Corazón | 9.2% | 683.000 |
|
|
||
| ¡Toma salami! -rep- | 2.6% | 20.000 |
| Volando voy -rep- | 6% | 80.000 |
| Volando voy -rep- | 8.5% | 261.000 |
| Viajeros Cuatro -rep- | 7.4% | 312.000 |
| Viajeros Cuatro -rep- | 7.8% | 436.000 |
|
|
||
| Planeta helado 2: Sur helado | 2.8% | 22.000 |
| Los conciertos de la 2: Solo música VII Beethoven: ¡Pianísimo! | 2.5% | 28.000 |
| Medina | 1.2% | 19.000 |
| Buenas noticias TV | 1.6% | 30.000 |
| Últimas preguntas | 4.1% | 109.000 |
| El día del Señor | 7.5% | 273.000 |
| Pueblo de Dios: Lunsar: Salud para todos | 3.4% | 136.000 |
| Pueblo de Dios: El silencio de las palabras | 2.8% | 121.000 |
| Zoom tendencias | 2.2% | 104.000 |
| Flash moda | 1.4% | 78.000 |
| El escarabajo verde: Sombra aquí, sombra allá | 1.5% | 96.000 |
| ¡Qué animal!: Mariposas | 1.1% | 86.000 |
| ¡Qué animal!: Vida subterránea | 0.8% | 74.000 |
| Saber y ganar: Fin de semana | 1.4% | 148.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
| Antena 3 Noticias 1 | 23.6% | 2.535.000 |
| Telediario 1 | 13.9% | 1.502.000 |
| laSexta Noticias 14h | 10.9% | 910.000 |
| Noticias Cuatro 1 | 8.5% | 710.000 |
| El Desmarque Cuatro 1 | 4.2% | 446.000 |
| Informativos Telecinco 15h | 8.1% | 867.000 |
PRIME TIME
| Antena 3 Noticias 2 | 15.2% | 1.933.000 |
| Telediario 2 | 15.1% | 1.937.000 |
| Informativos Telecinco 21h | 8.4% | 1.068.000 |
| laSexta Noticias 20h | 7.5% | 859.000 |
| Noticias Cuatro 2 | 6.7% | 774.000 |
.
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.