'Fiesta' (10.7%) sube a su mejor dato del verano y se reparte con el cine de Antena 3 (11.6%) el dominio de la tarde dominical
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL DOMINGO (POR CADENAS)
| Antena 3: | La ruleta de la suerte | 16.8% | |
| La 1: | Viaje al centro de la tele | 11.4% | |
| Telecinco: | Fiesta | 10.7% | |
| laSexta: | Equipo de investigación: Porteros | 8.5% | |
| Cuatro: | Home cinema: Infiltrado en miami | 8.1% | |
| La 2: | El día del Señor | 5.4% | |
| Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 20% | |
*Programas emitidos entre las 07:30 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
“La ruleta de la suerte” (Antena 3), a las 14:58 con 1.786.720 espectadores y un 23% de share
- CADENAS
Día
| La 1 | 10.3% |
| Antena 3 | 9.8% |
| Autonómicas (FORTA) | 9.1% |
| Telecinco | 7.5% |
| Cuatro | 6.4% |
| laSexta | 5.5% |
| La 2 | 3.1% |
| Autonómicas privadas | 0.4% |
Mes
| Antena 3 | 11.8% |
| La 1 | 11.3% |
| Autonómicas (FORTA) | 9% |
| Telecinco | 7.8% |
| Cuatro | 6% |
| laSexta | 5.5% |
| La 2 | 3.9% |
| Autonómicas privadas | 0.3% |
- PRIME TIME
|
||
| Una nueva vida | 10.8% | 796.000 |
|
||
| Película de la semana: Hanna | 9.9% | 835.000 |
| Cine: Dune (2020) | 7.1% | 294.000 |
|
||
| El Taquillazo: Que se mueran los feos | 6.9% | 584.000 |
| Cine: Torrente 3: El protector | 6.4% | 321.000 |
|
||
| First dates | 7.5% | 577.000 |
|
||
| Viajeros Cuatro -rep- | 4.5% | 359.000 |
| Cuarto milenio -rep- | 5% | 398.000 |
|
||
| Imprescindibles | 3.1% | 269.000 |
| Me meto en un jardín: Lucía Dominguín | 4% | 339.000 |
| Me meto en un jardín: Almudena Ariza -rep- | 3.5% | 244.000 |
- LATE NIGHT
|
||
| Universo Calleja -rep- | 5.8% | 187.000 |
| Sportium Game Show | 4.8% | 76.000 |
|
||
| Cine 2: Fuga de cerebros | 5.9% | 127.000 |
| Cuarto milenio -rep- | 6.5% | 224.000 |
|
||
| Gran Madrid show | 2.3% | 37.000 |
|
||
| Una nueva vida -rep- | 4.4% | 124.000 |
|
||
| Cine 2: Judas y el mesias negro | 4.1% | 66.000 |
|
||
| Lorca: Muerte de un poeta: Impresiones y paisajes: 1903-1918 | 2.4% | 112.000 |
| Lorca: Muerte de un poeta: La residencia: 1918-1923 | 2.9% | 82.000 |
| Cine: El soldado desaparecido | 3.2% | 57.000 |
- SOBREMESA / TARDE
|
||
| Multicine: Mentiras que queman | 11.6% | 916.000 |
| Multicine 2: Una madre condenada | 8.1% | 616.000 |
| Multicine 3: Comer, beber y amar | 6.1% | 439.000 |
|
||
| El show de paz | 7% | 556.000 |
| Fiesta | 10.7% | 786.000 |
|
||
| Superestrellas: Kevin costner: El guardaespaldas | 9.8% | 780.000 |
| Superestrellas: Kevin costner 2: No hay salida | 9.8% | 735.000 |
| Aquí la Tierra | 9.5% | 679.000 |
|
||
| Cine: Sesenta segundos | 5.1% | 405.000 |
| Cine 2: El atracador perfecto | 4.5% | 339.000 |
|
||
| Home cinema: Infiltrado en miami | 8.1% | 637.000 |
| Home cinema 2: Un golpe de altura | 7.3% | 549.000 |
|
||
| Saber y ganar: Fin de semana | 3.4% | 267.000 |
| Grandes documentales | 3.5% | 273.000 |
| Documentales de La 2 | 2.5% | 180.000 |
| De tapas por españa: Madrid de los austrias | 2.6% | 186.000 |
| De tapas por españa: Madrid, el barrio de las letras | 2.8% | 216.000 |
- FRANJA MATINAL
|
||
| Viaje al centro de la tele | 11.4% | 284.000 |
| Viaje al centro de la tele | 10.3% | 305.000 |
| D Corazón | 9.3% | 525.000 |
|
||
| Los más... | 2.4% | 30.000 |
| Locos por la tele | 1.7% | 15.000 |
| La voz kids: Asaltos | 5.8% | 169.000 |
| Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 8.6% | 375.000 |
| Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 11.1% | 565.000 |
| La ruleta de la suerte | 16.8% | 1.128.000 |
|
||
| Enphorma | 2.2% | 16.000 |
| Love shopping tv | 1.8% | 15.000 |
| Got Talent España | 1.8% | 18.000 |
| Got Talent España | 7.3% | 142.000 |
| El precio justo | 5.2% | 159.000 |
| El precio justo | 7.1% | 291.000 |
| El precio justo | 6.1% | 387.000 |
|
||
| Equipo de investigación: Nuevos okupas | 6.3% | 55.000 |
| Equipo de investigación: Mafia okupa | 8.5% | 121.000 |
| Equipo de investigación: Porteros | 8.5% | 194.000 |
| Equipo de investigación: Cazamultas | 6.9% | 195.000 |
| Equipo de investigación: Cazafugitivos | 5.5% | 186.000 |
| Equipo de investigación: Piratas | 5% | 227.000 |
|
||
| ¡Toma salami! -rep- | 0.4% | 3.000 |
| ¡Toma salami! -rep- | 1.6% | 12.000 |
| ¡Toma salami! -rep- | 2.9% | 27.000 |
| Volando voy: Canal de castilla, palencia | 5.9% | 90.000 |
| Volando voy: Mariña lucense, galicia | 6.1% | 161.000 |
| Viajeros Cuatro | 8% | 265.000 |
|
||
| Esto es españa: Comunidad valenciana | 4.2% | 36.000 |
| Los conciertos de La 2: Temporada de conciertos 2025-2026 | 2.3% | 26.000 |
| Medina | 2.5% | 34.000 |
| Buenas noticias tv | 2.5% | 42.000 |
| Últimas preguntas | 2.5% | 55.000 |
| El día del Señor | 5.4% | 143.000 |
| Pueblo de Dios: Al calor del hogar en nazaret | 3.3% | 97.000 |
| Pueblo de Dios: Tanzania en tus manos | 2.3% | 73.000 |
| Zoom tendencias | 1.6% | 57.000 |
| Zoom tendencias | 2.1% | 85.000 |
| Flash moda | 1.9% | 90.000 |
| El escarabajo verde | 1.7% | 93.000 |
| Mi familia en la mochila.ruta españa: Andalucia | 1.3% | 87.000 |
| Saber y ganar: Fin de semana | 1.2% | 94.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
| Antena 3 Noticias 1 | 20% | 1.590.000 |
| Telediario 1 | 13.1% | 1.042.000 |
| Informativos Telecinco 15h | 7.9% | 627.000 |
| El Desmarque Cuatro 1 | 5.9% | 468.000 |
| Noticias Cuatro 2 | 7.4% | 526.000 |
PRIME TIME
| Telediario 2 | 13% | 1.034.000 |
| Antena 3 Noticias 2 | 11.8% | 946.000 |
| Informativos Telecinco 21h | 8.7% | 686.000 |
| laSexta Noticias 20h | 5.7% | 404.000 |
FRANJA MATINAL
| Noticias Cuatro 1 | 9% | 572.000 |
| laSexta Noticias 14h | 7.1% | 453.000 |
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.