'El Hormiguero' (13.9%) domina un día más el access y 'First Dates' (9.4%) vuelve bien a él un mes después
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL LUNES (POR CADENAS)
| La 1: | La hora de La 1 | 21.7% | |
| Antena 3: | La ruleta de la suerte | 21.5% | |
| Telecinco: | La isla de las tentaciones | 13.1% | |
| laSexta: | Aruser@s | 12.8% | |
| Cuatro: | En boca de todos | 8.3% | |
| La 2: | Malas lenguas | 7.3% | |
| Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 21.9% | |
*Programas emitidos entre las 07:30 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
“Pasapalabra” (Antena 3), a las 21:02 con 2.721.380 espectadores y un 26.1% de share
- CADENAS
Día
| Antena 3 | 13.9% |
| La 1 | 12.6% |
| Telecinco | 9.6% |
| Temáticas de pago | 9.4% |
| Autonómicas (FORTA) | 9.1% |
| laSexta | 6.6% |
| Cuatro | 6.3% |
| La 2 | 4.1% |
| Autonómicas privadas | 0.2% |
Mes
| Temáticas de pago | 12.9% |
| Antena 3 | 12.4% |
| La 1 | 10.9% |
| Telecinco | 9.1% |
| Autonómicas (FORTA) | 8.6% |
| Cuatro | 6.3% |
| laSexta | 5.7% |
| La 2 | 3.2% |
| Autonómicas privadas | 0.2% |
- PRIME TIME
|
||
| La Revuelta: Mariano Peña-sara Correia | 8.9% | 1.135.000 |
| MasterChef | 9.4% | 584.000 |
|
||
| El Hormiguero | 13.9% | 1.756.000 |
| En tierra lejana | 11.8% | 853.000 |
|
||
| First dates | 9.4% | 1.188.000 |
| La isla de las tentaciones | 13.1% | 834.000 |
|
||
| First dates | 4.8% | 557.000 |
| Horizonte | 7.9% | 995.000 |
| En guardia: El caso de wafaa | 6.6% | 592.000 |
|
||
| El Intermedio | 7.9% | 1.010.000 |
| El Taquillazo: La memoria de un asesino | 5.9% | 430.000 |
|
||
| Trivial pursuit | 4.6% | 531.000 |
| Cifras y letras | 5.9% | 769.000 |
| Cine clásico: Tu y yo ( 1957 ) | 3.8% | 398.000 |
- LATE NIGHT
|
||
| Gran Madrid show | 6.6% | 129.000 |
|
||
| En tierra lejana | 6.6% | 192.000 |
|
||
| MasterChef | 9.1% | 167.000 |
|
||
| Cine: Secretos del pasado | 4.1% | 101.000 |
|
||
| En guardia: El crimen de pioz | 5.3% | 263.000 |
| En guardia: Mujeres contra el crimen: Fago | 5.5% | 135.000 |
|
||
| Cine: Angeles y demonios ( angels and demons ) | 2.6% | 98.000 |
- SOBREMESA / TARDE
|
||
| Sueños de libertad | 14.9% | 1.308.000 |
| Y ahora Sonsoles | 10.2% | 756.000 |
| Pasapalabra | 19% | 1.724.000 |
|
||
| El tiempo justo | 8.2% | 666.000 |
| El diario de jorge | 9.3% | 684.000 |
| ¡Allá tú! | 9.7% | 863.000 |
|
||
| Directo al grano | 10.2% | 849.000 |
| Valle Salvaje | 11.1% | 808.000 |
| La Promesa | 12.9% | 935.000 |
| Malas lenguas | 10.9% | 866.000 |
| Aquí la Tierra | 12.8% | 1.199.000 |
|
||
| Zapeando | 6% | 515.000 |
| Más Vale Tarde | 6% | 442.000 |
| LaSexta Clave | 5% | 536.000 |
|
||
| Todo es mentira | 7.3% | 598.000 |
| Entrevista: Fernando Clavijo | 8.1% | 683.000 |
| Lo sabe no lo sabe | 6.6% | 487.000 |
|
||
| Saber y ganar | 7.3% | 682.000 |
| Grandes documentales | 3.4% | 275.000 |
| Malas lenguas | 7.3% | 534.000 |
| Sukha | 2.5% | 198.000 |
| Trivial pursuit | 2.4% | 221.000 |
- FRANJA MATINAL
|
||
| Aruser@s | 12.8% | 275.000 |
| Al rojo vivo | 8.7% | 325.000 |
|
||
| Espejo Público | 12.6% | 325.000 |
| Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 18.4% | 919.000 |
| La ruleta de la suerte | 21.5% | 1.594.000 |
|
||
| La mirada crítica | 9.2% | 164.000 |
| El programa de ar | 13% | 298.000 |
| Vamos a ver | 10.9% | 378.000 |
| El precio justo | 9.2% | 623.000 |
|
||
| La hora de La 1 | 21.7% | 423.000 |
| Mañaneros 360 | 17.9% | 561.000 |
| Mañaneros 360 | 0.1% | 5.000 |
| Mañaneros 360 | 12.4% | 1.028.000 |
|
||
| ¡Toma salami! -rep- | 1% | 12.000 |
| Alerta cobra | 0.8% | 12.000 |
| Alerta cobra | 1.4% | 27.000 |
| Alerta cobra | 2.5% | 52.000 |
| En boca de todos | 8.3% | 256.000 |
|
||
| Jardines con historia: Palmeral de elche | 0.9% | 12.000 |
| Tasmania: Extraña y maravillosa | 0.9% | 16.000 |
| España pueblo a pueblo: Aledo-la aldea de san nicolas-villajoyosa | 0.7% | 14.000 |
| Aquí hay trabajo | 0.7% | 14.000 |
| La aventura del saber | 0.9% | 19.000 |
| Stanley tucci recorriendo italia: Comida rapida al estilo de la laguna | 1.4% | 32.000 |
| Hoteles gourmet | 2.4% | 63.000 |
| El western de la 2: Tequila | 3.2% | 104.000 |
| El Cazador | 2.2% | 129.000 |
| El Cazador | 3.1% | 281.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
| Antena 3 Noticias 1 | 21.9% | 2.090.000 |
| Telediario 1 | 16.3% | 1.557.000 |
| Informativos Telecinco 15h | 8.7% | 830.000 |
| laSexta Noticias 14h | 8.1% | 687.000 |
| Jugones | 5.1% | 494.000 |
| Noticias Cuatro 1 | 7.8% | 560.000 |
| El Desmarque Cuatro 1 | 4.3% | 402.000 |
PRIME TIME
| Antena 3 Noticias 2 | 18.6% | 2.119.000 |
| Telediario 2 | 13.1% | 1.470.000 |
| Informativos Telecinco 21h | 8.5% | 942.000 |
| laSexta Noticias 20h | 7.7% | 663.000 |
| Noticias Cuatro 2 | 5.6% | 483.000 |
FRANJA MATINAL
| Telediario matinal | 18.4% | 146.000 |
| Antena 3 Noticias de la mañana | 16.3% | 282.000 |
| El Matinal (Telecinco) | 8.2% | 96.000 |
.
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.