TVE lidera Nochebuena con Telepasión (23.6%), Dani Fernández y Abraham Mateo, y Telecinco se hunde con refritos
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL MIÉRCOLES (POR CADENAS)
| La 1: | Telepasion 2025: Mi gran noche | 23.6% | |
| Antena 3: | La ruleta de la suerte | 21.9% | |
| laSexta: | Aruser@s | 12.7% | |
| Telecinco: | El programa de ar | 10.5% | |
| La 2: | Cómo nos reímos: Sopa de chistes | 8.6% | |
| Cuatro: | First dates: Especial nochebuena | 6.5% | |
| Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 24.1% | |
*Programas emitidos entre las 07:30 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
“La ruleta de la suerte” (Antena 3), a las 14:57 con 2.346.130 espectadores y un 28.1% de share
- CADENAS
Día
| La 1 | 14.9% |
| Antena 3 | 12.9% |
| Temáticas de pago | 11.2% |
| Autonómicas (FORTA) | 9.7% |
| Telecinco | 7.6% |
| Cuatro | 5.1% |
| laSexta | 5% |
| La 2 | 4% |
| Autonómicas privadas | 0.3% |
Mes
| Antena 3 | 13% |
| Temáticas de pago | 12% |
| La 1 | 12% |
| Telecinco | 8.6% |
| Autonómicas (FORTA) | 8.5% |
| laSexta | 6% |
| Cuatro | 5.9% |
| La 2 | 3.2% |
| Autonómicas privadas | 0.3% |
- PRIME TIME
|
||
| Telepasion 2025: Mi gran noche | 23.6% | 2.099.000 |
| Me has invitado a bailar.dani fernandez | 20.3% | 1.710.000 |
| 20conmigo.abraham mateo | 19.2% | 1.345.000 |
|
||
| Lo mejor de cada casa | 13.1% | 1.134.000 |
| Nochebuena con tu cara me suena | 11.5% | 741.000 |
|
||
| Bailando con las estrellas: Nochebuena | 5.5% | 398.000 |
|
||
| First dates: Especial nochebuena | 6.5% | 576.000 |
| El Blockbuster: Willow | 4.4% | 323.000 |
|
||
| El Intermedio | 3.3% | 288.000 |
| El Taquillazo: La última fortaleza | 3.5% | 257.000 |
|
||
| Como nos reimos: El hombre de negro | 3.9% | 343.000 |
| Como nos reimos: Cuento de navidad | 6.9% | 573.000 |
- LATE NIGHT
|
||
| Lo mejor de cada casa | 9.3% | 379.000 |
|
||
| Noche ochentera | 18.6% | 881.000 |
|
||
| Cine: The way back | 3.3% | 149.000 |
|
||
| Cine Cuatro: E.t.el extraterrestre | 3.8% | 166.000 |
|
||
| Cómo nos reímos: Sopa de chistes | 8.6% | 547.000 |
| Cómo nos reímos: La casa del humor | 6% | 263.000 |
- SOBREMESA / TARDE
|
||
| Sueños de libertad | 13.7% | 1.252.000 |
| Y ahora Sonsoles | 9.3% | 790.000 |
| Pasapalabra | 11.8% | 950.000 |
|
||
| El tiempo justo | 8.7% | 766.000 |
| El diario de navidad | 9.8% | 797.000 |
|
||
| Sesión de tarde: La reina victoria | 9.1% | 819.000 |
| Valle Salvaje | 10.1% | 850.000 |
| La Promesa | 12% | 982.000 |
|
||
| Zapeando | 4.7% | 431.000 |
| Más Vale Tarde Take Away | 5.3% | 440.000 |
|
||
| Home cinema: Cazafantasmas: Mas alla | 5.3% | 483.000 |
| Home cinema 2: Heidi ( 2015 ) | 6% | 493.000 |
|
||
| Saber y ganar | 4.9% | 451.000 |
| Grandes documentales | 4.4% | 397.000 |
| Secretos de los dinosaurios jurasicos | 3.7% | 312.000 |
| Secretos de los dinosaurios jurasicos | 2.9% | 239.000 |
| El viajero | 3% | 242.000 |
| Musica en navidad | 1.4% | 113.000 |
- FRANJA MATINAL
|
||
| Aruser@s | 12.7% | 281.000 |
| Al rojo vivo | 6.5% | 225.000 |
|
||
| Espejo Público | 10% | 259.000 |
| Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 17.4% | 756.000 |
| La ruleta de la suerte | 21.9% | 1.467.000 |
|
||
| La mirada crítica | 8.2% | 106.000 |
| El programa de ar | 10.5% | 272.000 |
| Vamos a ver | 8.2% | 483.000 |
|
||
| La hora de La 1 | 15.8% | 312.000 |
| Mañaneros 360 | 14.2% | 435.000 |
| Mañaneros 360 | 0% | 3.000 |
| Mañaneros 360 | 10.9% | 808.000 |
|
||
| ¡Toma salami! -rep- | 0.9% | 8.000 |
| ¡Toma salami! -rep- | 0.6% | 6.000 |
| Volando voy: Penelles | 3.3% | 58.000 |
| Volando voy: Gran pozo de cantabria | 4.8% | 117.000 |
| Viajeros Cuatro | 4.7% | 175.000 |
|
||
| El antartico salvaje | 1.1% | 14.000 |
| Zoom net | 0.8% | 13.000 |
| Página2: Lucia solla sobral | 0.7% | 14.000 |
| Arkeo: La astroligia maya: Un instrumento de poder politico | 1% | 23.000 |
| Canas de viajar: Barcelona | 1.5% | 37.000 |
| 2025 culto evangelico de navidad | 1% | 26.000 |
| El western de la 2: Colinas ardientes | 4% | 132.000 |
| El cazador | 2.4% | 142.000 |
| Saber y ganar | 1.9% | 170.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
| Antena 3 Noticias 1 | 24.1% | 2.176.000 |
| Telediario 1 | 14.2% | 1.288.000 |
| Informativos Telecinco 15h | 8.4% | 757.000 |
| laSexta Noticias 14h | 6.1% | 451.000 |
| Jugones | 4.2% | 382.000 |
PRIME TIME
| Antena 3 Noticias 2 | 15.5% | 1.270.000 |
| Telediario 2 | 12.1% | 969.000 |
| Noticias Cuatro 2 | 6.5% | 527.000 |
| laSexta Noticias 20h | 6.3% | 510.000 |
FRANJA MATINAL
| Telediario matinal | 15.2% | 135.000 |
| Antena 3 Noticias de la mañana | 11.8% | 102.000 |
| El Matinal (Telecinco) | 8% | 66.000 |
| Noticias Cuatro 1 | 6.8% | 438.000 |
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.