Segundo asalto en la noche del sábado. Los dos principales contendientes del prime time, Atrapa un millón (Antena 3) y Hay una cosa que te quiero decir (Telecinco), ganan audiencia esta semana, pero sus posiciones siguen intactas.
El concurso que presenta Manel Fuentes sigue en primera posición, esta vez con un 11.3% de cuota de pantalla y 1.242.000 espectadores, por lo que sube 1.1 puntos y 133.000 seguidores respecto al sábado pasado. Por su parte, el emotivo programa de Jorge Javier Vázquez –segunda opción de la audiencia– firma esta semana un 10.1% de share y 909.000 espectadores, así que gana siete décimas y 112.000 fieles.
Las posiciones están claras, pero la diferencia entre ambos programas es demasiado estrecha. Apenas les separa 1.2 puntos. La distancia se amplía a 2.2 puntos en la franja en la que ambos compiten directamente, de 22:12 a 23:43 horas.
Franja de competencia directa (22:12-23:43)
- Atrapa un millón: 11.3% y 1.242.000
- Hay una cosa que te quiero decir: 9.1% y 992.000
Atrás quedaron el resto de opciones televisivas. La película Mañana empieza todo registra un 9.2% en La 1 (baja seis décimas respecto a la oferta de la semana pasada) y El blockbuster de Cuatro cae al 7.5% con Bloodshot (-2.7 puntos). Informe Semanal firma un 8.7% y laSexta Xplica (5.6%) gana 1.6 puntos tras el bajón del sábado pasado.
Por la mañana, La ruleta de la suerte alcanza un 20.5% de share, su mejor dato desde mayo de 2024. A pesar de emitirse con reposiciones los fines de semana, el concurso de Jorge Fernández arrasa entre el público. Y también dentro de esta franja, el especial informativo sobre la aventura marítima de la infanta Leonor, retransmitido por La 1, enganchó al 13.8% de los espectadores, dato que se incrementa hasta el 19.5% si tenemos en cuenta la señal del Canal 24 horas.
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL SÁBADO (POR CADENAS)
| Antena 3: | La ruleta de la suerte -rep- | 20.5% | |
| La 1: | La princesa Leonor, en el Juan Sebastián Elcano | 13.8% | |
| Cuatro: | Volando voy -rep- | 10.8% | |
| Telecinco: | Hay una cosa que te quiero decir | 10.1% | |
| laSexta: | Equipo de investigación -rep- | 6.7% | |
| La 2: | Saber y ganar: Fin de semana | 4.8% | |
| Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 21.3% | |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
“La ruleta de la suerte” (Antena 3), a las 14:57 con 2.302.290 espectadores y un 26% de share
- CADENAS
Día
| Temáticas de pago | 13.8% |
| Antena 3 | 10.7% |
| La 1 | 9.9% |
| Telecinco | 8% |
| Autonómicas (FORTA) | 7.7% |
| Cuatro | 6.5% |
| laSexta | 5.2% |
| La 2 | 2.5% |
| Autonómicas privadas | 0.4% |
Mes
| Antena 3 | 11.8% |
| Temáticas de pago | 11.7% |
| La 1 | 10.8% |
| Autonómicas (FORTA) | 8.6% |
| Telecinco | 8.3% |
| Cuatro | 6.1% |
| laSexta | 5.7% |
| La 2 | 3.1% |
| Autonómicas privadas | 0.3% |
- PRIME TIME
|
|
||
| Atrapa un millón | 11.3% | 1.242.000 |
| Atrapa un millón -rep- | 9.1% | 603.000 |
|
|
||
| Hay una cosa que te quiero decir | 10.1% | 909.000 |
|
|
||
| Informe semanal | 8.7% | 975.000 |
| Cine: Mañana empieza todo | 9.2% | 977.000 |
|
|
||
| First dates -rep- | 5.9% | 656.000 |
| El Blockbuster: Bloodshot | 7.5% | 795.000 |
|
|
||
| Sábado clave | 4.5% | 498.000 |
| laSexta Xplica | 5.6% | 485.000 |
|
|
||
| Grandes diseños por el mundo | 2.7% | 299.000 |
| El cine de La 2: Tokyo Shaking | 2.7% | 300.000 |
| La noche temática: Marilyn Monroe y Kim Novak, dos creaciones de Hollywood | 2.7% | 188.000 |
- LATE NIGHT
|
|
||
| Next level chef | 6% | 230.000 |
| Gran Madrid show | 3% | 81.000 |
|
|
||
| Atrapa un millón | 5.9% | 176.000 |
|
|
||
| Cine 2: Una joven prometedora | 7.6% | 436.000 |
| Cine 3: Una comedia romantica | 7.4% | 206.000 |
|
|
||
| Equipo de investigación: Yeremi: Caso abierto | 5.1% | 146.000 |
|
|
||
| Cine Cuatro: Legion | 7% | 404.000 |
| Sportium game show | 2.6% | 74.000 |
|
|
||
| Documentos TV: A la caza de los pedocriminales | 2.3% | 77.000 |
- SOBREMESA / TARDE
|
|
||
| Multicine: Falsa proteccion | 10.6% | 1.007.000 |
| Multicine 2: Me muero por ser tu | 9.3% | 833.000 |
| Multicine 3: Un beso en otoño | 8.6% | 791.000 |
|
|
||
| Fiesta | 8.4% | 776.000 |
|
|
||
| Sesión de tarde: Dr.nice:la mano en el corazon | 10.1% | 959.000 |
| Sesión de tarde 2: Dr.nice:viejas heridas | 11.6% | 1.051.000 |
| Cine de barrio presentación: En un lugar de la manga | 9.4% | 858.000 |
| Cine de barrio: En un lugar de la manga | 9.6% | 893.000 |
|
|
||
| Cine: El otro guardaespaldas 2 | 5.5% | 531.000 |
| Cine 2: La isla | 4.5% | 400.000 |
|
|
||
| Home cinema: Actos de venganza | 7.7% | 740.000 |
| Home cinema 2: Instinto ( 1999 ) | 5.7% | 512.000 |
|
|
||
| ¡Que animal!: Venenosos | 1.9% | 186.000 |
| Saber y ganar: Fin de semana | 4.8% | 473.000 |
| Grandes documentales | 2.6% | 247.000 |
| Turismo rural en el mundo | 2.8% | 241.000 |
| Reinas que cambiaron el mundo: Hatshepsut | 3% | 269.000 |
| Rutas increibles | 2.5% | 234.000 |
| Stanley tucci recorriendo italia | 3% | 304.000 |
- FRANJA MATINAL
|
|
||
| Zapeando | 4.2% | 48.000 |
| Equipo de investigación: El impostor de las mil caras | 4.7% | 109.000 |
| Equipo de investigación: El falso asesor del presidente | 5.1% | 160.000 |
| Equipo de investigación: La falsa hija del rey | 5.6% | 197.000 |
| Equipo de investigación: En el nombre de nadia | 6.7% | 295.000 |
|
|
||
| Los más... | 5.9% | 155.000 |
| Arriesga2 | 5.2% | 122.000 |
| Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 11.6% | 478.000 |
| Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 14.5% | 732.000 |
| La ruleta de la suerte | 20.5% | 1.511.000 |
|
|
||
| Love shopping tv | 0.7% | 6.000 |
| Got Talent España | 9.2% | 203.000 |
| Más Que Coches | 5.5% | 184.000 |
| Got talent: All stars momentazos | 5.4% | 201.000 |
| Socialité | 7.2% | 462.000 |
|
|
||
| Fin de semana 24h | 15.2% | 262.000 |
| La princesa leonor, en el juan sebatian elcano | 13.8% | 448.000 |
| Audiencia abierta | 10.4% | 366.000 |
| Españoles en el mundo: La toscana | 8.3% | 327.000 |
| Españoles en el mundo: Costa rica | 8.5% | 425.000 |
| D Corazón | 7.8% | 572.000 |
|
|
||
| ¡Toma salami! -rep- | 3.9% | 29.000 |
| ¡Toma salami! -rep- | 6.4% | 66.000 |
| Volando voy: Belmonte, cuenca | 9.5% | 170.000 |
| Volando voy: Sierra morena, sevilla | 10.8% | 320.000 |
| Viajeros Cuatro | 6.9% | 239.000 |
| Viajeros Cuatro | 7.5% | 333.000 |
|
|
||
| Los conciertos de La 2: Ciclo universo barroco cndm 2024-2025 | 1.9% | 22.000 |
| El escarabajo verde | 1.5% | 31.000 |
| Agrosfera | 2.9% | 79.000 |
| Para todos La 2 | 1.5% | 47.000 |
| En lengua de signos | 1.1% | 35.000 |
| Yo soy de fp | 1.2% | 40.000 |
| Caravana educativa | 1.5% | 52.000 |
| Zoom tendencias | 1.4% | 54.000 |
| Página2: Paloma sanchez garnica | 1% | 42.000 |
| Tendido cero | 1.3% | 79.000 |
| Stanley tucci recorriendo italia | 1.3% | 109.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
| Antena 3 Noticias 1 | 21.3% | 2.001.000 |
| Telediario 1 | 13.6% | 1.300.000 |
| Informativos Telecinco 15h | 8% | 758.000 |
| El Desmarque Cuatro 1 | 4.8% | 447.000 |
PRIME TIME
| Antena 3 Noticias 2 | 13.4% | 1.433.000 |
| Telediario 2 | 10.2% | 1.079.000 |
| Informativos Telecinco 21h | 8.7% | 935.000 |
| Noticias Cuatro 2 | 5.9% | 554.000 |
| laSexta Noticias 20h | 5.4% | 514.000 |
FRANJA MATINAL
| laSexta Noticias 14h | 7.8% | 552.000 |
| Noticias Cuatro 1 | 6.1% | 435.000 |
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.