'Tu cara me suena' (19.9%) lidera con subida y 'De Viernes' (12.6%) vive su mejor noche del año
Noche de subidas para las dos principales opciones del prime time televisivo del viernes. La oferta líder, Tu cara me suena, sube este 7 de junio al 19.9% de share y engancha a 1.615.000 espectadores con su novena gala en Antena 3. El programa que conduce Manel Fuentes gana 2.2 puntos de cuota respecto a la semana pasada y frena de golpe su tendencia a la baja.
También sube De Viernes, que anoche volvió a dar voz a Ángel Cristo ante 993.000 espectadores, el 12.6% de la audiencia, 1 punto más que la semana anterior. Es su mejor dato de cuota en lo que va de 2024 y el quinto mejor desde que se estrenó en Telecinco a finales de noviembre.
Ninguna otra oferta alcanza el doble dígito. La 1 baja al 6.4% en prime time con la película Jumanji, bienvenidos a la jungla (-1.5 puntos de cuota respecto a la oferta de la semana pasada), laSexta Columna (6%) pierde 1.6 puntos y Equipo de investigación (6%) iguala su récord del año.
Con poca fuerza se estrena en Cuatro el primer capítulo de Star Wars: The Acolyte, el único que se verá en abierto de una serie que ya está disponible en Disney+. La ficción solo llegó al 5.5% de la audiencia, una media de 583.000 espectadores, apenas una décima más que la película El ascenso de Skywalker (5.4%) que se proyectó hace una semana.
Por la tarde, Ni que fuéramos Shhh, la nueva versión de Sálvame, baja por tercera semana consecutiva y cierra su primera semana en Ten con mínimo de audiencia.
La de este viernes 7 de junio fue otra jornada negra para La 1. La cadena pública promedió un 7.3% en el conjunto del día al verse arrastrada por la mayor parte de sus ofertas: Mañaneros (7.2%), Ahora o nunca (5.7%), La Moderna (7%) y El Cazador Stars (5.3%). Los Telediarios no pasan del 9.3%.
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL VIERNES (POR CADENAS)
| Antena 3: | La ruleta de la suerte | 22.5% | |
| laSexta: | Aruser@s | 18% | |
| Telecinco: | Vamos a ver | 15.7% | |
| La 1: | Entrevista: Teresa ribera | 11.7% | |
| Cuatro: | First dates | 7.6% | |
| La 2: | Saber y ganar | 6.2% | |
| Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 22.1% | |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
“La ruleta de la suerte” (Antena 3), a las 14:56 con 2.371.070 espectadores y un 27.3% de share
- CADENAS
Día
| Antena 3 | 15.2% |
| Temáticas de pago | 11.6% |
| Telecinco | 10.6% |
| Autonómicas (FORTA) | 7.9% |
| La 1 | 7.3% |
| laSexta | 7.1% |
| Cuatro | 4.8% |
| La 2 | 2.2% |
| Autonómicas privadas | 0.2% |
Mes
| Antena 3 | 12.7% |
| Temáticas de pago | 10.8% |
| La 1 | 10.4% |
| Telecinco | 10.2% |
| Autonómicas (FORTA) | 7.8% |
| laSexta | 6.4% |
| Cuatro | 5.2% |
| La 2 | 2.5% |
| Autonómicas privadas | 0.2% |
- PRIME TIME
|
||
| Tu cara me suena: Calentando motores | 11.8% | 1.219.000 |
| Tu cara me suena | 19.9% | 1.615.000 |
|
||
| ¡De viernes! (récord anual) | 12.6% | 993.000 |
|
||
| Cine: Jumanji: Bienvenidos a la jungla | 6.4% | 658.000 |
| Cine: Vacaciones (2015) | 4.5% | 287.000 |
|
||
| laSexta Columna | 6% | 602.000 |
| Equipo de investigación: Turismofobia | 6% | 629.000 |
| Equipo de investigación: Turismo salvaje -rep- | 5.4% | 419.000 |
|
||
| First dates | 4.5% | 399.000 |
| First dates | 7.6% | 765.000 |
| Star Wars: The Acolyte (estreno primer capítulo) | 5.5% | 583.000 |
| El Blockbuster: Star wars: El despertar de la fuerza | 5.9% | 423.000 |
|
||
| Plano general: María Blasco | 1.9% | 182.000 |
| Historia de nuestro cine: Presentación: Remake | 2.2% | 225.000 |
- LATE NIGHT
|
||
| Tu cara me suena -rep- | 8.7% | 244.000 |
|
||
| Casino Gran Madrid online show | 8.7% | 209.000 |
|
||
| Equipo de investigación: Turistificación -rep- | 5.6% | 237.000 |
| Equipo de investigación: Las kellys: Las que limpian los hoteles -rep- | 9.4% | 213.000 |
|
||
| Cine: Tonio y Julia: Dejar el nido | 3.9% | 114.000 |
|
||
| The game show | 2.5% | 61.000 |
|
||
| Cine: Así como habían sido | 1.1% | 69.000 |
| Las noches del monumental: Compas bolero | 1.3% | 37.000 |
- SOBREMESA / TARDE
|
||
| Sueños de libertad | 12.7% | 1.247.000 |
| Pecado original | 10.3% | 920.000 |
| Y ahora Sonsoles | 11.3% | 816.000 |
| Pasapalabra | 17.1% | 1.291.000 |
|
||
| Así es la vida | 7.6% | 743.000 |
| TardeAR | 9.5% | 740.000 |
| Reacción en cadena | 12.1% | 918.000 |
|
||
| La Moderna | 7% | 649.000 |
| La Promesa | 10.7% | 892.000 |
| El Cazador | 5.3% | 374.000 |
| El Cazador | 6.8% | 475.000 |
| Aquí la Tierra | 8.6% | 666.000 |
|
||
| Zapeando | 5% | 479.000 |
| Más Vale Tarde | 5.9% | 447.000 |
| LaSexta Clave | 5.3% | 445.000 |
|
||
| Todo es mentira | 5.5% | 507.000 |
| Tiempo al tiempo | 3.3% | 229.000 |
|
||
| Saber y ganar | 6.2% | 613.000 |
| Grandes documentales | 3.4% | 306.000 |
| El escarabajo verde | 1.5% | 115.000 |
| Atencion obras | 0.9% | 64.000 |
| El paraíso de las señoras | 0.5% | 34.000 |
| Días de cine | 0.9% | 77.000 |
- FRANJA MATINAL
|
||
| Espejo Público | 14.3% | 341.000 |
| Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 17.3% | 755.000 |
| La ruleta de la suerte | 22.5% | 1.517.000 |
|
||
| La mirada crítica | 11.9% | 243.000 |
| Vamos a ver | 15.7% | 411.000 |
| Vamos a ver más | 11% | 680.000 |
|
||
| Aruser@s | 18% | 375.000 |
| Al rojo vivo | 12% | 434.000 |
|
||
| La hora de La 1 | 11.2% | 225.000 |
| Incluye entrevista a Teresa Ribera | 11.7% | 234.000 |
| Mañaneros | 7.2% | 208.000 |
| Ahora o nunca | 5.7% | 424.000 |
|
||
| ¡Toma salami! -rep- | 0.6% | 9.000 |
| Planeta Calleja | 1% | 19.000 |
| Alerta cobra | 2.1% | 44.000 |
| Alerta cobra | 3.3% | 73.000 |
| En boca de todos | 5.1% | 164.000 |
|
||
| Para todos la 2 | 1.6% | 23.000 |
| Rico rico, el documental: El bocadillo parisino | 3.1% | 60.000 |
| Jardines con historia: Parque de San Antonio, jardín de San Segundo | 2.5% | 50.000 |
| Aquí hay trabajo | 1.3% | 27.000 |
| Uned | 0.6% | 13.000 |
| Planeta verde: Mundos tropicales | 1% | 23.000 |
| Un país para leerlo: Urueña | 0.9% | 21.000 |
| Mañanas de cine: Traición y olvido | 3.7% | 122.000 |
| Rico rico, el documental: Paris: La consagración del dulce | 1.5% | 96.000 |
| Las rutas capone: El maestrazgo | 2.5% | 230.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
| Antena 3 Noticias 1 | 22.1% | 2.031.000 |
| Informativos Telecinco 15h | 9.8% | 906.000 |
| Telediario 1 | 9.3% | 887.000 |
| Telediario 1 | 0% | 0 |
| laSexta Noticias 14h | 8.8% | 742.000 |
| Jugones | 6.2% | 582.000 |
| Noticias Cuatro 1 | 5.8% | 392.000 |
| El Desmarque Cuatro 1 | 2.9% | 261.000 |
PRIME TIME
| Antena 3 Noticias 2 | 16.6% | 1.454.000 |
| Informativos Telecinco 21h | 11.1% | 971.000 |
| Telediario 2 | 8.4% | 753.000 |
| laSexta Noticias 20h | 7.4% | 540.000 |
| Noticias Cuatro 2 | 3.6% | 263.000 |
FRANJA MATINAL
| Telediario matinal | 15.6% | 135.000 |
| Antena 3 Noticias de la mañana | 14.1% | 176.000 |
| Informativos Telecinco Matinal | 6.9% | 133.000 |
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.