Programación

Antena 3 retira '¡Boom!' del fin de semana como respuesta a sus bajas audiencias

Juanra Bonet, en una emisión de '¡Boom!'

Redacción verTele

Antena 3 ha decidido retirar ¡Boom! de su parrilla dominical. El concurso de Juanra Bonet terminó su etapa diaria el pasado 21 de octubre para hacer sitio a Y ahora Sonsoles, pero regresó a la programación el pasado 18 de marzo para ofrecer las últimas entregas grabadas que quedaban por emitir. Lo hizo instalándose en la tarde de los sábados y domingos, entre las 19:00 y las 20:00 horas, donde se emitía hasta ahora con bajos datos de audiencia.

Y decimos 'hasta ahora' porque la parrilla de Antena 3 para este próximo sábado, 6 de mayo, no incluye la emisión del formato. Su lugar lo ocupa una tercera película del Multicine, Amanda Knox: Presunta inocente, que será lo que ofrezca la cadena de Atresmedia en detrimento del concurso. Fuentes de Atresmedia consultadas por verTele apuntan al verano como posible época para retomar las emisiones restantes de ¡Boom!.

Hace un mes, Antena 3 cifró en unos 20 los programa que quedaban por emitir. Si tenemos en cuenta que desde entonces ha emitido 8, el resultado es que todavía tiene unos 12 por delante antes de despedirse definitivamente de ¡Boom!.

La decisión de retirar ahora el concurso corresponde, a priori, a las bajas audiencias del concurso y al perjuicio que éstas están produciendo sobre las cifras de Antena 3 Noticias 2 Fin de semana. Desde su vuelta a mediados de marzo, ¡Boom! se ha movido entre el 6% y 8% de cuota, quedándose por debajo del 7% en seis de las últimas siete entregas cuando sólo bajó de ese listón en una de las ocho primeras.

Audiencias de '¡Boom!' desde su vuelta a Antena 3:

  • Primera emisión (18/3/2023): 8.2% y 802.000
  • Segunda emisión (19/3/2023): 7.8% y 939.000
  • Tercera emisión (25/3/2023): 7.9% y 807.000
  • Cuarta emisión (26/3/2023): 7.8% y 837.000
  • Quinta emisión (1/4/2023): 8.1% y 741.000
  • Sexta emisión (2/4/2023): 6.8% y 691.000
  • Séptima emisión (8/4/2023): 6.1% y 501.000
  • Octava emisión (9/4/2023): 7.2% y 713.000
  • Novena emisión (15/4/2023): 6.8% y 590.000
  • Décima emisión (16/4/2023): 6.5% y 670.000
  • Undécima emisión (22/4/2023): 7.2% y 611.000
  • Duodécima emisión (23/4/2023): 6.7% y 689.000
  • Decimotercera emisión (29/4/2023): 6.8% y 533.000
  • Decimocuarta emisión (30/4/2023): 6.3% y 571.000

Esta trayectoria descendente ha tenido su consiguiente impacto en Antena 3 Noticias 2 Fin de semana, que ha pasado de ser la primera opción de su franja durante las primeras nueves emisiones de ¡Boom! a serlo sólo una en las últimas cinco. De hecho, el pasado fin de semana cayó relegada a la tercera opción, justo por detrás de Informativos Telecinco 21h y el Telediario 2. De ahí que Antena 3 haya movido ficha y haya decidido retirar el concurso de su parrilla para proteger al informativo de Matías Prats y Mónica Carrillo.

Audiencias de 'Antena 3 Noticias' desde la vuelta de '¡Boom!':

  • Primera emisión (18/3/2023): 12.9% y 1.452.000 (1ª opción)
  • Segunda emisión (19/3/2023): 10.1% y 1.434.000 (1ª opción)
  • Tercera emisión (25/3/2023): 10.4% y 1.260.000 (1ª opción)
  • Cuarta emisión (26/3/2023): 13.2% y 1.700.000 (1ª opción)
  • Quinta emisión (1/4/2023): 11.6% y 1.248.000 (1ª opción)
  • Sexta emisión (2/4/2023): 11.4% y 1.385.000 (1ª opción)
  • Séptima emisión (8/4/2023): 10.4% y 1.008.000 (1ª opción)
  • Octava emisión (9/4/2023): 12.3% y 1.455.000 (1ª opción)
  • Novena emisión (15/4/2023): 10.9% y 1.082.000 (1ª opción)
  • Décima emisión (16/4/2023): 10%1.273.000 (2ª opción)
  • Undécima emisión (22/4/2023): 11.1% y 1.110.000 (2ª opción)
  • Duodécima emisión (23/4/2023): 11.6% y 1.433.000 (1ª opción)
  • Decimotercera emisión (29/4/2023): 10.7% y 980.000 (3ª opción)
  • Séptima emisión (30/4/2023): 9.4% y 967.000 (3ª opción)
Etiquetas
stats