Realación de candidatos que pretenden hacerse con las nuevas licencias para la Televisión digital Terrestre:
Candidaturas a Concurso
|
•Telecomucicaciones COMVER, S.A. | •Sociedad Gestora de Televisión NET TV, S.A. |
Skandinavia Broadcasting System | 49% | E-Media (Prensa Española) | 25%
|
Pryconsa | 40% | Pantalla Digital (de grupo Árbol-Globomedia, Telson y Cartel) | 24%
|
Martín-Peña & Dutith | 11% |
•Horizonte Digital S.A. | Viaplus (Altadis) | 18%
|
Grupo Godó | 30% | Europroducciones | 9%
|
Agostini Holding | 16% | Radio Intereconomía | 8%
|
Skandia | 15% | SIC | 7%
|
Corporación Accionarial Lara | 11% | TF1 | 7%
|
Onda Rambla | 5% | Dinamia y Telemática | 2%
|
Prensa Ibérica | 5% | •Veo Televisión |
Media Park | 3% | Unedisa Telecomunicaciones (Unidad Editorial) | 25,5%
|
•Radio Popular-COPE |
La Cope | -- | Boj Media (Grupo Recoletos) | 25,5%
|
Conferencia Episcopal | -- | Iberdrola | 20%
|
Cajasur (socio financiero) | -- | Torreal e Inversiones Suizas | 15%
|