El cine de Antena 3 (12%) lidera, la gala 'Inocente, inocente' (10.5%) hace mínimo y 'GH VIP 8' (8.4%) se hunde en su adiós
El cine de Antena 3 lidera el último jueves del año en prime time. La película El fuego de la venganza, protagonizada por Denzel Washington, anota el mejor dato del horario estelar con un 12% de cuota y 939.000 espectadores (de 23:01 a 01:45h).
Por detrás encontramos a la gala Inocente, inocente, que marca mínimo histórico. La emisión solidaria de La 1 obtiene en esta ocasión un 10.5% de share y 909.000 televidentes (de 22:00 a 02:09h), por lo que sufre un retroceso de 1.6 puntos y casi 200.000 adeptos respecto al año pasado. Es la primera edición que baja del millón de espectadores, pero aun así se muestra como una opción competitiva dentro del contexto de la noche.
No puede decir lo mismo GH VIP 8, que genera muy poco interés en su despedida. El debate final marca mínimo con un pobre 8.4% de cuota y 649.000 espectadores, así que cierra de la peor manera la edición menos seguida del reality de Telecinco. Por su parte, laSexta, que aprovecha el reciente estreno de Aquaman 2 en los cines para apuntarse un buen dato con su primera parte (7.4% y 632.000). Horizonte cierra el prime time (6.2% y 481.000) desde Cuatro.
Histórico de audiencias de la Gala Inocente, Inocente:
- 2004 (Antena 3): 26.8% y 3.159.000
- 2005 (Antena 3): 28.1% y 3.049.000
- 2006 (Antena 3): 17.2% y 2.450.000
- 2007 (Antena 3): 13.8% y 1.612.000
- 2008 (Antena 3): 16.8% y 2.108.000
- 2009 (Antena 3): 17.1% y 2.184.000
- 2010 (Antena 3): 11.9% y 1.559.000
- 2011 (Antena 3): 15.3% y 2.694.000
- 2012 (La 1): 14.4% y 1.941.000
- 2013 (La 1): 11.1% y 1.564.000
- 2014 (La 1): 12.7% y 1.590.000
- 2015 (La 1): 17.6% y 2.211.000
- 2016 (La 1): 16.6% y 1.806.000
- 2017 (La 1): 15.9% y 1.665.000
- 2018 (La 1): 12.7% y 1.366.000
- 2019 (La 1): 10.9% y 1.142.000
- 2020 (La 1): 10.8% y 1.157.000
- 2021 (La 1): 11.3% y 1.112.000
- 2022 (La 1): 12.1% y 1.105.000
- 2023 (La 1): 10.5% y 909.000
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL JUEVES (POR CADENAS)
Antena 3: | La ruleta de la suerte | 20.6% | |
Telecinco: | Vamos a ver | 12.7% | |
La 1: | Aquí la Tierra | 12% | |
laSexta: | Aruser@s -rep- | 11.1% | |
Cuatro: | First dates | 8.7% | |
La 2: | Saber y ganar | 5.7% | |
Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 20.1% |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
“Pasapalabra” (Antena 3), a las 21:05 con 3.241.740 espectadores y un 26.7% de share
- CADENAS
Día
Antena 3 | 13.5% |
Temáticas de pago | 10% |
La 1 | 9.8% |
Telecinco | 9.4% |
Autonómicas (FORTA) | 8.4% |
laSexta | 6.4% |
Cuatro | 5% |
La 2 | 2.7% |
Autonómicas privadas | 0.3% |
Mes
Antena 3 | 12.6% |
Temáticas de pago | 11% |
Telecinco | 10.1% |
La 1 | 9.8% |
Autonómicas (FORTA) | 8.1% |
laSexta | 6.1% |
Cuatro | 5.4% |
La 2 | 2.9% |
Autonómicas privadas | 0.3% |
- PRIME TIME
El Hormiguero -rep- | 11.4% | 1.493.000 |
El Peliculón: El fuego de la venganza | 12% | 939.000 |
Gala inocente inocente | 10.5% | 909.000 |
¡Allá tú! | 7.4% | 967.000 |
GH VIP 8: El Debate (último programa) | 8.4% | 649.000 |
El Intermedio | 5.7% | 746.000 |
El Taquillazo: Aquaman | 7.4% | 632.000 |
First dates -rep- | 5.3% | 676.000 |
First dates | 8.7% | 1.127.000 |
Horizonte | 6.2% | 481.000 |
Espacios increíbles | 3% | 383.000 |
Tesoros de la tele: Hola, Raffaella | 2.5% | 301.000 |
Tesoros de la tele: Directisimo | 3.2% | 207.000 |
- LATE NIGHT
Cine: Un San Valentín para siempre | 7.9% | 190.000 |
Cine: La lista negra | 7% | 194.000 |
Cine: La fiesta de las salchichas | 4.5% | 142.000 |
Casino Gran Madrid online show | 3.8% | 98.000 |
The game show | 2.9% | 74.000 |
Conciertos Radio 3: La regadera | 1.2% | 34.000 |
- SOBREMESA / TARDE
Amar es para siempre | 12% | 1.211.000 |
Pecado original | 11.3% | 1.049.000 |
Y ahora Sonsoles | 12% | 1.108.000 |
Pasapalabra | 19% | 2.131.000 |
Así es la vida | 9% | 905.000 |
TardeAR | 10.3% | 950.000 |
Reacción en cadena | 11.1% | 1.229.000 |
La Moderna | 7.6% | 746.000 |
La Promesa | 10.1% | 916.000 |
El Cazador | 8.3% | 754.000 |
El Cazador | 9.8% | 1.002.000 |
Aquí la Tierra | 12% | 1.378.000 |
Zapeando | 5.7% | 573.000 |
Más Vale Tarde | 6.6% | 608.000 |
laSexta Noticias: Especial | 4.1% | 501.000 |
Todo es mentira | 5.5% | 549.000 |
Cuatro al día | 3.9% | 364.000 |
Cuatro al día a las 20h | 4.1% | 438.000 |
Saber y ganar | 5.7% | 589.000 |
Grandes documentales | 3.3% | 315.000 |
Documenta2 | 3.6% | 319.000 |
Lo mejor de evasión campestre | 2.5% | 233.000 |
El bosque protector: La cuenca del Jiloca: Tormentas torrenciales | 2.4% | 228.000 |
80 cm: Vall de Nuria | 2.3% | 232.000 |
Jamie Oliver: Juntos de nuevo: Panceta de cerdo | 2.2% | 252.000 |
- FRANJA MATINAL
La mirada crítica | 9.9% | 213.000 |
Vamos a ver | 12.7% | 431.000 |
Vamos a ver más | 10.7% | 771.000 |
¿Quién vive ahí? -rep- | 3.1% | 42.000 |
Aruser@s -rep- | 11.1% | 266.000 |
Al rojo vivo | 8.5% | 377.000 |
Espejo Público | 11.5% | 338.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 16.9% | 873.000 |
La ruleta de la suerte | 20.6% | 1.601.000 |
Diario 24 horas | 15.8% | 202.000 |
La hora de La 1 | 12.5% | 273.000 |
Mañaneros | 8.2% | 302.000 |
Ahora o nunca | 7.3% | 618.000 |
Heldt | 0.4% | 4.000 |
Heldt | 1.6% | 26.000 |
Alerta cobra | 4.2% | 136.000 |
En boca de todos | 4.4% | 258.000 |
Turismo rural en el mundo | 1.5% | 15.000 |
Mi casa flotante | 0.7% | 10.000 |
Pueblo de Dios: La cuna de Dios | 1.2% | 21.000 |
Arqueomanía: En busca de Tartessos | 1.1% | 24.000 |
Hundidos: Thordisa"carbonero" | 1.5% | 37.000 |
El bosque protector: A ambos lados de Peñalara | 1.9% | 56.000 |
Documenta2 | 2.8% | 85.000 |
Supervivencia extrema: Mundos de hielo | 3.4% | 115.000 |
Mañanas de cine: La dinastía del petróleo | 2.9% | 157.000 |
Lo mejor de evasión campestre | 0.9% | 75.000 |
Los trenes panorámicos de Escocia | 2% | 208.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
Antena 3 Noticias 1 | 20.1% | 2.083.000 |
Telediario 1 | 12% | 1.266.000 |
Informativos Telecinco 15h | 11.3% | 1.169.000 |
laSexta Noticias 14h | 9.2% | 883.000 |
Jugones | 6.3% | 665.000 |
El Desmarque | 2.1% | 210.000 |
PRIME TIME
Antena 3 Noticias 2 | 18.2% | 2.298.000 |
Telediario 2 | 10.8% | 1.365.000 |
Informativos Telecinco 21h | 10.3% | 1.291.000 |
laSexta Noticias 20h | 6.4% | 691.000 |
FRANJA MATINAL
Antena 3 Noticias de la mañana | 12.7% | 121.000 |
Informativos Telecinco Matinal | 10.8% | 146.000 |
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.