'Tu cara me suena' (21.2%) firma otro liderazgo rotundo y 'De Viernes' (10.3%) resiste con la mitad de audiencia
Tras el esplendoroso estreno que vivió el viernes pasado en Antena 3, Tu cara me suena baja esta semana pero se mantiene imbatible con un 21.2% de cuota de pantalla y 1.929.000 espectadores. Es decir, la segunda gala pierde 2.8 puntos de share respecto a la primera, lo que se traduce en 284.000 seguidores menos, si bien esto es lo habitual en televisión después de un lanzamiento tan exitoso como el suyo.
De momento no hay quien le haga sombra. El programa goza de una ventaja sideral sobre sus competidores y, de hecho, dobla a la segunda oferta más vista: De Viernes. El formato de Telecinco no solo no aprovecha la bajada de Tu cara me suena para ganar audiencia, sino que la pierde. Anoche bajó al 10.3% de cuota, cuatro décimas menos que la semana pasada, y solo llegó a 902.000 espectadores. No parece que le ayudaran mucho Edmundo Arrocet y Ana Obregón, sus grandes protagonistas. A pesar de todo, De Viernes resiste por encima del doble dígito, aunque se está empezando a asomar al abismo.
La 1 sí se beneficia del bajón de sus competidores; la cadena pública sube en prime time al 8% con la película Enemigo público (+1.7 puntos), aunque no es este un dato que le ayude a mejorar en el conjunto del mes sino más bien lo contrario. Cuatro, por su parte, escala hasta el 6.4% con ayuda de Bad boys for life (+2.5), y laSexta se mantiene en cuarta posición con laSexta Columna (6.6%) y Equipo de investigación (4.9%), que ganan cuatro y tres décimas respectivamente.
En la franja de la tarde, Y ahora Sonsoles (11.8%) y TardeAR (11.9%) mantienen otro duelo ajustado en estricta competencia, y Tiempo al tiempo (4.1%) firma su segundo mejor dato el mismo día en el que se anuncia que sufrirá un recorte de duración por su escaso rendimiento hasta ahora.
Y en la franja matinal, La hora de La 1 (13.4%) consiguió este viernes su segundo mejor dato del año.
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL VIERNES (POR CADENAS)
Antena 3: | La ruleta de la suerte | 22.2% | |
laSexta: | Aruser@s | 16.8% | |
Telecinco: | Vamos a ver | 16.4% | |
La 1: | La Promesa | 12.1% | |
Cuatro: | First dates | 7.7% | |
La 2: | Saber y ganar | 7.4% | |
Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 21.4% |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
“Tu cara me suena” (Antena 3), a las 23:11 con 2.472.630 espectadores y un 28.1% de share
- CADENAS
Día
Antena 3 | 16.1% |
Telecinco | 10.7% |
Temáticas de pago | 9.6% |
La 1 | 8.9% |
Autonómicas (FORTA) | 8.2% |
laSexta | 6.8% |
Cuatro | 5% |
La 2 | 2.5% |
Autonómicas privadas | 0.2% |
Mes
Antena 3 | 13.6% |
Telecinco | 11.1% |
Temáticas de pago | 10.6% |
La 1 | 9.4% |
Autonómicas (FORTA) | 8.1% |
laSexta | 6.7% |
Cuatro | 5.1% |
La 2 | 2.6% |
Autonómicas privadas | 0.2% |
- PRIME TIME
Tu cara me suena: Calentando motores | 13.4% | 1.538.000 |
Tu cara me suena | 21.2% | 1.929.000 |
¡De viernes! | 10.3% | 902.000 |
Cine: Enemigo publico | 8% | 891.000 |
laSexta Columna | 6.6% | 731.000 |
Equipo de investigación: La estafa de los ninis | 4.9% | 561.000 |
Equipo de investigación: La estafa de los famosos | 4.9% | 428.000 |
First dates | 7.7% | 817.000 |
El Blockbuster: Bad boys for life | 6.4% | 687.000 |
Plano general: Sonia priego "la hungara" | 1.6% | 168.000 |
Historia de nuestro cine: Presentación: La pasion turca | 2.8% | 297.000 |
- LATE NIGHT
Casino Gran Madrid online show | 3.8% | 110.000 |
Tu cara me suena | 13.9% | 464.000 |
Cine 2: Comancheria | 6.4% | 403.000 |
Cine 3: Ella schon: Lazos de familia | 5.1% | 155.000 |
Cine Cuatro: Muere otra vez | 3.9% | 196.000 |
The game show | 3.6% | 96.000 |
Equipo de investigación: La estafa del hombre perfecto | 5.6% | 295.000 |
Equipo de investigación: El estafador de parados | 6.4% | 190.000 |
Cine: Maria rosa | 1.9% | 101.000 |
Las noches del monumental: Almoranza | 0.6% | 15.000 |
- SOBREMESA / TARDE
Sueños de libertad | 13.2% | 1.199.000 |
Pecado original | 11.2% | 933.000 |
Y ahora Sonsoles | 12% | 845.000 |
Pasapalabra | 18.9% | 1.497.000 |
Así es la vida | 9.4% | 837.000 |
TardeAR | 11.9% | 886.000 |
Reacción en cadena | 12% | 955.000 |
Informativo 24h | 0% | 4.000 |
La Moderna | 8.5% | 725.000 |
La Promesa | 12.1% | 961.000 |
El Cazador | 7.5% | 508.000 |
El Cazador | 8.7% | 629.000 |
Aquí la Tierra | 9.6% | 796.000 |
Zapeando | 5.7% | 503.000 |
Más Vale Tarde | 6.4% | 465.000 |
LaSexta Clave | 5% | 462.000 |
Todo es mentira | 6.1% | 538.000 |
Tiempo al tiempo | 4.1% | 288.000 |
Carreteras extremas: La carretera r307 | 4.3% | 395.000 |
Saber y ganar | 7.4% | 679.000 |
Grandes documentales | 3.7% | 306.000 |
El escarabajo verde | 2.2% | 165.000 |
Atencion obras | 1.7% | 116.000 |
Se ha escrito un crimen: La venganza de la Señora parker | 1.6% | 106.000 |
Se ha escrito un crimen: Muerte por la audiencia | 1.7% | 125.000 |
Días de cine | 1.4% | 128.000 |
- FRANJA MATINAL
La mirada crítica | 13.1% | 284.000 |
Vamos a ver | 16.4% | 456.000 |
Vamos a ver más | 12.1% | 754.000 |
Aruser@s | 16.8% | 375.000 |
Al rojo vivo | 10.4% | 388.000 |
Espejo Público | 14.1% | 360.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 18.1% | 802.000 |
La ruleta de la suerte | 22.2% | 1.499.000 |
La hora de La 1 | 13.4% | 282.000 |
Mañaneros | 8.8% | 267.000 |
Ahora o nunca | 6.9% | 512.000 |
¡Toma salami! -rep- | 0.6% | 8.000 |
Planeta Calleja | 1.1% | 22.000 |
Alerta cobra | 1.5% | 34.000 |
Alerta cobra | 2.2% | 52.000 |
En boca de todos | 4.5% | 150.000 |
Para todos la 2 | 0.3% | 5.000 |
Planeta azul: Litorales marinos | 1.3% | 25.000 |
Jardines con historia: Parc de la ciutadella | 0.6% | 12.000 |
Aquí hay trabajo | 0.6% | 14.000 |
Uned | 0.5% | 11.000 |
El mar arabigo: El legado de una tortuga | 0.4% | 10.000 |
Un pais para leerlo: Irun | 0.8% | 20.000 |
Mañanas de cine: Ojo por ojo ( 1968 ) | 2.9% | 96.000 |
Lo mejor de rincones de australia: Heroes locales | 2.1% | 114.000 |
Lo mejor de rincones de australia | 1.6% | 111.000 |
Carreteras extremas: Cruzando las columnas de hercules | 2.5% | 215.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
Antena 3 Noticias 1 | 21.4% | 1.945.000 |
Telediario 1 | 11.3% | 1.039.000 |
Informativos Telecinco 15h | 10.9% | 994.000 |
laSexta Noticias 14h | 8.3% | 699.000 |
Jugones | 6.3% | 585.000 |
Noticias Cuatro 1 | 5.4% | 358.000 |
PRIME TIME
Antena 3 Noticias 2 | 17.5% | 1.718.000 |
Telediario 2 | 10.5% | 1.047.000 |
Informativos Telecinco 21h | 9.8% | 964.000 |
laSexta Noticias 20h | 7.1% | 535.000 |
Noticias Cuatro 2 | 3.9% | 294.000 |
FRANJA MATINAL
Telediario matinal | 16% | 128.000 |
Antena 3 Noticias de la mañana | 14.5% | 178.000 |
Informativos Telecinco Matinal | 8% | 158.000 |
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.