<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"  xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" version="2.0">
  <channel>
    <title><![CDATA[elDiario.es - Comercio de armas]]></title>
    <link><![CDATA[https://www.eldiario.es/temas/comercio-de-armas/]]></link>
    <description><![CDATA[elDiario.es - Comercio de armas]]></description>
    <language><![CDATA[es]]></language>
    <copyright><![CDATA[Copyright El Diario]]></copyright>
    <ttl>10</ttl>
    <atom:link href="https://www.eldiario.es/rss/category/tag/1015699/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
    <item>
      <title><![CDATA[De las bombas de racimo a los misiles Tomahawk: análisis visual del armamento utilizado en la guerra de Irán]]></title>
      <link><![CDATA[https://www.eldiario.es/internacional/bombas-racimo-misiles-tomahawk-analisis-visual-armamento-utilizado-guerra-iran_1_13112994.html]]></link>
      <description><![CDATA[<p><img src="https://static.eldiario.es/clip/c2b6692c-5f84-41b3-9e16-5771e9a1a4f7_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg" width="1200" height="675" alt="De las bombas de racimo a los misiles Tomahawk: análisis visual del armamento utilizado en la guerra de Irán"></p><div class="subtitles"><p class="subtitle">El conflicto en Oriente Medio muestra el contraste entre las muy destructivas y costosas capacidades de ataque y defensa de EEUU e Israel y la respuesta asimétrica iraní, más efectiva y económica de lo que estimaban sus enemigos</p><p class="subtitle">Perder una guerra sin perder una batalla: qué dice el manual de defensa de Irán y cómo ha atrapado a EEUU en su propio fuego
</p></div><p class="article-text">
        Desde su inicio el 28 de febrero, la guerra de Ir&aacute;n est&aacute; siendo una contienda eminentemente a&eacute;rea, y lo seguir&aacute; siendo siempre que Donald Trump no decida desplegar tropas sobre el terreno, una posibilidad con la que viene amagando desde hace semanas. 
    </p><p class="article-text">
        Mientras tanto, el conflicto se dirime entre la capacidad de resistencia de Ir&aacute;n, que sufre exhaustivos bombardeos por parte de EEUU e Israel, y sus propias posibilidades de contraataque, menos destructivas en t&eacute;rminos absolutos, pero tambi&eacute;n con menores costes de producci&oacute;n. Ante la asimetr&iacute;a militar, la respuesta de Ir&aacute;n se basa en una <a href="https://www.eldiario.es/internacional/la-semana-internacional/perder-guerra-perder-batalla-dice-manual-defensa-iran-atrapado-eeuu-propio-fuego_132_13073353.html" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">estrategia de escalada horizontal</a> en la que ampl&iacute;a el coste de la guerra para todo el mundo y la extiende a toda la regi&oacute;n.
    </p><p class="article-text">
        Este factor econ&oacute;mico y el desconocido tama&ntilde;o de los arsenales de cada contendiente son elementos fundamentales para entender el presente y el futuro del conflicto. A continuaci&oacute;n, una gu&iacute;a visual por algunos de los principales arsenales de los contendientes.
    </p><h2 class="article-text">Los misiles Tomahawk</h2><p class="article-text">
        El primer d&iacute;a del ataque coordinado de EEUU e Israel contra Ir&aacute;n que ha desatado una guerra sin fin a la vista, un misil <a href="https://www.bellingcat.com/news/2026/03/08/video-shows-us-tomahawk-missile-strike-next-to-girls-school-in-iran/" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link" target="_blank">Tomahawk impactaba</a> en un complejo de la Guardia Revolucionaria iran&iacute; en el que hay una escuela de ni&ntilde;as y donde murieron 168 personas, la inmensa mayor&iacute;a menores.
    </p><figure class="embed-container embed-container--type-youtube ratio">
    
                    
                            
<script src="https://www.youtube.com/iframe_api"></script>
<script type="module">
    window.marfeel.cmd.push(['multimedia', function(multimedia) {
        multimedia.initializeItem('yt-ypZaDY1kIJU-9510', 'youtube', 'ypZaDY1kIJU', document.getElementById('yt-ypZaDY1kIJU-9510'));
    }]);
</script>

<iframe id=yt-ypZaDY1kIJU-9510 src="https://www.youtube.com/embed/ypZaDY1kIJU?enablejsapi=1" frameborder="0"></iframe>
            </figure><p class="article-text">
        EEUU ha lanzado m&aacute;s de 850 misiles crucero Tomahawk en las primeras cuatro semanas de guerra, <a href="https://www.washingtonpost.com/national-security/2026/03/27/iran-war-tomahawk-missiles/" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link" target="_blank">informaba The Washington Post</a> citando a fuentes con conocimiento del asunto. El uso extensivo de esta munici&oacute;n en el conflicto plantea dudas en el Pent&aacute;gono sobre la sostenibilidad y las reservas de estos potentes misiles, usados por primera vez en 1991 en la guerra del Golfo. Seg&uacute;n el Center for Strategic and International Studies, EEUU ten&iacute;a aproximadamente 3.100 misiles de este tipo antes de empezar la guerra.
    </p><figure class="embed-container embed-container--type-embed ">
    
            <!-- Generated by ai2html v0.110.0 - 2026-03-30 16:45 -->
<!-- ai file: grafico_tomahawk2026.ai -->
<style media="screen,print">
	#g-grafico_tomahawk2026-box ,
	#g-grafico_tomahawk2026-box .g-artboard {
		margin:0 auto;
	}
	#g-grafico_tomahawk2026-box p {
		margin:0;
		font-family: 'Encode Sans', sans-serif;
	}
	#g-grafico_tomahawk2026-box .g-aiAbs {
		position:absolute;
	}
	#g-grafico_tomahawk2026-box .g-aiImg {
		position:absolute;
		top:0;
		display:block;
		width:100% !important;
	}
	#g-grafico_tomahawk2026-box .g-aiSymbol {
		position: absolute;
		box-sizing: border-box;
	}
	#g-grafico_tomahawk2026-box .g-aiPointText p { white-space: nowrap; }
	#g-grafico_tomahawk2026-D {
		position:relative;
		overflow:hidden;
		display:none!important;	
	}
	#g-grafico_tomahawk2026-D p {
		font-weight:500;
		line-height:16px;
		opacity:1;
		letter-spacing:-0.02em;
		font-size:13px;
		text-align:left;
		color:rgb(0,0,0);
		text-transform:none;
		padding-bottom:0;
		padding-top:0;
		mix-blend-mode:normal;
		font-style:normal;
		height:auto;
		position:static;
	}
	#g-grafico_tomahawk2026-D .g-pstyle0 {
		font-weight:700;
		line-height:24px;
		height:24px;
		letter-spacing:-0.01em;
		font-size:20px;
	}
	#g-grafico_tomahawk2026-D .g-pstyle1 {
		text-align:center;
	}
	#g-grafico_tomahawk2026-D .g-pstyle2 {
		height:16px;
		text-align:center;
	}
	#g-grafico_tomahawk2026-D .g-pstyle3 {
		font-weight:700;
		height:16px;
	}
	#g-grafico_tomahawk2026-D .g-pstyle4 {
		height:16px;
	}
	#g-grafico_tomahawk2026-D .g-pstyle5 {
		font-weight:700;
		line-height:15px;
		height:15px;
		letter-spacing:-0.01em;
		text-align:center;
		color:rgb(255,255,255);
	}
	#g-grafico_tomahawk2026-D .g-pstyle6 {
		line-height:12px;
		height:12px;
		opacity:0.7;
		letter-spacing:-0.011em;
		font-size:10px;
	}
	#g-grafico_tomahawk2026-M {
		position:relative;
		overflow:hidden;
	}
	#g-grafico_tomahawk2026-M p {
		font-weight:500;
		line-height:16px;
		opacity:1;
		letter-spacing:-0.02em;
		font-size:13px;
		text-align:left;
		color:rgb(0,0,0);
		text-transform:none;
		padding-bottom:0;
		padding-top:0;
		mix-blend-mode:normal;
		font-style:normal;
		height:auto;
		position:static;
	}
	#g-grafico_tomahawk2026-M .g-pstyle0 {
		font-weight:700;
		line-height:22px;
		height:22px;
		opacity:0.7;
		letter-spacing:0em;
		font-size:18px;
	}
	#g-grafico_tomahawk2026-M .g-pstyle1 {
		text-align:center;
	}
	#g-grafico_tomahawk2026-M .g-pstyle2 {
		height:16px;
		text-align:center;
	}
	#g-grafico_tomahawk2026-M .g-pstyle3 {
		font-weight:700;
		line-height:15px;
		height:15px;
		letter-spacing:-0.01em;
		text-align:center;
		color:rgb(255,255,255);
	}
	#g-grafico_tomahawk2026-M .g-pstyle4 {
		font-weight:700;
		height:16px;
		color:rgb(232,19,55);
	}
	#g-grafico_tomahawk2026-M .g-pstyle5 {
		height:16px;
		color:rgb(232,19,55);
	}
	#g-grafico_tomahawk2026-M .g-pstyle6 {
		font-weight:700;
		height:16px;
		text-align:center;
		color:rgb(232,19,55);
	}
	#g-grafico_tomahawk2026-M .g-pstyle7 {
		height:16px;
		text-align:center;
		color:rgb(232,19,55);
	}
	#g-grafico_tomahawk2026-M .g-pstyle8 {
		line-height:12px;
		height:12px;
		opacity:0.7;
		letter-spacing:-0.011em;
		font-size:10px;
	}	
	@media screen and (min-width:500px){

		#g-grafico_tomahawk2026-D{

		display:block!important;
		}

		#g-grafico_tomahawk2026-M{


		display:none!important;
		}

</style>

<div id="g-grafico_tomahawk2026-box" class="ai2html">

	<!-- Artboard: D -->
	<div id="g-grafico_tomahawk2026-D" class="g-artboard" style="width:640px; height:1068.58160786582px;" data-aspect-ratio="0.599" data-min-width="640">
<div style=""></div>
		<img id="g-grafico_tomahawk2026-D-img" class="g-grafico_tomahawk2026-D-img g-aiImg" alt="" src="https://static.eldiario.es/clip/77b0af47-fc9c-495b-91fc-0994b558bdb8_source-aspect-ratio_default_0.jpg"/>
		<div id="g-ai0-1" class="g-Capa_8 g-aiAbs g-aiPointText" style="top:4.3048%;margin-top:-13px;left:0.1563%;width:361px;">
			<p class="g-pstyle0">Así funcionan los misiles Tomahawk</p>
		</div>
		<div id="g-ai0-2" class="g-Capa_9 g-aiAbs" style="top:8.0481%;left:49.9811%;margin-left:-21.5625%;width:43.125%;">
			<p class="g-pstyle1">Son misiles de crucero subsónicos de largo alcance utilizados por la Armada de EE.UU. para ataques precisos contra objetivos terrestres, lanzados desde barcos y submarinos.</p>
		</div>
		<div id="g-ai0-3" class="g-Capa_9 g-aiAbs g-aiPointText" style="top:19.1515%;margin-top:-16.6px;left:27.4036%;margin-left:-36.5px;width:73px;">
			<p class="g-pstyle2">Aletas de</p>
			<p class="g-pstyle2">control </p>
		</div>
		<div id="g-ai0-4" class="g-Capa_9 g-aiAbs g-aiPointText" style="top:20.0874%;margin-top:-16.6px;left:9.0028%;margin-left:-33.5px;width:67px;">
			<p class="g-pstyle2">Motor a</p>
			<p class="g-pstyle2">reacción</p>
		</div>
		<div id="g-ai0-5" class="g-Capa_9 g-aiAbs g-aiPointText" style="top:24.3921%;margin-top:-16.6px;left:42.7802%;margin-left:-44.5px;width:89px;">
			<p class="g-pstyle2">Celda de </p>
			<p class="g-pstyle2">combustible</p>
		</div>
		<div id="g-ai0-6" class="g-Capa_9 g-aiAbs g-aiPointText" style="top:26.0766%;margin-top:-16.6px;left:59.7326%;margin-left:-38px;width:76px;">
			<p class="g-pstyle2">Alas </p>
			<p class="g-pstyle2">retráctiles</p>
		</div>
		<div id="g-ai0-7" class="g-Capa_9 g-aiAbs g-aiPointText" style="top:30.5685%;margin-top:-16.6px;left:18.5523%;margin-left:-43px;width:86px;">
			<p class="g-pstyle2">Sistemas </p>
			<p class="g-pstyle2">de aviónica </p>
		</div>
		<div id="g-ai0-8" class="g-Capa_9 g-aiAbs g-aiPointText" style="top:33.8439%;margin-top:-16.6px;left:79.7517%;width:115px;">
			<p class="g-pstyle3">Alcance:</p>
			<p class="g-pstyle4">1.250 - 2.500 km </p>
		</div>
		<div id="g-ai0-9" class="g-Capa_9 g-aiAbs g-aiPointText" style="top:35.9963%;margin-top:-8.6px;left:12.4831%;margin-left:-29.5px;width:59px;">
			<p class="g-pstyle2">5,56 m</p>
		</div>
		<div id="g-ai0-10" class="g-Capa_9 g-aiAbs g-aiPointText" style="top:37.3065%;margin-top:-16.6px;left:79.7517%;width:82px;">
			<p class="g-pstyle3">Velocidad:</p>
			<p class="g-pstyle4">880 km/h </p>
		</div>
		<div id="g-ai0-11" class="g-Capa_9 g-aiAbs g-aiPointText" style="top:40.1139%;margin-top:-8.6px;left:6.4564%;margin-left:-30px;width:60px;">
			<p class="g-pstyle2">0,56 m</p>
		</div>
		<div id="g-ai0-12" class="g-Capa_9 g-aiAbs" style="top:48.5691%;left:59.4365%;margin-left:-8.2031%;width:16.4063%;">
			<p class="g-pstyle1">Una única ojiva de 450 kg o lanzador de munición convencional con submuniciones</p>
		</div>
		<div id="g-ai0-13" class="g-Capa_9 g-aiAbs" style="top:51.5637%;left:82.9988%;margin-left:-8.2031%;width:16.4063%;">
			<p class="g-pstyle1">Sistema de navegación (basado en GPS)</p>
		</div>
		<div id="g-ai0-14" class="g-Capa_9 g-aiAbs g-aiPointText" style="top:60.6552%;margin-top:-8.1px;left:16.9552%;margin-left:-14.5px;width:29px;">
			<p class="g-pstyle5">3</p>
		</div>
		<div id="g-ai0-15" class="g-Capa_9 g-aiAbs" style="top:62.1384%;left:16.9227%;margin-left:-9.7656%;width:19.5313%;">
			<p class="g-pstyle1">Puede volar a velocidad subsónica a baja altitud, lo que dificulta su detección por radar</p>
		</div>
		<div id="g-ai0-16" class="g-Capa_9 g-aiAbs g-aiPointText" style="top:67.3931%;margin-top:-8.1px;left:77.8078%;margin-left:-14.5px;width:29px;">
			<p class="g-pstyle5">2</p>
		</div>
		<div id="g-ai0-17" class="g-Capa_9 g-aiAbs" style="top:69.0635%;left:77.7687%;margin-left:-9.7656%;width:19.5313%;">
			<p class="g-pstyle1">Una vez fuera, se despliegan las alas y utiliza un sistema de guiado para maniobrar entre obstáculos terrestres</p>
		</div>
		<div id="g-ai0-18" class="g-Capa_9 g-aiAbs g-aiPointText" style="top:82.9277%;margin-top:-8.1px;left:45.0439%;margin-left:-13.5px;width:27px;">
			<p class="g-pstyle5">1</p>
		</div>
		<div id="g-ai0-19" class="g-Capa_9 g-aiAbs" style="top:84.411%;left:45.0716%;margin-left:-8.9844%;width:17.9688%;">
			<p class="g-pstyle1">Puede ser lanzado desde un submarino o un barco</p>
		</div>
		<div id="g-ai0-20" class="g-Capa_1 g-aiAbs g-aiPointText" style="top:98.3434%;margin-top:-12.9px;left:0.3125%;width:300px;">
			<p class="g-pstyle6">GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA</p>
		</div>
	</div>

	<!-- Artboard: M -->
	<div id="g-grafico_tomahawk2026-M" class="g-artboard" style="max-width: 360px;max-height: 1078px" data-aspect-ratio="0.334" data-min-width="0" data-max-width="639">
<div style="padding: 0 0 299.5549% 0;"></div>
		<img id="g-grafico_tomahawk2026-M-img" class="g-grafico_tomahawk2026-M-img g-aiImg" alt="" src="https://static.eldiario.es/clip/9af081f2-e516-420c-a642-a90d2d638d13_source-aspect-ratio_default_0.jpg"/>
		<div id="g-ai1-1" class="g-Capa_1 g-aiAbs g-aiPointText" style="top:4.2563%;margin-top:-11.9px;left:0.1379%;width:333px;">
			<p class="g-pstyle0">Así funcionan los misiles Tomahawk</p>
		</div>
		<div id="g-ai1-2" class="g-Capa_9 g-aiAbs" style="top:7.9748%;left:49.9664%;margin-left:-38.3333%;width:76.6667%;">
			<p class="g-pstyle1">Son misiles de crucero subsónicos de largo alcance utilizados por la Armada de EE.UU. para ataques precisos contra objetivos terrestres, lanzados desde barcos y submarinos.</p>
		</div>
		<div id="g-ai1-3" class="g-Capa_9 g-aiAbs g-aiPointText" style="top:17.2153%;margin-top:-16.6px;left:9.2238%;margin-left:-33.5px;width:67px;">
			<p class="g-pstyle2">Motor a</p>
			<p class="g-pstyle2">reacción</p>
		</div>
		<div id="g-ai1-4" class="g-Capa_9 g-aiAbs g-aiPointText" style="top:20.5536%;margin-top:-16.6px;left:29.5629%;margin-left:-36.5px;width:73px;">
			<p class="g-pstyle2">Aletas de</p>
			<p class="g-pstyle2">control </p>
		</div>
		<div id="g-ai1-5" class="g-Capa_9 g-aiAbs g-aiPointText" style="top:23.7992%;margin-top:-16.6px;left:48.5635%;margin-left:-44.5px;width:89px;">
			<p class="g-pstyle2">Celda de </p>
			<p class="g-pstyle2">combustible</p>
		</div>
		<div id="g-ai1-6" class="g-Capa_9 g-aiAbs g-aiPointText" style="top:24.7265%;margin-top:-16.6px;left:78.9072%;margin-left:-38px;width:76px;">
			<p class="g-pstyle2">Alas </p>
			<p class="g-pstyle2">retráctiles</p>
		</div>
		<div id="g-ai1-7" class="g-Capa_9 g-aiAbs g-aiPointText" style="top:29.2703%;margin-top:-16.6px;left:11.8627%;margin-left:-43px;width:86px;">
			<p class="g-pstyle2">Sistemas </p>
			<p class="g-pstyle2">de aviónica </p>
		</div>
		<div id="g-ai1-8" class="g-Capa_9 g-aiAbs" style="top:39.6885%;left:46.9611%;margin-left:-14.5833%;width:29.1667%;">
			<p class="g-pstyle1">Una única ojiva de 450 kg o lanzador de munición convencional con submuniciones</p>
		</div>
		<div id="g-ai1-9" class="g-Capa_9 g-aiAbs g-aiPointText" style="top:42.2525%;margin-top:-8.6px;left:18.0391%;margin-left:-29.5px;width:59px;">
			<p class="g-pstyle2">5,56 m</p>
		</div>
		<div id="g-ai1-10" class="g-Capa_9 g-aiAbs" style="top:42.5631%;left:85.3526%;margin-left:-14.5833%;width:29.1667%;">
			<p class="g-pstyle1">Sistema de navegación (basado en GPS)</p>
		</div>
		<div id="g-ai1-11" class="g-Capa_9 g-aiAbs g-aiPointText" style="top:46.3326%;margin-top:-8.6px;left:7.3252%;margin-left:-30px;width:60px;">
			<p class="g-pstyle2">0,56 m</p>
		</div>
		<div id="g-ai1-12" class="g-Capa_9 g-aiAbs g-aiPointText" style="top:52.7774%;margin-top:-8.1px;left:19.0583%;margin-left:-14.5px;width:29px;">
			<p class="g-pstyle3">3</p>
		</div>
		<div id="g-ai1-13" class="g-Capa_9 g-aiAbs" style="top:54.1544%;left:19.0007%;margin-left:-17.3611%;width:34.7222%;">
			<p class="g-pstyle1">Puede volar a velocidad subsónica a baja altitud, lo que dificulta su detección por radar</p>
		</div>
		<div id="g-ai1-14" class="g-Capa_9 g-aiAbs g-aiPointText" style="top:59.9639%;margin-top:-16.6px;left:46.755%;width:82px;">
			<p class="g-pstyle4">Velocidad:</p>
			<p class="g-pstyle5">880 km/h </p>
		</div>
		<div id="g-ai1-15" class="g-Capa_9 g-aiAbs g-aiPointText" style="top:60.3812%;margin-top:-8.1px;left:80.7388%;margin-left:-14.5px;width:29px;">
			<p class="g-pstyle3">2</p>
		</div>
		<div id="g-ai1-16" class="g-Capa_9 g-aiAbs" style="top:61.9437%;left:80.6694%;margin-left:-17.3611%;width:34.7222%;">
			<p class="g-pstyle1">Una vez fuera, se despliegan las alas y utiliza un sistema de guiado para maniobrar entre obstáculos terrestres</p>
		</div>
		<div id="g-ai1-17" class="g-Capa_9 g-aiAbs g-aiPointText" style="top:82.0337%;margin-top:-16.6px;left:20.5858%;margin-left:-57.5px;width:115px;">
			<p class="g-pstyle6">Alcance:</p>
			<p class="g-pstyle7">1.250 - 2.500 km </p>
		</div>
		<div id="g-ai1-18" class="g-Capa_9 g-aiAbs g-aiPointText" style="top:87.0875%;margin-top:-8.1px;left:45.1051%;margin-left:-13.5px;width:27px;">
			<p class="g-pstyle3">1</p>
		</div>
		<div id="g-ai1-19" class="g-Capa_9 g-aiAbs" style="top:88.5573%;left:45.1541%;margin-left:-15.9722%;width:31.9444%;">
			<p class="g-pstyle1">Puede ser lanzado desde un submarino o un barco</p>
		</div>
		<div id="g-ai1-20" class="g-Capa_1 g-aiAbs g-aiPointText" style="top:98.7465%;margin-top:-12.9px;left:0.0001%;width:300px;">
			<p class="g-pstyle8">GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA</p>
		</div>
	</div>

</div>

<!-- End ai2html - 2026-03-30 16:45 -->
    </figure><p class="article-text">
        Los misiles Tomahawk son muy valorados, en parte, porque tienen un alcance de m&aacute;s de 1.600 kil&oacute;metros, lo que reduce la necesidad de enviar pilotos estadounidenses a un espacio a&eacute;reo bien defendido. Seg&uacute;n documentos de la Armada, las versiones m&aacute;s recientes del misil pueden costar hasta 3,6 millones de d&oacute;lares cada una y su fabricaci&oacute;n puede tardar hasta dos a&ntilde;os, informa el peri&oacute;dico.
    </p><p class="article-text">
        Menci&oacute;n aparte merece el sistema Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), que han sido esenciales para la defensa antia&eacute;rea de Israel y los pa&iacute;ses del Golfo. Emiratos &Aacute;rabes Unidos, por ejemplo, ha registrado una efectividad del 90% con esta munici&oacute;n. Consiste en una bater&iacute;a m&oacute;vil, con ocho interceptores por veh&iacute;culo lanzador. Su mayor inconveniente es que es muy caro &mdash;m&aacute;s de <a href="https://www.bbc.com/news/articles/c39le0dp4p7o" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">1.000 millones de d&oacute;lares</a> por bater&iacute;a&mdash; y escaso. Solo en la guerra de 12 d&iacute;as del verano de 2025, EEUU <a href="https://edition.cnn.com/2025/07/28/middleeast/us-thaad-missile-interceptor-shortage-intl-invs" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link" target="_blank">gast&oacute; alrededor del 25%</a> de sus reservas de los misiles que emplean.
    </p><h2 class="article-text">Misiles iran&iacute;es</h2><p class="article-text">
        La principal arma de la Guardia Revolucionaria iran&iacute; es su arsenal de misiles bal&iacute;sticos, cuya precisi&oacute;n y potencia se dedic&oacute; a mejorar a lo largo de la &uacute;ltima d&eacute;cada. Empleados junto con sus drones para saturar las capacidades de interceptaci&oacute;n de la c&uacute;pula de hierro israel&iacute;, los misiles han logrado en varios casos penetrar el sistema de defensa y golpear objetivos en ciudades importantes como Haifa y Tel Aviv. 
    </p><figure class="embed-container embed-container--type-embed ">
    
            <!-- Generated by ai2html v0.110.0 - 2026-03-30 19:11 -->
<!-- ai file: mapa_alcance misiles iranies.ai -->
<style media="screen,print">
	#g-mapa_alcance-misiles-iranies-box ,
	#g-mapa_alcance-misiles-iranies-box .g-artboard {
		margin:0 auto;
	}
	#g-mapa_alcance-misiles-iranies-box p {
		margin:0;
		font-family: 'Encode Sans', sans-serif;
	}
	#g-mapa_alcance-misiles-iranies-box .g-aiAbs {
		position:absolute;
	}
	#g-mapa_alcance-misiles-iranies-box .g-aiImg {
		position:absolute;
		top:0;
		display:block;
		width:100% !important;
	}
	#g-mapa_alcance-misiles-iranies-box .g-aiSymbol {
		position: absolute;
		box-sizing: border-box;
	}
	#g-mapa_alcance-misiles-iranies-box .g-aiPointText p { white-space: nowrap; }
	#g-mapa_alcance-misiles-iranies-D {
		position:relative;
		overflow:hidden;
		display:none!important;	
	}
	#g-mapa_alcance-misiles-iranies-D p {
		font-weight:500;
		line-height:16px;
		opacity:1;
		letter-spacing:-0.02em;
		font-size:13px;
		text-align:left;
		color:rgb(0,0,0);
		text-transform:none;
		padding-bottom:0;
		padding-top:0;
		mix-blend-mode:normal;
		font-style:normal;
		height:auto;
		position:static;
	}
	#g-mapa_alcance-misiles-iranies-D .g-pstyle0 {
		font-weight:700;
		line-height:24px;
		height:24px;
		letter-spacing:-0.01em;
		font-size:20px;
	}
	#g-mapa_alcance-misiles-iranies-D .g-pstyle1 {
		text-align:center;
	}
	#g-mapa_alcance-misiles-iranies-D .g-pstyle2 {
		line-height:13px;
		height:13px;
		letter-spacing:-0.01em;
		font-size:11px;
		color:rgb(127,128,128);
	}
	#g-mapa_alcance-misiles-iranies-D .g-pstyle3 {
		line-height:15px;
		height:15px;
		letter-spacing:-0.01em;
		font-size:12px;
		color:rgb(127,128,128);
	}
	#g-mapa_alcance-misiles-iranies-D .g-pstyle4 {
		font-weight:700;
		height:16px;
		letter-spacing:0em;
		text-align:center;
	}
	#g-mapa_alcance-misiles-iranies-D .g-pstyle5 {
		height:16px;
		opacity:0.7;
		mix-blend-mode:multiply;
		letter-spacing:-0.011em;
		text-align:center;
		color:rgb(69,69,69);
	}
	#g-mapa_alcance-misiles-iranies-D .g-pstyle6 {
		height:16px;
		letter-spacing:-0.01em;
	}
	#g-mapa_alcance-misiles-iranies-D .g-pstyle7 {
		font-weight:700;
		line-height:17px;
		height:17px;
		letter-spacing:-0.011em;
		font-size:14px;
		text-align:center;
	}
	#g-mapa_alcance-misiles-iranies-D .g-pstyle8 {
		font-weight:700;
		line-height:14px;
		height:14px;
		letter-spacing:0em;
		text-align:center;
	}
	#g-mapa_alcance-misiles-iranies-D .g-pstyle9 {
		font-weight:700;
		line-height:14px;
		height:14px;
		letter-spacing:0em;
		font-size:12px;
		text-align:center;
	}
	#g-mapa_alcance-misiles-iranies-D .g-pstyle10 {
		line-height:12px;
		height:12px;
		letter-spacing:-0.01em;
		font-size:10px;
	}
	#g-mapa_alcance-misiles-iranies-M {
		position:relative;
		overflow:hidden;
	}
	#g-mapa_alcance-misiles-iranies-M p {
		font-weight:500;
		line-height:16px;
		opacity:1;
		letter-spacing:-0.02em;
		font-size:13px;
		text-align:left;
		color:rgb(0,0,0);
		text-transform:none;
		padding-bottom:0;
		padding-top:0;
		mix-blend-mode:normal;
		font-style:normal;
		height:auto;
		position:static;
	}
	#g-mapa_alcance-misiles-iranies-M .g-pstyle0 {
		font-weight:700;
		line-height:22px;
		height:22px;
		letter-spacing:-0.01em;
		font-size:18px;
	}
	#g-mapa_alcance-misiles-iranies-M .g-pstyle1 {
		text-align:center;
	}
	#g-mapa_alcance-misiles-iranies-M .g-pstyle2 {
		line-height:13px;
		height:13px;
		letter-spacing:-0.01em;
		font-size:11px;
		color:rgb(127,128,128);
	}
	#g-mapa_alcance-misiles-iranies-M .g-pstyle3 {
		line-height:15px;
		height:15px;
		letter-spacing:-0.01em;
		font-size:12px;
		color:rgb(127,128,128);
	}
	#g-mapa_alcance-misiles-iranies-M .g-pstyle4 {
		font-weight:700;
		line-height:8px;
		height:8px;
		letter-spacing:0em;
		font-size:7px;
		text-align:center;
	}
	#g-mapa_alcance-misiles-iranies-M .g-pstyle5 {
		line-height:13px;
		height:13px;
		opacity:0.7;
		mix-blend-mode:multiply;
		letter-spacing:-0.011em;
		font-size:11px;
		text-align:center;
		color:rgb(69,69,69);
	}
	#g-mapa_alcance-misiles-iranies-M .g-pstyle6 {
		font-weight:700;
		line-height:14px;
		height:14px;
		letter-spacing:-0.011em;
		font-size:12px;
		text-align:center;
	}
	#g-mapa_alcance-misiles-iranies-M .g-pstyle7 {
		line-height:12px;
		height:12px;
		opacity:0.7;
		mix-blend-mode:multiply;
		letter-spacing:-0.011em;
		font-size:10px;
		text-align:center;
		color:rgb(69,69,69);
	}
	#g-mapa_alcance-misiles-iranies-M .g-pstyle8 {
		font-weight:700;
		line-height:11px;
		height:11px;
		letter-spacing:0em;
		font-size:12px;
		text-align:center;
	}
	#g-mapa_alcance-misiles-iranies-M .g-pstyle9 {
		font-weight:700;
		line-height:14px;
		height:14px;
		letter-spacing:0em;
		font-size:12px;
		text-align:center;
	}
	#g-mapa_alcance-misiles-iranies-M .g-pstyle10 {
		line-height:12px;
		height:12px;
		letter-spacing:-0.01em;
		font-size:10px;
	}	
	@media screen and (min-width:500px){

		#g-mapa_alcance-misiles-iranies-D{

		display:block!important;
		}

		#g-mapa_alcance-misiles-iranies-M{


		display:none!important;
		}

</style>

<div id="g-mapa_alcance-misiles-iranies-box" class="ai2html">

	<!-- Artboard: D -->
	<div id="g-mapa_alcance-misiles-iranies-D" class="g-artboard" style="width:640px; height:1204.99900416773px;" data-aspect-ratio="0.531" data-min-width="640">
<div style=""></div>
		<img id="g-mapa_alcance-misiles-iranies-D-img" class="g-mapa_alcance-misiles-iranies-D-img g-aiImg" alt="" src="https://static.eldiario.es/clip/88ab67a6-00f5-435e-a93e-a085e00264a8_source-aspect-ratio_default_0.jpg"/>
		<div id="g-ai0-1" class="g-cosas_comunes g-aiAbs g-aiPointText" style="top:4.4813%;margin-top:-13px;left:0%;width:381px;">
			<p class="g-pstyle0">Misiles de las Fuerzas Armadas de Irán</p>
		</div>
		<div id="g-ai0-2" class="g-cosas_comunes g-aiAbs" style="top:7.1369%;left:49.9811%;margin-left:-21.5625%;width:43.125%;">
			<p class="g-pstyle1">Arsenal y alcance de los misiles iraníes con los que Teherán ha respondido en toda la región a los bombardeos de EEUU e Israel</p>
		</div>
		<div id="g-ai0-3" class="g-cosas_comunes g-aiAbs g-aiPointText" style="top:17.5752%;margin-top:-6.8px;left:49.3954%;width:30px;">
			<p class="g-pstyle2">N</p>
		</div>
