Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
Noticia de agencia

Noticia servida automáticamente por la Agencia EFE

Esta información es un teletipo de la Agencia EFE y se publica en nuestra web de manera automática como parte del servicio que nos ofrece esta agencia de noticias. No ha sido editado ni titulado por un periodista de eldiario.es.

Las ventas de lotería crecen un 3,45 por ciento y alcanzan los 2.672 millones de euros

EFE

0

Las ventas del Sorteo Extraordinario de Navidad que se celebra hoy han aumentado un 3,45 por ciento respecto a 2015 y han alcanzado un total de 2.672 millones de euros, según informa Loterías y Apuestas del Estado (LAE).

Este aumento de las ventas supone el tercer año consecutivo de crecimiento, periodo en el que se acumula un incremento de casi el 13 por ciento.

El año pasado aumentaron las ventas un 4,52 por ciento hasta alcanzar una cifra total de 2.584 millones de euros.

La provincia de Soria sigue liderando un año más el gasto en el sorteo por habitante y asciende a 213,37 euros mientras que se mantienen los lugares en los que menos se compra, que son Melilla con 11,72 euros y Ceuta con 13,80 euros.

Sólo en las provincias de Cáceres y Lleida se registran descensos, del 0,96 y el 0,07 por ciento, respectivamente.

Donde más han aumentado las ventas ha sido en Almería, con un 23,40 por ciento; seguido de Huelva, con un 10,95 por ciento; Cádiz, con 8,80 por ciento; y Tarragona, con un 7,97 por ciento.

Por comunidades, Andalucía es la que lidera el aumento de las ventas con un 8,47 por ciento, seguida de Baleares, con un 7,53 por ciento y Canarias, con un 6,05 por ciento.

Melilla (1,62 por ciento), Extremadura (1,64 por ciento) y Aragón (1,74 por ciento) han registrado el menor crecimiento de ventas.

El siguiente cuadro refleja por provincias y comunidades autónomas las ventas en euros para el sorteo de Lotería de Navidad en 2016, la diferencia respecto a las ventas de 2015 y el gasto por habitante:

Prov/CCAA Venta 2016 Dif 15/16 Gasto habitante

--------------------------------------------------------------

Almería 39.137.840 23,40 55,57

Cádiz 39.187.760 8,80 31,61

Córdoba 36.846.700 4,18 46,55

Granada 52.287.720 6,17 57,12

Huelva 14.295.500 10,95 27,51

Jaén 34.151.160 5,02 52,68

Málaga 69.776.920 7,78 42,83

Sevilla 69.719.760 7,00 35,94

ANDALUCÍA 355.403.360 8,47 42,37

Huesca 23.788.100 4,25 107,60

Teruel 10.934.900 0,32 78,71

Zaragoza 68.174.180 1,12 71,72

ARAGÓN 102.897.180 1,74 78,52

ASTURIAS 85.357.040 3,31 81,87

BALEARES 39.397.800 7,53 35,58

Las Palmas 33.387.200 4,70 30,41

Tenerife 47.709.840 7,01 47,51

CANARIAS 81.097.040 6,05 38,58

CANTABRIA 38.523.040 4,51 66,17

Ávila 12.285.160 3,52 75,59

Burgos 41.578.720 1,31 115,18

León 35.883.580 1,59 75,77

Palencia 16.920.080 3,89 102,77

Salamanca 22.248.100 5,81 65,55

Segovia 17.320.140 1,55 111,27

Soria 19.211.620 1,92 213,37

Valladolid 33.643.880 3,70 64,25

Zamora 14.286.260 2,19 79,19

C y LEÓN 213.377.540 2,65 87,06

Albacete 23.132.120 3,08 58,99

Ciudad Real 35.008.840 2,09 69,07

Cuenca 17.450.480 1,91 86,79

Guadalajara 12.792.060 2,30 50,59

Toledo 35.357.140 5,05 51,34

C.LA MANCHA 123.740.640 3,10 60,61

Barcelona 275.366.240 2,32 49,68

Girona 29.322.020 4,12 38,91

Lleida 56.673.360 -0,07 130,57

Tarragona 32.048.800 7,97 40,45

CATALUÑA 393.410.420 2,53 52,30

Alicante 112.237.020 3,59 61,12

Castellón 36.257.460 5,74 62,59

Valencia 159.257.800 0,64 62,59

C.VALENCIANA 307.752.280 2,28 62,05

Badajoz 25.670.120 4,23 37,52

Cáceres 24.245.520 -0,96 60,06

EXTREMADURA 49.915.640 1,64 45,89

A Coruña 69.011.840 1,96 61,46

Lugo 21.415.900 2,12 63,64

Ourense 13.831.020 3,34 43,93

Pontevedra 47.370.860 6,69 50,16

GALICIA 151.629.620 3,54 55,78

MADRID 448.833.940 1,85 69,40

MURCIA 76.615.180 5,27 52,30

NAVARRA 32.798.120 3,57 51,20

Álava 15.550.460 2,11 47,98

Guipúzcoa 40.120.360 4,31 55,89

Vizcaya 89.266.560 0,64 77,79

PAÍS VASCO 144.937.380 1,79 66,20

LA RIOJA 25.059.800 1,78 79,35

-----------------------------------------------------------

CEUTA 1.166.020 2,84 13,80

MELILLA 1.008.360 1,62 11,72

-----------------------------------------------------------

ESPAÑA 2.672.920.400 3,45 57,41

Etiquetas
stats