Alonso brilla con su segunda plaza en Bahrein
El piloto español Fernando Alonso (Renault) brilló en la segunda sesión de entrenamientos libres para el Gran Premio de Bahrein. En la cuarta cita del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, el asturiano firmó la segunda plaza por detrás el alemán Nico Rosberg (Williams).
El bicampeón del mundo sólo fue superado por uno de los seis pilotos con 'difusor mágico' en su monoplaza en una tanda en la que rodó a un buen nivel y olvidó los problemas, con salida de pista incluida, que tuvo en los entrenos matutinos, donde fue antepenúltimo.
Así, Alonso, que ya fue segundo en la calificación de la pasada carrera en China, se quedó a tan sólo 191 milésimas del mejor tiempo de Rosberg, que dominó la jornada con 1:33.339. La tercera plaza fue para el Toyota del italiano Jarno Trulli y la cuarta para el joven alemán Sebastian Vettel (Red Bull), vencedor el pasado domingo.
El asturiano es el único de los tres primeros que lleva un coche con KERS, ya que tanto Rosberg como Trulli llevan difusores dobles. Alonso rodó a un gran nivel y tanto con gomas duras como con blandas, que fue con las que consiguió su mejor tiempo, se codeó con los coches de cabeza.
Por otra parte, el vigente campeón del mundo, Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes), fue el mejor en la primera tanda, pero tuvo que conformarse con la undécima plaza, mientras que su compañero Heikki Kovalainen fue sexto y decimonoveno, respectivamente.
Mientras que los Ferrari siguen lejos del nivel esperado con Felipe Massa decimosexto y Kimi Raikkonen
, decimoctavo en la segunda tanda. Mientras que el líder del Mundial, Jenson Button (BrawnGP) fue sexto en la segunda tanda, y su compañero, Rubens Barrichello, noveno.
RESULTADOSPrimera sesión de libres
1. Lewis Hamilton (GBR/McLaren-Mercedes) 1:33.647 (19 vueltas).
2. Nick Heidfeld (ALE/BMW-Sauber) a 0.260 (17).
3. Robert Kubica (POL/BMW-Sauber) 0.291 (17).
4. Nico Rosberg (ALE/Williams) 0.580 (24).
5. Jenson Button (GBR/Brawn GP) 0.787 (15).
6. Heikki Kovalainen (FIN/McLaren-Mercedes) 0.855 (24).
7. Rubens Barrichello (BrawnGP) 0.884 (18).
8. Felipe Massa (BRA/Ferrari) 0.942 (17).
9. Mark Webber (AUS/Red Bull) 1.180 (21).
10. Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) 1.180 (19).
11. Kazuki Nakajima (JPN/Williams) 1.233 (24).
12. Sebastian Vettel (ALE/Red Bull) 1.291 (21).
13. Nelson Piquet Jr. (BRA/Renault) 1.327 (21).
14. Adrian Sutil (ALE/Force India) 1.374 (18).
15. Jarno Trulli (ITA/Toyota) 1.389 (22).
16. Giancarlo Fisichella (ITA/Force India) 1.395 (16).
17. Timo Glock (ALE/Toyota) 1.686 (20).
18. FERNANDO ALONSO (ESP/Renault) 1.701 (24).
19. Sebastien Bourdais (FRA/Toro Rosso) 1.706 (22).
20. Sebastien Buemi (SUI/Toro Rosso) 1.722 (15).
Segunda sesión de libres
1. Nico Rosberg (ALE/Williams) 1:33.339 (36).
2. FERNANDO ALONSO (ESP/Renault) a 0.191 (25).
3. Jarno Trulli (ITA/Toyota) 0.277 (37).
4. Sebastian Vettel (ALE/Red Bull) 0.322 (29).
5. Mark Webber (AUS/Red Bull) 0.337 (32).
6. Jenson Button (GBR/BrawnGP) 0.355 (35).
7. Adrian Sutil (ALE/Force India) 0.424 (30).
8. Timo Glock (ALE/Toyota) 0.425 (37).
9. Rubens Barrichello (BRA/BrawnGP) 0.546 (30).
10. Kazuki Nakajima (JPN/Williams) 0.560 (36).
11. Lewis Hamilton (GBR/McLaren-Mercedes) 0.655 (30).
12. Giancarlo Fisichella (ITA/Force India) 0.686 (23).
13. Sebastien Buemi (SUI/Toro Rosso) 0.788 (37).
14. Sebastien Bourdais (FRA/Toro Rosso) 1.027 (26).
15. Nelson Piquet Jr. (BRA/Renault) 1.072 (29).
16. Felipe Massa (BRA/Ferrari) 1.225 (34).
17. Robert Kubica (POL/BMW-Sauber) 1.266 (31).
18. Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) 1.331 (28).
19. Heikki Kovalainen (FIN/McLaren-Mercedes) 1.425 (35).
20. Nick Heidfeld (ALE/BMW-Sauber) 1.451 (37).
0