Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
La portada de mañana
Acceder
La izquierda presiona para que Pedro Sánchez no dimita
Illa ganaría con holgura y el independentismo perdería la mayoría absoluta
Opinión - Sánchez no puede más, nosotros tampoco. Por Pedro Almodóvar
Noticia de agencia

Noticia servida automáticamente por la Agencia EFE

Esta información es un teletipo de la Agencia EFE y se publica en nuestra web de manera automática como parte del servicio que nos ofrece esta agencia de noticias. No ha sido editado ni titulado por un periodista de eldiario.es.

Las ventas de lotería crecen un 3,26 % y alcanzan los 2.760 millones de euros

Las ventas de lotería crecen un 3,26 % y alcanzan los 2.760 millones de euros

EFE

0

Las ventas del sorteo extraordinario de Navidad que se celebra hoy han aumentado un 3,26 por ciento respecto a 2016 y han alcanzado un total de 2.759,9 millones de euros, según informa Loterías y Apuestas del Estado (LAE).

Las ventas han aumentado en todas las provincias, salvo en las catalanas: Lleida (-13,48 %), Girona (-10,26 %), Tarragona (-6,20 %) y Barcelona (-5,98 %).

De hecho, Cataluña es la única comunidad autónoma en la que se han reducido las ventas.

El aumento de las ventas supone el cuarto año consecutivo de crecimiento, periodo en el que se acumula un incremento del 16 %.

El año pasado aumentaron las ventas un 3,49 %, una tendencia que también se produjo en 2015, con una subida del 4,49 %, y en 2014, que fue del 4,46 %.

La provincia de Soria sigue liderando un año más el gasto en el sorteo por habitante y asciende a 217,06 euros, mientras que se mantienen como lugares en los que menos compran los ciudadanos Melilla con 13,37 euros y Ceuta con 14,03 euros.

Donde más han aumentado las ventas ha sido en Cádiz, con un 10,74 %; Santa Cruz de Tenerife (9,46 %) y Ávila (9,44 %).

Por comunidades, Canarias es la que lidera el aumento de las ventas con un 9,13 %, seguida de Baleares (8,33 %) y Andalucía (6,89 %), además de la ciudad autónoma de Melilla (14,10 %).

El siguiente cuadro refleja por provincias y comunidades autónomas las ventas en euros para el sorteo de Lotería de Navidad en 2017, la diferencia respecto a las ventas de 2016 y el gasto por habitante:

Prov/CCAA Venta 2017 Dif 16/17 Gasto habitante

--------------------------------------------------------------

Almería 41.867.780 6,98 59,45

Cádiz 43.396.480 10,74 35,00

Córdoba 38.586.260 4,72 48,74

Granada 55.468.240 6,08 60,60

Huelva 15.297.600 7,01 29,44

Jaén 35.956.840 5,29 55,47

Málaga 75.213.420 7,79 46,17

Sevilla 74.113.380 6,30 38,21

ANDALUCÍA 379.900.000 6,89 45,29

Huesca 24.171.440 1,61 108,44

Teruel 11.678.640 6,80 84,06

Zaragoza 69.699.280 2,24 73,33

ARAGÓN 105.549.360 2,58 80,43

ASTURIAS 86.722.560 1,60 83,18

BALEARES 42.679.620 8,33 38,55

Las Palmas 36.275.820 8,65 33,04

Tenerife 52.222.060 9,46 52,01

CANARIAS 88.497.880 9,13 42,10

CANTABRIA 40.446.000 4,99 69,47

Ávila 13.445.080 9,44 82,73

Burgos 42.376.380 1,92 117,39

León 37.387.160 4,19 78,94

Palencia 17.387.680 2,76 105,61

Salamanca 23.243.260 4,43 68,48

Segovia 17.905.320 3,38 115,03

Soria 19.543.820 1,73 217,06

Valladolid 35.484.780 5,47 67,76

Zamora 14.389.440 0,72 79,76

C y LEÓN 221.162.920 3,64 90,24

Albacete 24.477.120 5,81 62,42

Ciudad Real 36.265.140 3,62 71,54

Cuenca 18.009.020 3,20 89,57

Guadalajara 13.474.060 5,33 53,28

Toledo 37.130.100 5,01 53,92

C.LA MANCHA 129.355.440 4,55 63,36

Barcelona 258.886.860 -5,98 46,71

Girona 26.314.140 -10,26 34,92

Lleida 49.028.000 -13 48 112,96

Tarragona 30.060.520 -6,20 37,94

CATALUÑA 364.289.520 -7,40 48,43

Alicante 118.143.880 5,26 64,33

Castellón 37.106.000 2,34 63,72

Valencia 168.556.000 5,84 66,25

C.VALENCIANA 323.805.880 5,22 65,24

Badajoz 27.397.780 6,73 40,05

Cáceres 25.412.380 4,82 62,95

EXTREMADURA 52.810.160 5,80 48,55

A Coruña 72.323.280 4,80 64,41

Lugo 22.357.460 4,40 66,44

Ourense 14.541.340 5,14 46,18

Pontevedra 50.374.760 6,34 53,34

GALICIA 159.596.840 5,25 58,71

MADRID 473.578.620 5,51 73,23

MURCIA 80.553.940 4,51 54,65

NAVARRA 34.717.480 5,85 54,19

Álava 16.006.080 2,93 49,38

Guipúzcoa 41.121.400 2,49 57,29

Vizcaya 90.884.360 1,81 79,20

PAÍS VASCO 148.011.840 2,12 67,60

LA RIOJA 26.450.260 5,55 83,76

-----------------------------------------------------------

CEUTA 1.186.040 1,72 14,03

MELILLA 1.150.500 14,10 13,37

-----------------------------------------------------------

ESPAÑA 2.759.964.860 3,26 59,27

Etiquetas
stats