Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.

Las 25 canciones más buscadas en Shazam

Shazam. Foto: Flickr / Rosenfeld Media

elDiarioes Cultura

Ocurría continuamente. Estabas en una discoteca o en un bar, de repente sonaba una canción que te abría bien los oídos y te dejaba parado en mitad del garito, escuchando, atentamente, la letra. Hacías un gran esfuerzo por recordar los versos hasta llegar a casa, encender el ordenador y buscar en Internet. El proceso a veces daba resultado y a veces no, pero al menos te lo currabas intentando no olvidarte de los versos y del ritmo. Algunos, incluso, llegaron a tararear esbozos de la letra y partes del ritmo a su grupo de amigos: “¿Os suena esa canción que empieza (...) y luego dice (...) para después chanchanchan ratatatan...?”. Pero llegó el 2008 y todo eso cambió con Shazam.

No es que sea un genio ni un superhéroe, aunque bien podría. La aplicación desarrollada por Chris Barton y sus socios en Londres hace ya siete años trajo la felicidad a todas esas almas musicales cuyo sentido auditivo les guiaba en busca de nuevos temas. Se había acabado eso de intentar quedarse con la letra en la cabeza. Con tan solo coger el móvil y darle a un botón, la aplicación, tras escuchar cinco segundos de pista, proporcionaba el título y el intérprete. A ese gesto se le conoció como 'shazameo'. Ahora, la app ha sacado una lista en las que incluye hasta 115 canciones. En eldiario.es hemos elegido algo menos de un cuarto de esa lista, en la que el primer tema lleva más de 20 millones de búsquedas...

25. Prayer in C (Robin Schulz Remix), de Lilly Wood, The Prick y Robin Schulz | 10.701.847 Shazams

24. Rude, de Magic! | 10.720.877 Shazams

23. Uptown Funk, de Mark Ronson con Bruno Mars | 10.822.535 Shazams

22. Ho Hey, de The Lumineers | 10.972.920 Shazams

21. Animals, de Martin Garrix | 11.193.212 Shazams

20. Happy, de Pharrell Williams | 11.295.587 Shazams

19. Safe And Sound, de Capital Cities | 11.462.901 Shazams

18. Dark Horse, de Katy Perry con Juicy J | 11.578.784 Shazams

17. Royals, de Lorde | 11.579.980 Shazams

16. All Of Me, de John Legend | 12.442.573 Shazams

15. Stolen Dance, de Milky Chance | 12.462.393 Shazams

14. Just Give Me A Reason, de P!nk con Nate Ruess | 12.694.581 Shazams

13. Get Lucky, de Daft Punk con Pharrell Williams | 12.825.903 Shazams

12. Counting Stars, de OneRepublic | 13.299.169 Shazams

11. Can't Hold Us, de Macklemore y Ryan Lewis con Ray Dalton | 14.108.179 Shazams

10. Thinking Out Loud, de Ed Sheeran | 14.149.975 Shazams

9. Lean On, de Major Lazer con MØ y DJ Snake | 14.436.076 Shazam

8. Cheerleader (Felix Jaehn Remix), de Omi | 14.601.534 Shazams

7. Take Me To Church, de Hozier | 14.767.792 Shazams

6. Thrift Shop, de Macklemore y Ryan Lewis con Wanz | 15.019.891 Shazams

5. Rather Be, de Clean Bandit con Jess Glynne | 16.950.978 Shazams

4. Let Her Go, de Passenger | 17.365.803 Shazams

3. Somebody That I Used To Know, de Gotye con Kimbra | 18.133.269 Shazams

2. Blurred Lines, de Robin Thicke con T.I. y Pharrell | 18.973.382 Shazam

1. Wake Me Up, de Avicii | 20.751.139 Shazams

Etiquetas
stats