Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
Noticia de agencia

Noticia servida automáticamente por la Agencia EFE

Esta información es un teletipo de la Agencia EFE y se publica en nuestra web de manera automática como parte del servicio que nos ofrece esta agencia de noticias. No ha sido editado ni titulado por un periodista de eldiario.es.

Madrid y Andalucía, comunidades autónomas con más devoluciones de la renta

EFE

Madrid —

0

Madrid y Andalucía son las comunidades autónomas donde más dinero ha devuelto la Agencia Tributaria (AEAT) a los contribuyentes tras el cierre de la campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de 2015, en los que han presentado su declaración más de 10,8 millones de contribuyentes.

Según la AEAT, se han devuelto ya 6.756 millones de euros, con lo que casi el 75 % de las devoluciones solicitadas y el 62 % de los importes ya han sido abonados.

Por comunidades, Madrid es donde más declaraciones se han pagado, con 1.820.203, seguida de Andalucía, con 1.864.445, y Cataluña, con 1.749.648.

Al comparar con la campaña de 2014, el número de devoluciones pagadas se redujo en Andalucía (1,20 %), Cataluña (4,93 %), Extremadura (3,91), Galicia (4,98) y la Comunidad Valenciana (1,81 %), mientras que en el resto aumentó, especialmente en Cantabria (9,26 por ciento).

El siguiente cuadro recoge, por delegaciones, el número de devoluciones pagadas en 2014 y 2015, así como la variación entre ambos períodos, según la AEAT:

DELEGACIONES DEVOLUCIONES 2014 DEVOLUCIONES 2015 VARIACIÓN

===============================================================

Almería 164.410 164.605 0,12%

Cádiz 206.666 199.257 -3,59%

Córdoba 188.865 185.407 -1,83%

Granada 201.840 203.796 0,97%

Huelva 127.798 127.353 -0,35%

Jaén 167.399 166.783 -0,37%

Málaga 321.951 322.042 0,03%

Sevilla 410.780 401.267 -2,32%

Jerez 63.754 62.121 -2,56%

Ceuta 17.285 16.464 -4,75%

Melilla 16.255 15.350 -5,57%

ANDALUCÍA 1.887.003 1.864.445 -1,20%

Huesca 60.366 60.848 0,80%

Teruel 39.592 40.825 3,11%

Zaragoza 272.164 276.417 1,56%

ARAGÓN 372.122 378.090 1,60%

Oviedo 194.445 205.746 5,81%

Gijón 96.666 102.242 5,77%

ASTURIAS 291.111 307.988 5,80%

BALEARES 230.278 236.263 2,60%

Las Palmas 231.960 254.788 9,84%

Tenerife 215.137 231.108 7,42%

CANARIAS 447.097 485.896 8,68%

CANTABRIA 151.823 165.876 9,26%

Albacete 105.737 107.942 2,09%

Ciudad Real 132.015 134.909 2,19%

Cuenca 55.045 57.188 3,89%

Guadalajara 72.356 73.531 1,62%

Toledo 177.077 183.618 3,69%

C.-LA MANCHA 542.230 557.188 2,76%

Ávila 44.482 47.034 5,74%

Burgos 106.016 113.831 7,37%

León 131.913 140.295 6,35%

Palencia 48.554 51.935 6,96%

Salamanca 95.072 101.006 6,24%

Segovia 41.728 46.232 10,79%

Soria 28.093 30.487 8,52%

Valladolid 152.779 161.647 5,80%

Zamora 50.038 53.651 7,22%

C. Y LEÓN 698.675 746.118 6,79%

Barcelona 1.383.631 1.312.132 -5,17%

Girona 164.422 156.307 -4,94%

Lleida 106.320 102.489 -3,60%

Tarragona 186.078 178.720 -3,95%

CATALUÑA 1.840.451 1.749.648 -4,93%

Badajoz 166.174 159.330 -4,12%

Cáceres 107.184 103.351 -3,58%

EXTREMADURA 273.358 262.681 -3,91%

A Coruña 290.124 274.436 -5,41%

Lugo 92.876 88.146 -5,09%

Ourense 75.881 73.486 -3,16%

Pontevedra 131.995 125.882 -4,63%

Vigo 95.465 90.209 -5,51%

GALICIA 686.341 652.159 -4,98%

MADRID 1.752.309 1.820.203 3,87%

Murcia 264.171 268.007 1,45%

Cartagena 78.907 79.665 0,96%

MURCIA 343.078 347.672 1,34%

NAVARRA 695 723 4,03%

Álava 418 454 8,61%

Guipúzcoa 511 526 2,94%

Vizcaya 909 981 7,92%

PAÍS VASCO 1.838 1.961 6,69%

LA RIOJA 82.560 84.924 2,86%

ALICANTE 378.204 373.559 -1,23%

Castellón 150.320 147.897 -1,61%

Valencia 633.868 619.849 -2,21%

C. VALENCIANA 1.162.392 1.141.305 -1,81%

==============================================================

TOTAL NACIONAL 10.763.361 10.803.140 0,37%

EFE

il/ram

Etiquetas
stats