Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
La portada de mañana
Acceder
Feijóo se alinea con la ultra Meloni y su discurso de la inmigración como problema
Israel anuncia una “nueva fase” de la guerra en Líbano y crece el temor a una escalada
Opinión - Junts, el bolsillo y la patria. Por Neus Tomàs
Noticia de agencia

Noticia servida automáticamente por la Agencia Europa Press

Esta información es un teletipo de la Agencia Europa Press y se publica en nuestra web de manera automática como parte del servicio que nos ofrece esta agencia de noticias. No ha sido editado ni titulado por un periodista de eldiario.es.

El PSOE gana en 32 provincias y el PP en 9, mientras que el PNV y ERC triunfan en tres cada uno

El PSOE gana en 32 provincias y el PP en 9, mientras que el PNV y ERC triunfan en tres cada uno

EUROPA PRESS

MADRID —

0

Con un 98,88 por ciento escrutado, el PSOE es la fuerza más votada en Albacete, Alicante, Almería, Asturias, Badajoz, Barcelona, Burgos, Cáceres, Cádiz, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Granada, Guadalajara, Huelva, Huesca, Baleares, Jaén, La Rioja, Las Palmas, León, Madrid, Málaga, Pontevedra, Tenerife, Sevilla, Soria, Toledo, Valencia, Valladolid y Zaragoza. Son siete provincias menos que en las elecciones de abril.

Por su parte, el Partido Popular ha ganado en A Coruña, Ávila, Cantabria, Lugo, Ourense, Palencia, Salamanca, Segovia y Zamora.

En cuanto a VOX, ha pasado de tener escaños por 18 provincias a obtener representación en 32 circunscripciones, siendo primera fuerza política en Murcia y Ceuta y segunda en Almería, Cádiz, Guadalajara, Huelva y Sevilla.

El PNV ha ganado de nuevo en votos en las tres provincias del País Vasco; ERC es la más votada en Girona, Lleida y Tarragona; Teruel Existe ha obtenido uno de los tres escaños en liza y más votos en la provincia y la coalición UPN, PP y Ciudadanos Navarra Suma es la primera fuerza en Navarra.

Ciudadanos, por otro lado, ha perdido la representación que tenía en 34 provincias y no está entre las tres primeras fuerzas más votadas en ninguna circunscripción del territorio nacional. Unidas Podemos ha perdido votos, pero el único territorio en el que desaparece su representación es en Huelva, y entra en Ciudad Real y Girona, donde en abril no obtuvo escaño.

Los resultados en las 50 provincias más Ceuta y Melilla son los siguientes:

*PROVINCIA PSOE PP UP Cs Vox Otros .

*A_CORUÑA 3(3) 3(3) 1(1) 0(1) 0(0) BNG_1(-) .

*ÁLAVA 1(1) 0(0) 1(1) 0(0) 0(0) PNV_1(1);Bildu_1(1) .

*ALBACETE 4(2) 1(1) 0(0) 0(1) 1(0) - .

*ALICANTE 4(4) 3(3) 1(2) 1(2) 3(1) Compromís_0(1) .

*ALMERÍA 2(2) 2(2) 0(0) 0(1) 2(1) - .

*ASTURIAS 3(3) 2(1) 1(1) 0(1) 1(1) - .

*ÁVILA 1(1) 1(1) 0(0) 0(1) 1(0) - .

*BADAJOZ 3(3) 2(1) 0(0) 0(1) 1(1) - .

*BALEARES 2(3) 2(1) 2(2) 0(1) 2(1) - .

*BARCELONA 8(9) 2(1) 5(6) 2(4) 2(1) ERC_7(8);Junts_4(3) .

*BURGOS 2(2) 2(1) 0(0) 0(1) 0(0) - .

*CÁCERES 2(2) 1(1) 0(0) 0(1) 1(0) - .

*CÁDIZ 3(3) 2(1) 1(2) 1(2) 2(1) - .

*CANTABRIA 1(2) 2(1) 0(0) 0(1) 1(0) PRC_1(1) .

*CASTELLON 2(2) 1(1) 1(1) 0(1) 1(0) Compromís_0(0) .

*CIUDAD_REAL 2(2) 2(1) 1(0) 0(1) 1(1) - .

*CÓRDOBA 2(2) 2(1) 1(1) 0(1) 1(1) - .

*CUENCA 2(2) 1(1) 0(0) 0(0) 0(0) - .

*GUIPÚZCOA 1(1) 0(0) 1(1) 0(0) 0(0) PNV_2(2);Bildu_2(2) .

*GIRONA 1(1) 0(0) 1(0) 0(0) 0(0) ERC_2(3);Junts_2(2) .

*GRANADA 3(3) 2(1) 1(1) 0(1) 1(1) - .

*GUADALAJARA 1(1) 1(1) 0(0) 0(1) 1(0) - .

*HUELVA 3(2) 1(1) 0(1) 0(1) 1(0) - .

*HUESCA 2(1) 1(1) 0(0) 0(1) 0(0) - .

*JAÉN 3(3) 1(1) 0(0) 0(1) 1(0) - .

*LA_RIOJA 2(2) 2(1) 0(0) 0(1) 0(0) - .

*LAS_PALMAS 3(3) 2(2) 1(2) 0(1) 1(0) NC_CCa_PNC_1(-) .

*LEÓN 2(2) 1(1) 0(0) 0(1) 1(0) - .

*LLEIDA 1(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) ERC_2(2);Junts_1(1) .

*LUGO 2(2) 2(2) 0(0) 0(0) 0(0) - .

*MADRID 10(11) 10(7) 5(6) 3(8) 7(5) MÁS_PAÍS_2 .

*MÁLAGA 4(4) 2(2) 1(2) 1(2) 2(1) - .

*MURCIA 3(3) 3(2) 1(1) 0(2) 3(2) - .

*NAVARRA 1(2) 0(0) 1(1) 0(0) 0(0) NaSuma_2(2);Bildu_1 .

*OURENSE 2(2) 2(2) 0(0) 0(0) 0(0) - .

*PALENCIA 1(1) 2(1) 0(0) 0(1) 0(0) - .

*PONTEVEDRA 3(3) 3(2) 1(1) 0(1) 0(0) - .

*SALAMANCA 1(1) 2(2) 0(0) 0(1) 1(0) - .

*SC_TENERIFE 2(2) 2(1) 1(1) 0(1) 1(0) CC_1(2) .

*SEGOVIA 1(1) 1(1) 0(0) 0(1) 1(0) - .

*SEVILLA 5(5) 2(2) 2(2) 1(2) 2(1) - .

*SORIA 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 0(0) - .

*TARRAGONA 2(1) 0(0) 1(1) 0(1) 0(0) ERC_2(2);Junts_1(1) .

*TERUEL 1(1) 1(1) 0(0) 0(1) 0(0) TE_EX_1(-) .

*TOLEDO 2(2) 2(2) 0(0) 0(1) 2(1) - .

*VALENCIA 4(4) 4(3) 2(2) 0(3) 3(2) MèsCompromís_1(1) .

*VALLADOLID 2(2) 2(1) 0(0) 0(1) 1(1) - .

*VIZCAYA 2(2) 0(0) 1(2) 0(0) 0(0) PNV_4(3);Bildu_1(1) .

*ZAMORA 1(1) 1(1) 0(0) 0(1) 1(0) - .

*ZARAGOZA 3(3) 2(1) 1(1) 0(1) 1(1) - .

*CEUTA 0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 1(0) - .

*MELILLA 0(0) 1(1) 0(0) 0(0) 0(0) .

*TOTAL 123(85) 66(135) 35(67) 57(32) 24(0) 45 .

.

Etiquetas
stats